Chrysler ES 2.5 (1988 – 1989)
101 PS (74 kW) | 2.484 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 1004/901 | Amtliche Typbezeichnung: „CHRYSLER ES“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Chrysler ES 2.5 (1004/901) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich im Zeitraum der letzten 5 Jahre nicht verändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 20 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf unverändertem Niveau.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 17 ist eher günstig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf gleichem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1004/901 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 17 | Chrysler ES 2.2 Turbo | 1988-1990 | 148 (109) | 2.197 | Benzin | 1004/902 |
| 20 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.0 | 1995-1996 | 131 (96) | 1.996 | Benzin | 1004/467 |
| 11 | 18 | 12 | Chrysler Crossfire 3.2 | 2006-2008 | 218 (160) | 3.199 | Benzin | 1004/AAW |
| 19 | 12 | 11 | Chrysler Neon 2.0 | 2001-2002 | 152 (112) | 1.996 | Benzin | 1004/534 |
| 21 | 20 | 17 | Chrysler GS 2.2 Turbo 2 | 1988-1990 | 177 (130) | 2.197 | Benzin | 1004/909 |
| 18 | 20 | 17 | Chrysler Saratoga 3.0 | 1989-1994 | 141 (104) | 2.972 | Benzin | 1004/911 |
| 19 | 16 | 15 | Chrysler Voyager 2.8 CRD | 2004-2007 | 150 (110) | 2.776 | Diesel | 1004/555 |
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 Touring | 2004-2008 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/567 |
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 Touring Allrad | 2006-2010 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/AAV |
| 19 | 12 | 11 | Chrysler Neon 1.8 | 1999-2002 | 124 (91) | 1.796 | Benzin | 1004/513 |
