Chrysler ES 2.5 (1988 – 1989)
101 PS (74 kW)  |  2.484 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 1004/901  |  Amtliche Typbezeichnung: „CHRYSLER ES“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Chrysler ES 2.5 (1004/901) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich im Zeitraum der letzten 5 Jahre nicht verändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 20 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf unverändertem Niveau.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 17 ist eher günstig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf gleichem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1004/901 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 17 | Chrysler ES 2.2 Turbo | 1988-1990 | 148 (109) | 2.197 | Benzin | 1004/902 | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 Touring | 2006-2008 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/AAU | 
| 18 | 17 | 13 | Chrysler Sebring 2.0 | 2001-2006 | 141 (104) | 1.996 | Benzin | 1004/523 | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 | 2006-2013 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/AAT | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 Touring Allrad | 2004-2008 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/568 | 
| 19 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 1.6 | 2001-2006 | 116 (85) | 1.598 | Benzin | 1004/540 | 
| 13 | 15 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.4 Cabrio | 2006-2009 | 143 (105) | 2.429 | Benzin | 1004/AAI | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 3.0 CRD Touring | 2005-2009 | 218 (160) | 2.987 | Diesel | 1004/578 | 
| 20 | 24 | 25 | Chrysler Vision 3.5 | 1994-1998 | 211 (155) | 3.518 | Benzin | 1004/481 | 
| 18 | 20 | 17 | Chrysler Saratoga 2.5 | 1990-1994 | 97 (71) | 2.501 | Benzin | 1004/910 | 
