Toyota Corolla, GT (1985 – 1987)
121 PS (89 kW) | 1.576 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 7104/424 | Amtliche Typbezeichnung: „E 8 B (COROLLA, GT)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Corolla, GT (7104/424) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf gleichem Niveau.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Über die vergangenen 5 Jahre hinweg hat sich die Typklasse nicht verändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 21 ist mittelmäßig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse stabil.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/424 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 20 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | ab 2024 | 92 (68) | 1.490 | Benzin/Elektro | 7104/ABX |
| 10 | 16 | 14 | Toyota MR 2 1.8 | 2000-2003 | 140 (103) | 1.794 | Benzin | 5013/424 |
| 19 | 14 | 10 | Toyota Corolla 2.0 TD | 2002-2006 | 90 (66) | 1.995 | Diesel | 5013/477 |
| 16 | 17 | 10 | Toyota Picnic 2.2 D | 1997-2001 | 90 (66) | 2.184 | Diesel | 5013/380 |
| 13 | 15 | 14 | Toyota Landcruiser 4.0 D | 1985-1988 | 103 (76) | 3.953 | Diesel | 7104/429 |
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D STH 4D | 2006-2009 | 150 (110) | 2.231 | Diesel | 5013/ABH |
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi 4D | 2009-2015 | 150 (110) | 2.231 | Diesel | 5013/AFO |
| 17 | 15 | 11 | Toyota Corolla Verso 2.0 D 4D | 2002-2004 | 90 (66) | 1.995 | Diesel | 5013/458 |
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 1998-2000 | 86 (63) | 1.332 | Benzin | 5013/403 |
| 12 | 11 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1987-1992 | 75 (55) | 1.296 | Benzin | 7104/473 |

