Toyota Corolla, GT (1985 – 1987)
121 PS (89 kW) | 1.576 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 7104/424 | Amtliche Typbezeichnung: „E 8 B (COROLLA, GT)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Corolla, GT (7104/424) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf gleichem Niveau.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Über die vergangenen 5 Jahre hinweg hat sich die Typklasse nicht verändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 21 ist mittelmäßig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse stabil.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/424 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 13 | Toyota Camry 2.2 | 1991-1996 | 136 (100) | 2.164 | Benzin | 7104/237 |
| 13 | 13 | 10 | Toyota Previa 2.4 | 1996-1999 | 132 (97) | 2.438 | Benzin | 5013/355 |
| 13 | 15 | 14 | Toyota Landcruiser HJ 60 4.0 D Wagon | 1981-1985 | 105 (77) | 3.953 | Diesel | 7104/370 |
| 19 | 19 | 17 | Toyota Verso 1.6 D 4D | 2013-2018 | 111 (82) | 1.598 | Diesel | 5013/AJC |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1992-1994 | 133 (98) | 1.998 | Benzin | 7104/244 |
| 18 | 25 | 22 | Toyota Corolla 1.8 TS Hybrid | ab 2019 | 98 (72) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/ANM |
| 20 | 15 | 15 | Toyota Hiace 2.7 Allrad | 2001-2009 | 144 (106) | 2.694 | Benzin | 5013/470 |
| 13 | 10 | 11 | Toyota Starlet Kombi | 1979-1984 | 45 (33) | 986 | Benzin | 7104/344 |
| 14 | 12 | 16 | Toyota Corolla 2.0 D Compact 4D | 2000-2002 | 90 (66) | 1.995 | Diesel | 5013/440 |
| 20 | 20 | 17 | Toyota Landcruiser 4.0 | 2006-2012 | 249 (183) | 3.956 | Benzin | 5013/ACV |
