Typklassen zur HSN 0600 für

Marke: alle (HSN 0600) ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 586 bis 620 von 620

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
171311VW LT 28 2.4 D Kombi-Kleinbus1986-1989102 (75)2355Diesel0600/668
171311VW LT 28 2.4 D Kombi-Kleinbus1989-199594 (69)2383Benzin0600/820
171311VW LT 28 2.4 D Kombi-Kleinbus1989-199569 (51)2383Diesel0600/821
171311VW LT 28 2.4 D Kombi-Kleinbus1989-199292 (68)2383Diesel0600/822
171311VW LT 28 2.4 D Kombi-Kleinbus1992-199695 (70)2383Diesel0600/910
171311VW LT 28, LT 31 2.0 Kombi1975-198375 (55)1960Benzin0600/488
181110VW Polo III Classic 1.61995-200075 (55)1598Benzin0600/288
181113VW Audi 50 GL, LS, GLS1974-197860 (44)1085Benzin0600/470
181113VW Audi 50 LS, GLS1977-197860 (44)1263Benzin0600/500
181113VW Polo I LS, GLS1975-198260 (44)1085Benzin0600/487
181113VW Polo I LS, GLS1977-198260 (44)1263Benzin0600/498
181113VW Polo III Classic 1.61996-2001101 (74)1595Benzin0600/284
181113VW Polo III Classic 1.81997-200190 (66)1781Benzin0600/271
181711VW Sharan I 2.8 VR61996-2005174 (128)2792Benzin0600/278
181711VW Sharan I 2.8 VR61995-2005174 (128)2792Benzin0600/969
191315VW 411, 411 L Variant, 412 E, 412 LE Variant1968-197468 (50)1668Benzin0600/377
191315VW 412 E, 412 LE1968-197475 (55)1781Benzin0600/448
191315VW 412 E, 412 LE1968-197476 (56)1781Benzin0600/449
191315VW 412 E, 412 LE1968-197486 (63)1781Benzin0600/450
191315VW 412 E, 412 LE1968-197475 (55)1781Benzin0600/451
191315VW 412 E, 412 LE1968-197476 (56)1781Benzin0600/452
191315VW 412 E, 412 LE1968-197486 (63)1781Benzin0600/453
191315VW 412 E, 412 LE Variant, 411 E, 411 LE Variant1968-197480 (59)1668Benzin0600/378
191315VW 412 E, 412 LE Variant, VW 411 E, 411 LE Variant1968-197472 (53)1668Benzin0600/421
191315VW 412 E, 412 LE VW 411 E, 411 LE1968-197480 (59)1668Benzin0600/375
191315VW 412 E, 412 LE VW 411 E, 411 LE1968-197480 (59)1668Benzin0600/376
191315VW 412 E, 412 LE VW 411 E, 411 LE1968-197472 (53)1668Benzin0600/419
191315VW 412 E, 412 LE VW 411 E, 411 LE1968-197472 (53)1668Benzin0600/420
191315VW 412 E, 412 LE VW 411, 411 L1968-197468 (50)1668Benzin0600/370
191315VW 412 E, 412 LE VW 411, 411 L1968-197468 (50)1668Benzin0600/371
191315VW 412 E, LE Variant1968-197475 (55)1781Benzin0600/445
191315VW 412 E, LE Variant1968-197476 (56)1781Benzin0600/446
191315VW 412 E, LE Variant1968-197486 (63)1781Benzin0600/447
191411VW Sharan I 2.0 Van1995-2005116 (85)1984Benzin0600/968
211411VW Sharan I 1.9 TDI1995-200590 (66)1896Diesel0600/967

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.