Typklassen zur HSN 5013 für
| Marke: | alle (HSN 5013) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 151 bis 200 von 560
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 1.4 D 4D | 2009-2012 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFT | 
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2006-2009 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/ADC | 
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2007-2009 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/ADF | 
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2009-2012 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/AFR | 
| 16 | 15 | 13 | Daihatsu Charade | 2011-2013 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AHD | 
| 16 | 16 | 14 | Toyota Yaris 1.0 | 2011-2021 | 69 (51) | 998 | Benzin | 5013/AHE | 
| 16 | 16 | 14 | Toyota Yaris 1.0 | 2018-2021 | 72 (53) | 998 | Benzin | 5013/ALS | 
| 16 | 16 | 14 | Toyota Yaris 1.0 | 2018-2021 | 72 (53) | 998 | Benzin | 5013/ALT | 
| 16 | 16 | 16 | Toyota Avensis 1.6 STH | 2008-2018 | 132 (97) | 1598 | Benzin | 5013/ADT | 
| 16 | 16 | 16 | Toyota Previa 2.4 | 2000-2003 | 156 (115) | 2362 | Benzin | 5013/425 | 
| 16 | 16 | 19 | Toyota Previa 2.0 D 4D | 2001-2004 | 116 (85) | 1995 | Diesel | 5013/450 | 
| 16 | 17 | 10 | Toyota Picnic 2.2 D | 1997-2001 | 90 (66) | 2184 | Diesel | 5013/380 | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D FLH 4D | 2006-2009 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ABI | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D FLH 4D | 2006-2009 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/ABJ | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi 4D | 2006-2009 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ABK | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi 4D | 2006-2009 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/ABL | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D STH 4D | 2006-2009 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ABG | 
| 16 | 18 | 11 | Toyota Avensis 2.2 D STH 4D | 2006-2009 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/ABH | 
| 16 | 18 | 16 | Toyota Yaris 1.3 | 2011-2021 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AHF | 
| 16 | 19 | 18 | Toyota Auris 2.2 D 4D | 2006-2011 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ADD | 
| 16 | 19 | 18 | Toyota Auris 2.2 D 4D | 2007-2009 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/ADG | 
| 16 | 19 | 18 | Toyota Auris 2.2 D 4D | 2009-2012 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AFS | 
| 16 | 19 | 18 | Toyota Avensis 1.8 STH | 2008-2018 | 147 (108) | 1798 | Benzin | 5013/ADV | 
| 16 | 19 | 18 | Toyota Avensis 2.0 STH | 2008-2015 | 152 (112) | 1987 | Benzin | 5013/ADX | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus IS 200 T | 2015-2020 | 245 (180) | 1998 | Benzin | 5013/AKA | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus IS 250 | ab 2013 | 208 (153) | 2500 | Benzin | 5013/AII | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus IS 300 | 2018-2020 | 245 (180) | 1998 | Benzin | 5013/ALO | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus IS 300 H | ab 2013 | 181 (133) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AIL | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus RC 300 H | ab 2015 | 181 (133) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AKG | 
| 16 | 24 | 25 | Lexus RX 300, RX 200 T | ab 2015 | 245 (180) | 1998 | Benzin | 5013/AKF | 
| 16 | 25 | 26 | Toyota Camry 2.5 Hybrid | ab 2019 | 178 (131) | 2487 | Benzin/Elektro | 5013/ANG | 
| 16 | 28 | 29 | Lexus LC 500 | ab 2017 | 477 (351) | 4969 | Benzin | 5013/ALH | 
| 16 | 28 | 29 | Lexus LC 500 | ab 2018 | 464 (341) | 4969 | Benzin | 5013/AMH | 
| 16 | 28 | 29 | Lexus LC 500 Cabrio | ab 2020 | 464 (341) | 4969 | Benzin | 5013/AOU | 
| 16 | 28 | 29 | Lexus LC 500 H | ab 2017 | 299 (220) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALI | 
| 16 | 30 | 32 | Lexus RC-F 500 | ab 2014 | 477 (351) | 4969 | Benzin | 5013/AJM | 
| 16 | 30 | 32 | Lexus RC-F 500 | ab 2018 | 464 (341) | 4969 | Benzin | 5013/ALQ | 
| 17 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 2002-2006 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/478 | 
| 17 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 2002-2004 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/481 | 
| 17 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 2006-2007 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/AAO | 
| 17 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 2006-2007 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ABC | 
| 17 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 | 2001-2006 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/460 | 
| 17 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 | 2006-2007 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ABD | 
| 17 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 | 2006-2007 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ACA | 
| 17 | 12 | 10 | Toyota Yaris 1.4 D 4D | 2001-2005 | 75 (55) | 1364 | Diesel | 5013/474 | 
| 17 | 13 | 10 | Toyota Corolla 1.6 | 2001-2006 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/461 | 
| 17 | 13 | 10 | Toyota Corolla 1.6 | 2006-2007 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/ABF | 
| 17 | 13 | 10 | Toyota Corolla 1.6 | 2006-2007 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/ACB | 
| 17 | 13 | 11 | Toyota Corolla Verso 1.6 | 2002-2004 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/459 | 
| 17 | 14 | 10 | Toyota Yaris Verso 1.3 | 1999-2003 | 86 (63) | 1299 | Benzin | 5013/414 | 
