Typklassen zur HSN 5013 für
| Marke: | alle (HSN 5013) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 251 bis 300 von 560
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 18 | Toyota Avensis 1.8 Kombi | 2009-2018 | 147 (108) | 1798 | Benzin | 5013/AFL | 
| 17 | 19 | 18 | Toyota Avensis 2.0 Kombi | 2008-2018 | 152 (112) | 1987 | Benzin | 5013/ADY | 
| 17 | 19 | 18 | Toyota Avensis 2.0 Kombi | 2009-2015 | 152 (112) | 1987 | Benzin | 5013/AFM | 
| 17 | 19 | 18 | Toyota Corolla 1.8 | 2001-2002 | 192 (141) | 1796 | Benzin | 5013/462 | 
| 17 | 19 | 18 | Toyota Yaris 1.0 | ab 2020 | 72 (53) | 998 | Benzin | 5013/AOQ | 
| 17 | 19 | 18 | Toyota Yaris 1.0 | ab 2020 | 72 (53) | 998 | Benzin | 5013/APA | 
| 17 | 19 | 24 | Toyota Proace City Verso Electric | ab 2022 | 77 (57) | – | Elektro | 5013/APO | 
| 17 | 19 | 24 | Toyota Proace City Verso Electric | ab 2024 | 84 (62) | – | Elektro | 5013/AQC | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.0 D Kombi 4D | 2015-2018 | 143 (105) | 1995 | Diesel | 5013/AJQ | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.0 D STH 4D | 2015-2018 | 143 (105) | 1995 | Diesel | 5013/AJP | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi 4D | 2008-2015 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AEC | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi 4D | 2009-2015 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AFO | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi Cat | 2008-2015 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AEE | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D Kombi Cat | 2009-2015 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AFP | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D STH 4D | 2008-2015 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AEB | 
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D STH Cat | 2008-2015 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AED | 
| 17 | 20 | 18 | Toyota Auris 1.2 | 2015-2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/AJT | 
| 17 | 20 | 18 | Toyota Auris 1.2 | 2018-2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/ALY | 
| 17 | 20 | 18 | Toyota Auris 1.2 TS | 2018-2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/ALZ | 
| 17 | 20 | 18 | Toyota Auris TS 1.2 | 2015-2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/AJU | 
| 17 | 20 | 19 | Lexus IS 200 D | 2010-2013 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AGM | 
| 17 | 20 | 19 | Lexus IS 220 D | 2006-2012 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AAJ | 
| 17 | 20 | 19 | Lexus IS 250 | 2006-2013 | 208 (153) | 2500 | Benzin | 5013/AAI | 
| 17 | 20 | 19 | Lexus IS 250 C | 2009-2013 | 208 (153) | 2500 | Benzin | 5013/AFI | 
| 17 | 20 | 19 | Toyota Proace City Verso 1.5 D-4D | ab 2020 | 102 (75) | 1499 | Diesel | 5013/AOH | 
| 17 | 20 | 19 | Toyota Proace City Verso 1.5 D-4D | ab 2020 | 131 (96) | 1499 | Diesel | 5013/AOI | 
| 17 | 21 | 19 | Toyota Yaris 1.5 | ab 2020 | 125 (92) | 1490 | Benzin | 5013/AOR | 
| 17 | 21 | 19 | Toyota Yaris 1.5 | ab 2020 | 125 (92) | 1490 | Benzin | 5013/APB | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 300 | 2006-2010 | 249 (183) | 2995 | Benzin | 5013/ACQ | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 430 | 2006-2009 | 283 (208) | 4293 | Benzin | 5013/ACR | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 450 H | 2006-2011 | 296 (218) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AAH | 
| 17 | 22 | 23 | Lexus GS 460 | 2007-2012 | 347 (255) | 4608 | Benzin | 5013/ADR | 
| 17 | 22 | 26 | Toyota Yaris GRMN 1.8 | 2017-2021 | 212 (156) | 1798 | Benzin | 5013/ALM | 
| 17 | 23 | 20 | Toyota Corolla 1.2 TS | ab 2018 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/AMT | 
| 17 | 23 | 20 | Toyota Corolla 1.2 TS | ab 2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/ANK | 
| 17 | 23 | 21 | Toyota Corolla 1.2 | ab 2018 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/AMS | 
| 17 | 23 | 21 | Toyota Corolla 1.2 | ab 2019 | 116 (85) | 1197 | Benzin | 5013/ANJ | 
| 17 | 23 | 21 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | ab 2020 | 92 (68) | 1490 | Benzin/Elektro | 5013/AOS | 
| 17 | 23 | 21 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | ab 2020 | 92 (68) | 1490 | Benzin/Elektro | 5013/APC | 
| 17 | 27 | 29 | Lexus ES 300 H | ab 2018 | 178 (131) | 2487 | Benzin | 5013/AMG | 
| 17 | 27 | 29 | Lexus IS 500 F | 2008-2017 | 423 (311) | 4969 | Benzin | 5013/ADS | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.6 Liftback | 1997-2002 | 101 (74) | 1587 | Benzin | 5013/382 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.6 Liftback | 1998-2002 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/385 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.6 STH | 1998-2002 | 101 (74) | 1587 | Benzin | 5013/381 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.6 STH | 1998-2002 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/384 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.8 Liftback | 1998-2000 | 110 (81) | 1762 | Benzin | 5013/388 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Avensis 1.8 STH | 1998-2000 | 110 (81) | 1762 | Benzin | 5013/387 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Kombi | 2002-2005 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/455 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Kombi | 2002-2006 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/485 | 
| 18 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Kombi | 2006-2007 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/AAP | 
