Typklassen zur HSN 8306 für
| Marke: | alle (HSN 8306) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 1 bis 50 von 127
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 11 | Subaru Justy 1.3 | 1995-1997 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/303 | 
| 11 | 12 | 11 | Subaru Justy 1.3 | 1996-2004 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/304 | 
| 11 | 12 | 11 | Subaru Justy 1.3 | 1996-2001 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/305 | 
| 11 | 12 | 11 | Subaru Justy 1.3 | 2000-2004 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 8306/314 | 
| 11 | 12 | 11 | Subaru Justy 1.3 Allrad | 2000-2003 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 8306/315 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.0 | 1996-2003 | 53 (39) | 993 | Benzin | 8306/306 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.0 FLH | 1995-1998 | 53 (39) | 993 | Benzin | 8306/302 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 | 1996-2000 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/307 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 4WD | 1996-2003 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/308 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 FLH | 1994-1998 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/300 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 FLH | 2000-2003 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 8306/311 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 FLH Allrad | 2000-2003 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 8306/312 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 STH | 1994-1995 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/301 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 STH | 1996-2001 | 68 (50) | 1298 | Benzin | 8306/309 | 
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 STH | 2000-2003 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 8306/313 | 
| 13 | 16 | 13 | Suzuki Swift 1.6 Sport | 2006-2011 | 125 (92) | 1586 | Benzin | 8306/AAL | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.3 | 2003-2007 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/318 | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.3 Allrad | 2003-2007 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/319 | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.3 Allrad | 2006-2008 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/AAS | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.3 D | 2003-2008 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/330 | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.5 | 2003-2008 | 99 (73) | 1490 | Benzin | 8306/328 | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.5 Allrad | 2003-2006 | 99 (73) | 1490 | Benzin | 8306/329 | 
| 14 | 13 | 11 | Subaru Justy G3X 1.5 Allrad | 2006-2008 | 99 (73) | 1490 | Benzin | 8306/AAT | 
| 14 | 18 | 19 | Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allrad | ab 2022 | 102 (75) | 1462 | Benzin/Elektro | 8306/ACW | 
| 14 | 18 | 19 | Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allrad | ab 2022 | 102 (75) | 1462 | Benzin/Elektro | 8306/ADH | 
| 14 | 21 | 19 | Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allrad | ab 2020 | 129 (95) | 1373 | Benzin/Elektro | 8306/ACR | 
| 14 | 21 | 19 | Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allrad | ab 2022 | 129 (95) | 1373 | Benzin/Elektro | 8306/ADF | 
| 14 | 21 | 19 | Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Allrad | ab 2025 | 110 (81) | 1373 | Benzin/Elektro | 8306/ADM | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/320 | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 | 2006-2008 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/AAN | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 Allrad | 2003-2007 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/321 | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 Allrad | 2006-2008 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/AAO | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Wagon R 1.3 | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/325 | 
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Wagon R 1.3 Allrad | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/326 | 
| 15 | 13 | 14 | Suzuki Wagon R 1.3 D | 2003-2007 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/327 | 
| 15 | 13 | 14 | Suzuki Wagon R 1.3 D | 2005-2008 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/334 | 
| 15 | 13 | 14 | Suzuki Wagon R 1.3 D | 2007-2008 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/AAW | 
| 15 | 15 | 11 | Suzuki Swift 1.3 | 2005-2007 | 92 (68) | 1328 | Benzin | 8306/331 | 
| 15 | 15 | 11 | Suzuki Swift 1.3 | 2006-2010 | 92 (68) | 1328 | Benzin | 8306/AAJ | 
| 15 | 15 | 11 | Suzuki Swift 1.5 | 2005-2007 | 102 (75) | 1490 | Benzin | 8306/332 | 
| 15 | 15 | 11 | Suzuki Swift 1.5 | 2006-2010 | 102 (75) | 1490 | Benzin | 8306/AAK | 
| 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Allrad | 2006-2010 | 107 (79) | 1586 | Benzin | 8306/AAC | 
| 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Allrad | 2009-2015 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABG | 
| 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Allrad | 2010-2014 | 120 (88) | 1586 | Benzin | 8306/ABM | 
| 15 | 15 | 13 | Suzuki Swift 1.3 D | 2005-2011 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/336 | 
| 15 | 15 | 13 | Suzuki Swift 1.3 D | 2006-2009 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 8306/AAM | 
| 15 | 15 | 13 | Suzuki Swift 1.3 D | 2008-2010 | 75 (55) | 1248 | Diesel | 8306/AAY | 
| 15 | 16 | 13 | Suzuki Swift 1.2 Allrad | 2013-2017 | 94 (69) | 1242 | Benzin | 8306/ABY | 
| 15 | 16 | 13 | Suzuki Swift 1.2 Allrad | 2013-2017 | 90 (66) | 1242 | Benzin | 8306/ABZ | 
| 15 | 18 | 13 | Suzuki Swift 1.6 Sport | 2011-2018 | 136 (100) | 1586 | Benzin | 8306/ABX | 
