Typklassen zur HSN 9101 für
| Marke: | alle (HSN 9101) × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 801 bis 900 von 960
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 17 | Volvo S 80 2.4 D5 | 2009-2010 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AIR |
| 18 | 20 | 17 | Volvo S 80 2.4 D5 | 2011-2015 | 215 (158) | 2400 | Diesel | 9101/APT |
| 18 | 20 | 17 | Volvo S 80 2.4 D5 AWD | 2009-2011 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AJP |
| 18 | 20 | 17 | Volvo S 80 2.4 D5 AWD | 2011-2015 | 215 (158) | 2400 | Diesel | 9101/APU |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 60 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 253 (186) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BPB |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 60 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 272 (200) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BPC |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 60 T8 Hybrid AWD | ab 2019 | 303 (223) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BPM |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 60 T8 Hybrid AWD | ab 2019 | 317 (233) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BPN |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 60 T8 Hybrid AWD | ab 2022 | 310 (228) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BUJ |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 90 2.0 T8 AWD Hybrid | ab 2017 | 320 (235) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BJI |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 90 2.0 T8 AWD Hybrid | ab 2018 | 303 (223) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BMI |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 90 2.0 T8 AWD Hybrid | ab 2018 | 317 (233) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BMW |
| 18 | 23 | 23 | Volvo S 90 T8 Hybrid AWD | ab 2022 | 310 (228) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BUS |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 2.0 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 303 (223) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BOA |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 2.0 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 317 (233) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BOB |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 2.0 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 272 (200) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BOG |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 2.0 T6 Hybrid AWD | ab 2019 | 253 (186) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BOH |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 T6 Hybrid AWD | ab 2026 | 179 (132) | 1969 | Benzin/Elektro Plug-in | 9101/CGI |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 T8 Hybrid AWD | ab 2022 | 310 (228) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BUK |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 60 T8 Hybrid AWD | ab 2026 | 250 (184) | 1969 | Benzin/Elektro Plug-in | 9101/CGH |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 90 2.0 T6 Hybrid AWD | ab 2020 | 253 (186) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BSB |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 90 2.0 T8 Hybrid AWD | ab 2017 | 320 (235) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BJH |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 90 2.0 T8 Hybrid AWD | ab 2018 | 303 (223) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BMJ |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 90 2.0 T8 Hybrid AWD | ab 2018 | 317 (233) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BNC |
| 18 | 23 | 23 | Volvo V 90 T8 Hybrid AWD | ab 2022 | 310 (228) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BUR |
| 18 | 23 | 25 | Volvo EX 60 | ab 2026 | 228 (168) | – | Elektro | 9101/CDU |
| 18 | 23 | 25 | Volvo EX 60 AWD | ab 2026 | 352 (259) | – | Elektro | 9101/CDV |
| 18 | 24 | 27 | Volvo ES 90 | ab 2025 | 190 (140) | – | Elektro | 9101/CDS |
| 18 | 24 | 27 | Volvo ES 90 | ab 2026 | 211 (155) | – | Elektro | 9101/CGE |
| 18 | 24 | 27 | Volvo ES 90 AWD | ab 2026 | 313 (230) | – | Elektro | 9101/CDT |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.0 T | 1999-2005 | 179 (132) | 1984 | Benzin | 9101/832 |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.0 Turbo | 1998-2002 | 163 (120) | 1984 | Benzin | 9101/802 |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.4 | 1998-2006 | 170 (125) | 2435 | Benzin | 9101/803 |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.4 | 1998-2005 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/804 |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.4 Bi-fuel | 2001-2005 | 140 (103) | 2435 | Benzin/Erdgas | 9101/856 |
| 19 | 14 | 12 | Volvo S 80 2.4 Bi-fuel | 2001-2006 | 140 (103) | 2435 | Benzin/Erdgas | 9101/858 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2001-2006 | 163 (120) | 2401 | Diesel | 9101/852 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2001-2005 | 131 (96) | 2401 | Diesel | 9101/860 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2003-2006 | 116 (85) | 2401 | Diesel | 9101/885 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2008 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/908 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2010 | 122 (90) | 2401 | Diesel | 9101/909 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2009 | 126 (93) | 2401 | Diesel | 9101/910 |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2009 | 163 (120) | 2401 | Diesel | 9101/AAT |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2009 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/AAU |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2006 | 122 (90) | 2401 | Diesel | 9101/AAV |
| 19 | 17 | 12 | Volvo S 60 2.4 D | 2005-2010 | 126 (93) | 2401 | Diesel | 9101/AAW |
| 19 | 17 | 15 | Volvo S 80 2.4 D | 2001-2006 | 163 (120) | 2401 | Diesel | 9101/854 |
| 19 | 17 | 15 | Volvo S 80 2.4 D | 2001-2006 | 131 (96) | 2401 | Diesel | 9101/866 |
| 19 | 17 | 15 | Volvo S 80 2.5 TDI | 1998-2001 | 140 (103) | 2461 | Diesel | 9101/805 |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 1.6 D | 2009-2011 | 109 (80) | 1560 | Diesel | 9101/AMO |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 1.6 D2 | 2011-2015 | 114 (84) | 1560 | Diesel | 9101/APZ |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2008-2012 | 136 (100) | 1997 | Diesel | 9101/AHP |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2009-2014 | 136 (100) | 1997 | Diesel | 9101/AME |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2015-2018 | 120 (88) | 1969 | Diesel | 9101/BBJ |
| 19 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2015-2018 | 150 (110) | 1969 | Diesel | 9101/BBK |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 1.5 T2 | ab 2019 | 129 (95) | 1477 | Benzin | 9101/BOZ |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 1.5 T3 | ab 2018 | 156 (115) | 1477 | Benzin | 9101/BME |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 1.5 T3 | ab 2019 | 163 (120) | 1477 | Benzin | 9101/BOY |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 B4 | ab 2020 | 197 (145) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BRQ |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 B4 AWD | ab 2020 | 197 (145) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BRP |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 B5 AWD | ab 2020 | 250 (184) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BRR |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 T4 | ab 2018 | 190 (140) | 1969 | Benzin | 9101/BMF |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 T4 AWD | ab 2018 | 190 (140) | 1969 | Benzin | 9101/BMG |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 T5 AWD | ab 2017 | 247 (182) | 1969 | Benzin | 9101/BKA |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 T5 AWD | ab 2018 | 247 (182) | 1969 | Benzin | 9101/BKO |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 2.0 T5 AWD | ab 2018 | 250 (184) | 1969 | Benzin | 9101/BMR |
| 19 | 20 | 19 | Volvo XC 40 B3 | ab 2022 | 163 (120) | 1969 | Benzin/Elektro | 9101/BUO |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D3 | ab 2018 | 150 (110) | 1969 | Diesel | 9101/BMD |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D3 | ab 2020 | 160 (118) | 1969 | Diesel | 9101/BRE |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D3 AWD | ab 2018 | 150 (110) | 1969 | Diesel | 9101/BMC |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D3 AWD | ab 2020 | 160 (118) | 1969 | Diesel | 9101/BRD |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D4 AWD | ab 2017 | 190 (140) | 1969 | Diesel | 9101/BJZ |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D4 AWD | ab 2018 | 190 (140) | 1969 | Diesel | 9101/BKP |
| 19 | 22 | 19 | Volvo XC 40 2.0 D4 AWD | ab 2018 | 200 (147) | 1969 | Diesel | 9101/BNN |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.0 D | 2015-2017 | 190 (140) | 1969 | Diesel | 9101/AIJ |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.0 D3 | 2010-2014 | 163 (120) | 1984 | Diesel | 9101/ANR |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.0 D4 | 2013-2015 | 181 (133) | 1969 | Diesel | 9101/AZU |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D | 2008-2014 | 163 (120) | 2400 | Diesel | 9101/AIC |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D | 2009-2011 | 175 (129) | 2400 | Diesel | 9101/AJZ |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D | 2009-2013 | 175 (129) | 2400 | Diesel | 9101/ALZ |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2015-2017 | 220 (162) | 2400 | Diesel | 9101/AIH |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2015-2017 | 190 (140) | 2400 | Diesel | 9101/AII |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2015 | 163 (120) | 2400 | Diesel | 9101/AIS |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2011 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AJO |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2017 | 163 (120) | 2400 | Diesel | 9101/ALY |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2017 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AMA |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2011-2015 | 215 (158) | 2400 | Diesel | 9101/APR |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2014-2017 | 230 (169) | 2400 | Diesel | 9101/BAR |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D4 AWD | 2013-2015 | 181 (133) | 2400 | Diesel | 9101/AZT |
| 20 | 17 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D5 AWD | 2008-2010 | 185 (136) | 2400 | Diesel | 9101/AID |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 2.5 T AWD | 2002-2010 | 209 (154) | 2521 | Benzin | 9101/869 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 2.5 T AWD | 2005-2010 | 209 (154) | 2521 | Benzin | 9101/ABQ |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.0 T6 AWD | 2002-2010 | 272 (200) | 2922 | Benzin | 9101/870 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.0 T6 AWD | 2005-2015 | 272 (200) | 2922 | Benzin | 9101/ABS |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.2 AWD | 2006-2010 | 238 (175) | 3192 | Benzin | 9101/AFN |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.2 AWD | 2010-2015 | 243 (179) | 3192 | Benzin | 9101/ANX |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 4.4 V8 AWD | 2005-2010 | 315 (232) | 4414 | Benzin | 9101/904 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 4.4 V8 AWD | 2005-2010 | 315 (232) | 4414 | Benzin | 9101/ABR |
| 20 | 21 | 20 | Volvo XC 40 1.5 T4 Hybrid | ab 2020 | 129 (95) | 1477 | Benzin/Elektro | 9101/BRG |
| 20 | 21 | 20 | Volvo XC 40 1.5 T5 Hybrid | ab 2019 | 179 (132) | 1477 | Benzin/Elektro | 9101/BOD |
