Typklassen Jaguar
| Marke: | Jaguar × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 51 bis 100 von 310
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJS 5.3 V12 Cabrio | 1989-1991 | 275 (202) | 5344 | Benzin | 2051/330 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJS 6.0 Convertible Cabrio | 1993-1995 | 302 (222) | 5993 | Benzin | 2051/340 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJS 6.0 Coupe | 1993-1995 | 302 (222) | 5993 | Benzin | 2051/339 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJSC 3.6 Cabrio | 1975-1987 | 220 (162) | 3565 | Benzin | 2051/305 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJSC 3.6 Cabrio | 1987-1996 | 212 (156) | 3565 | Benzin | 2051/323 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJSC 3.6 Cabrio | 1987-1995 | 185 (136) | 3565 | Benzin | 2051/325 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJSC 5.3 HE Cabrio | 1975-1989 | 295 (217) | 5307 | Benzin | 2051/306 |
| 10 | 21 | 17 | Jaguar XJSC 5.3 V12 Cabrio | 1972-1990 | 268 (197) | 5307 | Benzin | 2051/309 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Convertible | 1996-2001 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/348 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Convertible | 1999-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/361 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Coupe | 1996-2001 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/347 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Coupe | 1999-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/359 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.2 Convertible | 2002-2005 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/375 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.2 Coupe | 2002-2005 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/373 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Cabrio | 1998-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/356 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Convertible | 1999-2003 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/362 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Coupe | 1998-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/355 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Coupe | 1999-2004 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/360 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.2 Convertible | 2002-2005 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/376 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.2 Coupe | 2002-2005 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/374 |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 3.5 Cabrio | 2006-2010 | 258 (190) | 3555 | Benzin | 2051/ABA |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 3.5 Coupe | 2006-2009 | 258 (190) | 3555 | Benzin | 2051/ABB |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 4.2 Cabrio | 2005-2009 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/AAW |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 4.2 Coupe | 2005-2009 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/AAX |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Cabrio | 2013-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 1590/ACD |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Cabrio | 2009-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 2051/ABJ |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Coupe | 2013-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 1590/ACG |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Coupe | 2009-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 2051/ABI |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 4.2 Cabrio | 2006-2009 | 416 (306) | 4196 | Benzin | 2051/ABC |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 4.2 Coupe | 2006-2010 | 416 (306) | 4196 | Benzin | 2051/ABD |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Cabrio | 2013-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 1590/ACF |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Cabrio | 2009-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 2051/ABL |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Coupe | 2013-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 1590/ACE |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Coupe | 2009-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 2051/ABK |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Coupe | 2010-2013 | 530 (390) | 5000 | Benzin | 2051/ABX |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKRS 5.0 Cabrio | 2011-2013 | 551 (405) | 5000 | Benzin | 2051/ABZ |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKRS 5.0 Coupe | 2011-2014 | 551 (405) | 5000 | Benzin | 2051/ABY |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 6 3.2 | 1994-1997 | 211 (155) | 3239 | Benzin | 2051/345 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 6 4.0 | 1994-1997 | 241 (177) | 3980 | Benzin | 2051/343 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2001 | 237 (174) | 3248 | Benzin | 2051/349 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2003 | 237 (174) | 3248 | Benzin | 2051/352 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar Daimler Super 4.0 V8 | 1997-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/354 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 12 6.0 Daimler Double Six | 1994-1997 | 311 (229) | 5993 | Benzin | 2051/346 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/350 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2002 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/353 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJR 4.0 Daimler Super | 1997-2003 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/351 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJR 4.0 Kompressor | 1994-1997 | 320 (235) | 3980 | Benzin | 2051/344 |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 2.0 Coupe | ab 2017 | 300 (221) | 1997 | Benzin | 1590/AGJ |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 2.0 Roadster | ab 2017 | 300 (221) | 1997 | Benzin | 1590/AGI |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 3.0 Coupe | ab 2014 | 340 (250) | 2995 | Benzin | 1590/ADB |
