Typklassen Lexus
| Marke: | Lexus × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 101 bis 139 von 139
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31 | 29 | Lexus NX 300 4WD | ab 2018 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AMK |
| 20 | 31 | 29 | Lexus NX 300 H | ab 2014 | 155 (114) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AJJ |
| 20 | 31 | 29 | Lexus NX 300 H | ab 2018 | 155 (114) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AML |
| 20 | 31 | 29 | Lexus NX 300 H 4WD | ab 2014 | 155 (114) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AJK |
| 20 | 31 | 29 | Lexus NX 300 H 4WD | ab 2018 | 155 (114) | 2494 | Benzin/Elektro | 5013/AMM |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 350 H AWD | ab 2022 | 190 (140) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/AAZ |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 350 H AWD | ab 2023 | 190 (140) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/ABC |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 350 H AWD | ab 2025 | 147 (108) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/ACS |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 350 H AWD | ab 2025 | 147 (108) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/ACY |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 500 H AWD | ab 2022 | 272 (200) | 2393 | Benzin/Elektro | 7104/ABB |
| 20 | 32 | 31 | Lexus RX 500 H AWD | ab 2023 | 272 (200) | 2393 | Benzin/Elektro | 7104/ABE |
| 21 | 28 | 29 | Lexus LS 500 AWD | ab 2017 | 417 (307) | 3445 | Benzin | 5013/ALJ |
| 21 | 28 | 29 | Lexus LS 500 H | ab 2017 | 299 (220) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALK |
| 21 | 28 | 29 | Lexus LS 500 H AWD | ab 2017 | 299 (220) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALL |
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1995-1997 | 264 (194) | 3969 | Benzin | 5013/303 |
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1997-2000 | 284 (209) | 3969 | Benzin | 5013/377 |
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1998-2000 | 276 (203) | 3969 | Benzin | 5013/402 |
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1990-1995 | 245 (180) | 3969 | Benzin | 7104/229 |
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1995-1996 | 264 (194) | 3969 | Benzin | 7104/273 |
| 21 | 32 | 31 | Lexus RX 450 H+ AWD | ab 2022 | 185 (136) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/ABA |
| 21 | 32 | 31 | Lexus RX 450 H+ AWD | ab 2023 | 185 (136) | 2487 | Benzin/Elektro | 7104/ABD |
| 21 | 32 | 31 | Lexus RX 450 H+ AWD | ab 2025 | 147 (108) | 2487 | Benzin/Elektro Plug-in | 7104/ACT |
| 21 | 32 | 31 | Lexus RX 450 H+ AWD | ab 2025 | 147 (108) | 2487 | Benzin/Elektro Plug-in | 7104/ACZ |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300 | ab 2018 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AMC |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300 4WD | ab 2018 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AMD |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T | ab 2015 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AKD |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T AWD | ab 2015 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AKC |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 450 H Hybrid AWD | ab 2015 | 262 (193) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AKB |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 450 H Hybrid AWD | ab 2018 | 262 (193) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALW |
| 22 | 20 | 18 | Lexus RX 300 | 2003-2006 | 204 (150) | 2995 | Benzin | 5048/075 |
| 22 | 20 | 18 | Lexus RX 350 Allrad | 2006-2009 | 276 (203) | 3456 | Benzin | 5013/AAG |
| 22 | 20 | 18 | Lexus RX 400 H | 2006-2009 | 211 (155) | 3311 | Benzin/Elektro | 5013/ACO |
| 22 | 20 | 18 | Lexus RX 400 H | 2005-2007 | 211 (155) | 3311 | Benzin/Elektro | 5048/097 |
| 23 | 21 | 18 | Lexus RX 300 | 2000-2003 | 201 (148) | 2995 | Benzin | 5013/437 |
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 350 | 2009-2013 | 277 (204) | 3456 | Benzin | 5013/AEX |
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 350 | 2009-2014 | 277 (204) | 3456 | Benzin | 5013/AGF |
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2009-2011 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AFJ |
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2009-2015 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AGE |
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2010-2015 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AGG |
- ◀ vorherige
- 1
- 2
