Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 8521 bis 8580 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 | 1989-1996 | 150 (110) | 2935 | Benzin | 0928/732 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 | 1989-1992 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/733 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 4x4 | 1986-1988 | 150 (110) | 2894 | Benzin | 0928/644 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 4x4 | 1988-1990 | 145 (107) | 2894 | Benzin | 0928/692 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 4x4 | 1989-1996 | 150 (110) | 2935 | Benzin | 0928/734 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 4x4 | 1989-1991 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/735 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 FLH | 1990-1994 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/757 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 FLH | 1990-1994 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/758 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 STH 4x4 | 1990-1994 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/759 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 STH 4x4 | 1990-1994 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/760 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 Turnier | 1992-1994 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/818 |
| 14 | 16 | 15 | Ford Scorpio 2.9 Turnier 4x4 | 1992-1995 | 145 (107) | 2935 | Benzin | 0928/822 |
| 14 | 16 | 15 | VW Golf VI 1.2 TSI Cabrio | 2011-2016 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 0603/BEK |
| 14 | 16 | 15 | VW Golf VI 1.4 TSI Cabrio | 2011-2015 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 0603/BGR |
| 14 | 16 | 15 | VW Golf VI 1.4 TSI Cabrio | 2015-2016 | 125 (92) | 1395 | Benzin | 0603/BVQ |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2000 | 1968-1974 | 86 (63) | 1985 | Benzin | 1005/293 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2000 | 1968-1973 | 90 (66) | 1985 | Benzin | 1005/294 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2300 | 1968-1974 | 107 (79) | 2274 | Benzin | 0928/310 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2300 | 1968-1974 | 107 (79) | 2274 | Benzin | 1005/295 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2300 | 1968-1974 | 125 (92) | 2274 | Benzin | 1005/297 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2600 | 1968-1974 | 125 (92) | 2520 | Benzin | 0928/311 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2600 | 1968-1974 | 125 (92) | 2520 | Benzin | 1005/298 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 2600 RS | 1968-1974 | 150 (110) | 2615 | Benzin | 0928/301 |
| 14 | 16 | 16 | Ford Capri 3000 GXL | 1968-1974 | 140 (103) | 2945 | Benzin | 0928/312 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 2.5 | 1996-2001 | 118 (87) | 2464 | Benzin | 1004/493 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 2.5 | 1997-2001 | 118 (87) | 2464 | Benzin | 1004/502 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 2.5 D | 1998-2000 | 116 (85) | 2499 | Diesel | 1004/501 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 2.5 TD | 1997-2000 | 116 (85) | 2499 | Diesel | 1004/492 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 4.0 | 1997-2000 | 178 (131) | 3960 | Benzin | 1004/494 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 4.0 | 1997-1998 | 178 (131) | 3960 | Benzin | 1004/503 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 4.0 | 1998-2000 | 173 (127) | 3960 | Benzin | 1004/508 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Cherokee 4.0 | 1999-2001 | 184 (135) | 3960 | Benzin | 1004/519 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Grand Cherokee 2.5 D | 1996-1998 | 116 (85) | 2499 | Diesel | 1004/496 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Grand Cherokee 4.0 | 1996-1999 | 177 (130) | 3960 | Benzin | 1004/497 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Grand Cherokee 5.2 | 1993-1997 | 215 (158) | 5210 | Benzin | 1004/451 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Grand Cherokee 5.2 | 1994-1996 | 211 (155) | 5210 | Benzin | 1004/466 |
| 14 | 16 | 16 | Jeep Grand Cherokee 5.2 | 1996-1998 | 212 (156) | 5216 | Benzin | 1004/477 |
| 14 | 16 | 18 | Daihatsu Extol 1.3 | 2000-2004 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 7111/373 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica | 1994-1999 | 116 (85) | 1762 | Benzin | 5013/300 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica | 1994-1999 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 5013/301 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica | 1996-1999 | 170 (125) | 1998 | Benzin | 5013/343 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica 1.8 | 1994-1996 | 116 (85) | 1762 | Benzin | 7104/266 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica 2.0 | 1994-1996 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 7104/267 |
| 14 | 16 | 18 | Toyota Celica Cabrio | 1996-1999 | 170 (125) | 1998 | Benzin | 5013/344 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 | 1981-1989 | 60 (44) | 1178 | Benzin | 4000/359 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 | 1981-1983 | 68 (50) | 1178 | Benzin | 4000/377 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 | 1971-1980 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4067/301 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 Kombi | 1981-1983 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4000/366 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 Kombi | 1971-1980 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4067/304 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 Kombi | 1975-1981 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4067/316 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 L | 1981-1989 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4000/360 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.2 L | 1971-1980 | 63 (46) | 1178 | Benzin | 4067/303 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 | 1981-1984 | 68 (50) | 1277 | Benzin | 4000/368 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 | 1978-1980 | 68 (50) | 1277 | Benzin | 4067/306 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 Kombi | 1981-1989 | 69 (51) | 1337 | Benzin | 4000/367 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 Kombi | 1978-1981 | 69 (51) | 1337 | Benzin | 4067/317 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 S | 1981-1989 | 69 (51) | 1337 | Benzin | 4000/370 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 1.3 S | 1979-1982 | 69 (51) | 1337 | Benzin | 4067/311 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud 80 1.2 | 1979-1984 | 60 (44) | 1178 | Benzin | 4067/318 |
| 14 | 16 | 19 | Alfa Romeo Alfasud TI 1.2 | 1971-1980 | 68 (50) | 1178 | Benzin | 4067/302 |
