Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 13901 bis 14000 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 19 | BMW 2002 TI | 1961-1975 | 120 (88) | 1977 | Benzin | 0005/332 |
| 16 | 16 | 19 | BMW 2002 TII | 1961-1975 | 131 (96) | 1977 | Benzin | 0005/361 |
| 16 | 16 | 27 | Rover 75 4.6 V8 Tourer, MG ZT T | 2004-2005 | 260 (191) | 4601 | Benzin | 2142/348 |
| 16 | 16 | 27 | Rover 75 4.6 V8, MG ZT | 2004-2005 | 260 (191) | 4601 | Benzin | 2142/347 |
| 16 | 16 | 27 | Rover MG ZT 4.6 V8 | 2004-2006 | 260 (191) | 4601 | Benzin | 2142/367 |
| 16 | 16 | 27 | Rover MG ZT T 4.6 V8 | 2004-2005 | 260 (191) | 4601 | Benzin | 2142/368 |
| 16 | 17 | 10 | Toyota Picnic 2.2 D | 1997-2001 | 90 (66) | 2184 | Diesel | 5013/380 |
| 16 | 17 | 11 | Audi A6 2.4 Avant | 1997-2004 | 163 (120) | 2393 | Benzin | 0588/684 |
| 16 | 17 | 11 | Audi A6 2.4 Avant | 1997-2001 | 165 (121) | 2393 | Benzin | 0588/686 |
| 16 | 17 | 11 | Audi A6 2.4 Avant | 2001-2005 | 170 (125) | 2393 | Benzin | 0588/770 |
| 16 | 17 | 11 | BMW 318 TI Compact | 2001-2005 | 143 (105) | 1995 | Benzin | 0005/721 |
| 16 | 17 | 11 | BMW 318 TI Compact | 2001-2004 | 136 (100) | 1995 | Benzin | 0005/731 |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 1.6 Cabrio | 2003-2008 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/107 |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 1.6 Cabrio | 2007-2009 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/AGW |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 2.0 Cabrio | 2003-2008 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/106 |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 2.0 Cabrio | 2003-2008 | 177 (130) | 1997 | Benzin | 3003/110 |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 2.0 Cabrio | 2005-2008 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3003/149 |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 2.0 Cabrio | 2005-2009 | 177 (130) | 1997 | Benzin | 3003/AAW |
| 16 | 17 | 11 | Peugeot 307 CC 2.0 Cabrio | 2006-2009 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3003/AEU |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 T | 1989-1996 | 109 (80) | 1996 | Benzin | 0708/362 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 T | 1989-1996 | 105 (77) | 1996 | Benzin | 0708/363 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 T | 1986-1990 | 109 (80) | 1996 | Benzin | 0709/411 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 T | 1986-1990 | 105 (77) | 1996 | Benzin | 0709/412 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 TE | 1989-1996 | 122 (90) | 1996 | Benzin | 0708/377 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 TE | 1989-1993 | 118 (87) | 1996 | Benzin | 0708/378 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 TE | 1988-1996 | 122 (90) | 1996 | Benzin | 0709/468 |
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz 200 TE | 1988-1991 | 118 (87) | 1996 | Benzin | 0709/469 |
| 16 | 17 | 12 | Subaru Forester 2.0 | 2002-2005 | 125 (92) | 1994 | Benzin | 7106/400 |
| 16 | 17 | 12 | Suzuki Swift 1.6 Sport | 2011-2018 | 136 (100) | 1586 | Benzin | 8306/ABX |
| 16 | 17 | 12 | Volvo V 70 2.4 D5 | 2005-2007 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/913 |
| 16 | 17 | 12 | Volvo V 70 2.4 D5 AWD | 2005-2007 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/912 |
| 16 | 17 | 12 | Volvo V 70 2.4 D5 Kombi | 2005-2008 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/AAK |
| 16 | 17 | 12 | Volvo V 70 2.4 D5 Kombi AWD | 2005-2008 | 185 (136) | 2401 | Diesel | 9101/AAL |
| 16 | 17 | 13 | Audi A3 1.8 TFSI | 2006-2009 | 160 (118) | 1798 | Benzin | 0588/AFT |
| 16 | 17 | 13 | Audi A3 1.8 TFSI | 2008-2012 | 160 (118) | 1798 | Benzin | 0588/AIB |
| 16 | 17 | 13 | Audi A3 1.8 TFSI Quattro | 2008-2012 | 160 (118) | 1798 | Benzin | 0588/AIC |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2009-2018 | 90 (66) | 1560 | Diesel | 3001/AIW |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2010-2018 | 90 (66) | 1560 | Diesel | 3001/ALE |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2010-2018 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3001/ALF |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2010-2018 | 111 (82) | 1560 | Diesel | 3001/ALG |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2012-2018 | 114 (84) | 1560 | Diesel | 3001/ARZ |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3 1.6 HDI | 2014-2019 | 99 (73) | 1560 | Diesel | 3001/ATV |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3, DS 3 1.6 HDI | 2009-2018 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3001/AJD |
| 16 | 17 | 13 | Citroën C3, DS 3 1.6 HDI | 2009-2018 | 111 (82) | 1560 | Diesel | 3001/AJG |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2010-2018 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3001/ALM |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2010-2018 | 111 (82) | 1560 | Diesel | 3001/ALN |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2012-2018 | 114 (84) | 1560 | Diesel | 3001/ASA |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2013-2020 | 116 (85) | 1560 | Diesel | 3001/ASB |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2013-2020 | 120 (88) | 1560 | Diesel | 3001/ASC |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2014-2020 | 99 (73) | 1560 | Diesel | 3001/ATW |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI Cabrio | 2014-2018 | 116 (85) | 1560 | Diesel | 3001/ASF |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI Cabrio | 2014-2020 | 120 (88) | 1560 | Diesel | 3001/ASG |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI Cabrio | 2012-2018 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3001/ASL |
| 16 | 17 | 13 | Citroën DS 3 1.6 HDI Cabrio | 2014-2020 | 99 (73) | 1560 | Diesel | 3001/ATX |
| 16 | 17 | 13 | Ford Fiesta 1.0 | 2012-2017 | 101 (74) | 998 | Benzin | 8566/BGD |
| 16 | 17 | 13 | Ford Fiesta 1.4 | 2008-2012 | 97 (71) | 1388 | Benzin | 8566/AOQ |
| 16 | 17 | 13 | Ford Fiesta 1.4 LPG | 2009-2017 | 97 (71) | 1388 | Benzin/Autogas | 8566/AQW |
| 16 | 17 | 13 | Ford Fiesta 1.6 | 2012-2014 | 105 (77) | 1596 | Benzin | 8566/BGF |
| 16 | 17 | 13 | Seat Toledo 1.9 C D | 1991-1998 | 75 (55) | 1896 | Diesel | 7593/352 |
| 16 | 17 | 13 | Seat Toledo 1.9 D | 1991-1992 | 68 (50) | 1896 | Diesel | 7593/351 |
| 16 | 17 | 13 | Seat Toledo 1.9 D | 1995-1999 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 7593/375 |
| 16 | 17 | 13 | Seat Toledo 1.9 D | 1996-1998 | 64 (47) | 1896 | Diesel | 7593/379 |
| 16 | 17 | 13 | Skoda Rapid 1.0 TSI Spaceback | 2017-2019 | 95 (70) | 999 | Benzin | 8004/ASM |
| 16 | 17 | 13 | Skoda Rapid 1.2 Spaceback | 2013-2015 | 75 (55) | 1198 | Benzin | 8004/AOA |
| 16 | 17 | 13 | Skoda Rapid 1.2 Spaceback | 2013-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AOB |
| 16 | 17 | 13 | Skoda Rapid 1.2 TSI Spaceback | 2015-2019 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 8004/AQO |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2016-2018 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 1742/ABD |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2016-2018 | 90 (66) | 1248 | Diesel | 1742/ABE |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2009-2018 | 90 (66) | 1248 | Diesel | 4136/AMM |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2010-2018 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 4136/AOR |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2011-2018 | 84 (62) | 1248 | Diesel | 4136/ARX |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM | 2014-2018 | 80 (59) | 1248 | Diesel | 4136/BBH |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM | 2008-2018 | 120 (88) | 1598 | Diesel | 4136/ALI |
| 16 | 17 | 14 | Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM | 2008-2018 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 4136/ALK |
| 16 | 17 | 14 | Citroën C3 1.4 HDI | 2009-2018 | 68 (50) | 1398 | Diesel | 3001/AIV |
| 16 | 17 | 14 | Citroën C3 1.4 HDI | 2010-2018 | 68 (50) | 1398 | Diesel | 3001/ALD |
| 16 | 17 | 14 | Citroën C3 1.6 HDI | 2014-2019 | 75 (55) | 1560 | Diesel | 3001/ASD |
| 16 | 17 | 14 | Citroën DS 3 1.4 HDI | 2010-2018 | 68 (50) | 1398 | Diesel | 3001/ALO |
| 16 | 17 | 14 | Citroën DS 3 1.6 HDI | 2014-2018 | 75 (55) | 1560 | Diesel | 3001/ASE |
| 16 | 17 | 14 | Fiat Ulysse 2.0 | 2002-2006 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 4136/541 |
| 16 | 17 | 14 | Fiat Ulysse 2.0 | 2005-2013 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 4136/665 |
| 16 | 17 | 14 | Honda Civic 1.6 CDTI | 2012-2017 | 120 (88) | 1597 | Diesel | 2131/AAU |
| 16 | 17 | 14 | Honda Civic 1.6 CDTI Tourer | 2013-2017 | 120 (88) | 1597 | Diesel | 2131/AAX |
| 16 | 17 | 14 | Honda Civic 2.2 CDTI | 2011-2014 | 150 (110) | 2199 | Diesel | 2131/AAR |
| 16 | 17 | 14 | Hyundai Coupe 1.5 | 1991-1992 | 84 (62) | 1468 | Benzin | 8252/311 |
| 16 | 17 | 14 | Hyundai S-Coupe 1.5 | 1992-1996 | 88 (65) | 1495 | Benzin | 8252/315 |
| 16 | 17 | 14 | Lancia Phedra 2.0 | 2002-2006 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 4136/540 |
| 16 | 17 | 14 | Lancia Phedra 2.0 | 2005-2014 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 4136/664 |
| 16 | 17 | 14 | Seat Ibiza FR 2.0 TDI | 2010-2015 | 143 (105) | 1968 | Diesel | 7593/AER |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.0 | 2015-2019 | 116 (85) | 999 | Benzin | 7593/ALP |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.0 TSI | 2018-2020 | 86 (63) | 999 | Benzin | 7593/AOE |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.2 TSI | 2012-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 7593/AHJ |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.2 TSI | 2012-2018 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AHK |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.2 TSI | 2013-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 7593/AIJ |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.2 TSI | 2013-2018 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AIK |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon 1.2 TSI | 2014-2019 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 7593/AJZ |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon SC 1.0 | 2015-2019 | 116 (85) | 999 | Benzin | 7593/ALQ |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon SC 1.2 TSI | 2013-2019 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 7593/AIT |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon SC 1.2 TSI | 2013-2018 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AIU |
| 16 | 17 | 14 | Seat Leon SC 1.2 TSI | 2014-2019 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 7593/AJU |
