Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 15801 bis 15900 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 1999-2007 | 94 (69) | 1997 | Diesel | 3001/723 |
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 1999-2006 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 3001/724 |
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 2006-2007 | 94 (69) | 1997 | Diesel | 3001/ABF |
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 2006-2007 | 94 (69) | 1997 | Diesel | 3001/ABG |
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 2006-2007 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 3001/ABH |
| 17 | 14 | 12 | Citroën Jumpy 2.0 D | 2006-2007 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 3001/ABI |
| 17 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.5 D | 2008-2018 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 3333/ASI |
| 17 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.5 D | 2008-2015 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 8212/AAN |
| 17 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.5 D | 2010-2015 | 88 (65) | 1461 | Diesel | 8212/ABK |
| 17 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.5 D | 2012-2021 | 90 (66) | 1461 | Diesel | 8212/ADB |
| 17 | 14 | 12 | Dacia Sandero 1.5 D | 2018-2021 | 95 (70) | 1461 | Diesel | 8212/AES |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2013 | 116 (85) | 1582 | Diesel | 8253/ACY |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2012 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 8253/ACZ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2014 | 136 (100) | 1991 | Diesel | 8253/ABP |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 140 (103) | 1991 | Diesel | 8253/ABQ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2007-2010 | 116 (85) | 1991 | Diesel | 8253/ABU |
| 17 | 14 | 12 | Opel Agila-B 1.2 | 2008-2011 | 86 (63) | 1242 | Benzin | 0035/AIN |
| 17 | 14 | 12 | Opel Agila-B 1.2 | 2010-2015 | 94 (69) | 1242 | Benzin | 0035/AMW |
| 17 | 14 | 12 | Opel Agila-B 1.2 | 2010-2014 | 94 (69) | 1242 | Benzin | 0035/AQB |
| 17 | 14 | 12 | Opel Agila-B 1.2 LPG | 2009-2012 | 86 (63) | 1242 | Benzin/Autogas | 0035/AKS |
| 17 | 14 | 12 | Opel Agila-B 1.2 LPG | 2009-2014 | 86 (63) | 1242 | Benzin/Autogas | 0035/ALC |
| 17 | 14 | 12 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | 2010-2014 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJZ |
| 17 | 14 | 12 | Skoda Fabia 1.6 Combi | 2007-2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8004/AGA |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2014 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AEJ |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AEL |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AFU |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.3 | 2010-2013 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGI |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.4 | 2006-2009 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ACZ |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.4 | 2007-2009 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ADJ |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.6 | 2006-2009 | 124 (91) | 1598 | Benzin | 5013/ADA |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.6 | 2007-2009 | 124 (91) | 1598 | Benzin | 5013/ADI |
| 17 | 14 | 12 | Toyota Auris 1.6 | 2010-2013 | 124 (91) | 1598 | Benzin | 5013/AGN |
| 17 | 14 | 12 | VW Golf VI Plus 1.4 | 2009-2013 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 0603/APH |
| 17 | 14 | 13 | Renault Twingo 1.0 | ab 2014 | 71 (52) | 999 | Benzin | 3333/BCX |
| 17 | 14 | 13 | Renault Twingo 1.0 | ab 2015 | 69 (51) | 999 | Benzin | 3333/BDO |
| 17 | 14 | 13 | Renault Twingo 1.0 | ab 2019 | 73 (54) | 999 | Benzin | 3333/BLU |
| 17 | 14 | 13 | Renault Twingo 1.0 | ab 2019 | 65 (48) | 999 | Benzin | 3333/BLV |
| 17 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2009-2011 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AFD |
| 17 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2010-2014 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGO |
| 17 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 2x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFB |
| 17 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 4x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFC |
| 17 | 14 | 14 | Mercedes-Benz A 170 | 2004-2008 | 116 (85) | 1699 | Benzin | 0999/302 |
| 17 | 14 | 14 | Mercedes-Benz A 170 | 2006-2008 | 116 (85) | 1699 | Benzin | 0999/ALU |
| 17 | 14 | 14 | Mercedes-Benz A 170, 180 | 2008-2012 | 116 (85) | 1699 | Benzin | 1313/AGC |
| 17 | 14 | 14 | Nissan Maxima QX 2.0 | 1995-2000 | 140 (103) | 1995 | Benzin | 9648/304 |
| 17 | 14 | 14 | Nissan Maxima QX 3.0 | 1995-2000 | 193 (142) | 2988 | Benzin | 9648/305 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Coupe 1.6 | 2000-2001 | 107 (79) | 1599 | Benzin | 8252/395 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Coupe 2.0 | 2000-2001 | 135 (99) | 1975 | Benzin | 8252/396 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Lantra 1.6 Coupe | 1996-2000 | 114 (84) | 1599 | Benzin | 8252/351 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Lantra 1.6 Coupe | 1998-2000 | 116 (85) | 1599 | Benzin | 8252/368 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Lantra 2.0 Coupe | 1996-1999 | 139 (102) | 1975 | Benzin | 8252/342 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Lantra 2.0 Coupe | 1996-2000 | 139 (102) | 1975 | Benzin | 8252/346 |
| 17 | 14 | 16 | Hyundai Lantra RD 1.6 Coupe | 1997-1999 | 114 (84) | 1599 | Benzin | 8252/353 |
| 17 | 15 | 10 | Audi A3 1.6 | 1996-2000 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 0588/640 |
| 17 | 15 | 10 | Audi A3 1.6 | 2000-2003 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/743 |
| 17 | 15 | 10 | Fiat Doblo 1.9 JTD | 2001-2005 | 101 (74) | 1910 | Diesel | 4136/499 |
| 17 | 15 | 10 | Fiat Doblo 1.9 JTD | 2004-2006 | 105 (77) | 1910 | Diesel | 4136/593 |
| 17 | 15 | 10 | Fiat Doblo 1.9 JTD | 2005-2009 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/AAN |
| 17 | 15 | 10 | Fiat Doblo 1.9 JTD | 2005-2010 | 105 (77) | 1910 | Diesel | 4136/AAO |
| 17 | 15 | 10 | Ford Mondeo 1.8 Turnier | 2000-2006 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/417 |
| 17 | 15 | 10 | Ford Mondeo 1.8 Turnier | 2003-2006 | 131 (96) | 1798 | Benzin | 8566/540 |
| 17 | 15 | 10 | Ford Mondeo 1.8 Turnier | 2006-2007 | 131 (96) | 1798 | Benzin | 8566/ADN |
| 17 | 15 | 10 | Ford Mondeo 1.8 Turnier | 2006-2007 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/ADP |
| 17 | 15 | 10 | Honda CR-V 2.0 | 2000-2002 | 147 (108) | 1973 | Benzin | 2131/342 |
| 17 | 15 | 10 | Honda CR-V 2.0 | 1999-2002 | 147 (108) | 1973 | Benzin | 7100/520 |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H CC 1.9 CDTI 5T | 2004-2006 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/540 |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H CC 1.9 CDTI 5T | 2006-2009 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/ACZ |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H CC 1.9 CDTI 5T | 2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/AML |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H GTC 1.9 CDTI | 2005-2007 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/555 |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H GTC 1.9 CDTI | 2006-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/AEB |
| 17 | 15 | 10 | Opel Astra-H GTC 1.9 CDTI Panorama | 2005-2007 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 0035/566 |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 | 2002-2008 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/828 |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 | 2003-2008 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0588/841 |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 | 2005-2008 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/ADS |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 | 2005-2008 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0588/ADW |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 | 2008-2011 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/AHU |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.6 Flexible Fuel | 2010-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 0588/AOE |
| 17 | 15 | 11 | Audi A3 1.8 | 1996-2003 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0588/637 |
| 17 | 15 | 11 | Audi A4 1.8 Quattro | 1995-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0588/600 |
| 17 | 15 | 11 | Chrysler Voyager 3.3 | 1995-2001 | 158 (116) | 3301 | Benzin | 1004/472 |
| 17 | 15 | 11 | Chrysler Voyager 3.8 | 1995-1999 | 166 (122) | 3778 | Benzin | 1004/473 |
| 17 | 15 | 11 | Chrysler Voyager 3.8 AWD | 1997-2001 | 178 (131) | 3778 | Benzin | 1004/495 |
| 17 | 15 | 11 | Citroën C4 1.4 | 2004-2007 | 88 (65) | 1360 | Benzin | 3001/855 |
| 17 | 15 | 11 | Citroën C4 1.4 | 2005-2010 | 88 (65) | 1360 | Benzin | 3001/AAK |
| 17 | 15 | 11 | Nissan Micra 1.5 D | 2003-2005 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 3144/007 |
| 17 | 15 | 11 | Nissan Micra 1.5 D | 2005-2010 | 68 (50) | 1461 | Diesel | 3144/AAC |
| 17 | 15 | 11 | Nissan Micra 1.5 D | 2002-2010 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 9648/404 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Omega-B 2.0 | 1997-2000 | 116 (85) | 1998 | Benzin | 0035/330 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Omega-B 2.0 | 1997-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0035/331 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Omega-B 2.0 | 1994-2000 | 116 (85) | 1998 | Benzin | 0039/905 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Omega-B 2.0 | 1994-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0039/906 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Omega-B 2.2 | 1999-2004 | 144 (106) | 2198 | Benzin | 0035/382 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 1.8 | 2005-2009 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/AAF |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.0 | 2004-2006 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 0035/089 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.0 | 2003-2005 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 0035/502 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.0 | 2006-2008 | 175 (129) | 1998 | Benzin | 0035/ACC |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.2 | 2004-2006 | 155 (114) | 2198 | Benzin | 0035/028 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.2 | 2004-2009 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0035/083 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.2 | 2004-2006 | 155 (114) | 2198 | Benzin | 0035/095 |
| 17 | 15 | 11 | Opel Vectra-C CC 2.2 | 2002-2004 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0035/459 |
