Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 16001 bis 16100 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 11 | Fiat Punto 1.3 JTDM | 2014-2015 | 80 (59) | 1248 | Diesel | 4136/BAU |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.6 LPG Turnier | 2010-2011 | 116 (85) | 1596 | Benzin/Autogas | 8566/ATN |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.6 Turnier | 2004-2007 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/589 |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.6 Turnier | 2005-2010 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/ABQ |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.8 Turnier | 2005-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/618 |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.8 Turnier | 2005-2010 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/ABU |
| 17 | 14 | 11 | Ford Focus 1.8 Turnier Flexi-fuel | 2009-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin/Alkohol | 8566/AQQ |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.4 3D | 2001-2005 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 2131/347 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.4 4D | 2001-2005 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 7100/529 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.4 5D | 2000-2005 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 2131/344 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.4 5D | 2000-2005 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 7100/527 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.6 3D | 2001-2006 | 110 (81) | 1590 | Benzin | 2131/348 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.6 4D | 2001-2005 | 110 (81) | 1590 | Benzin | 7100/530 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.6 5D | 2000-2005 | 110 (81) | 1590 | Benzin | 2131/345 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic 1.6 5D | 2000-2005 | 110 (81) | 1590 | Benzin | 7100/528 |
| 17 | 14 | 11 | Honda Civic IMA 1.3 | 2003-2005 | 83 (61) | 1339 | Benzin/Elektro | 7100/544 |
| 17 | 14 | 11 | Hyundai I 30 CW 1.4 | 2008-2012 | 105 (77) | 1396 | Benzin | 1349/AAA |
| 17 | 14 | 11 | Hyundai I 30 CW 1.4 | 2008-2012 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 1349/AAB |
| 17 | 14 | 11 | Hyundai I 30 CW 1.4 | 2007-2012 | 105 (77) | 1396 | Benzin | 8252/ACM |
| 17 | 14 | 11 | Hyundai I 30 CW 1.4 | 2007-2011 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 8252/ACN |
| 17 | 14 | 11 | Mercedes-Benz A 160 CDI | 2004-2008 | 82 (60) | 1992 | Diesel | 0999/304 |
| 17 | 14 | 11 | Mercedes-Benz A 160 CDI | 2006-2008 | 82 (60) | 1992 | Diesel | 0999/ALP |
| 17 | 14 | 11 | Mercedes-Benz A 160 CDI | 2008-2012 | 82 (60) | 1992 | Diesel | 1313/AFX |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.4 HDI | 2006-2013 | 68 (50) | 1398 | Diesel | 3003/ACB |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.4 HDI | 2009-2013 | 68 (50) | 1398 | Diesel | 3003/AJO |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2006-2011 | 90 (66) | 1560 | Diesel | 3003/ACC |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2006-2010 | 109 (80) | 1560 | Diesel | 3003/ACD |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2009-2012 | 90 (66) | 1560 | Diesel | 3003/AJP |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2009-2011 | 109 (80) | 1560 | Diesel | 3003/AJQ |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2009-2012 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3003/AKH |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2009-2012 | 111 (82) | 1560 | Diesel | 3003/AKI |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI | 2010-2012 | 111 (82) | 1560 | Diesel | 3003/ALP |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI SW | 2007-2010 | 90 (66) | 1560 | Diesel | 3003/AFW |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI SW | 2010-2013 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3003/AKW |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea 1.6 | 2004-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/023 |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.2 | 2013-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AHX |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.4 TSI | 2013-2015 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/AIB |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.6 Hybrid | 2013-2015 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 7593/AID |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea XL 1.6 LPG | 2013-2015 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 7593/AIC |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.2 | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AEY |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.4 | 2006-2013 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/ACS |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/AAB |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 Hybrid | 2010-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 7593/AGE |
| 17 | 14 | 11 | Seat Altea, Toledo 1.6 LPG | 2009-2014 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 7593/AEO |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.0 | 2014-2017 | 75 (55) | 999 | Benzin | 7593/AKV |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.2 | 2010-2017 | 60 (44) | 1198 | Benzin | 7593/AET |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.2 | 2010-2015 | 69 (51) | 1198 | Benzin | 7593/AFB |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.2 TSI | 2012-2017 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 7593/AGU |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.2 TSI | 2014-2017 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 7593/AKW |
| 17 | 14 | 11 | Seat Ibiza ST 1.4 | 2010-2015 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/AEU |
| 17 | 14 | 11 | Seat Toledo 1.6 | 2004-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 7593/029 |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2014 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AEJ |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AEL |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AFU |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.3 | 2010-2013 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGI |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.4 | 2006-2009 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ACZ |
| 17 | 14 | 11 | Toyota Auris 1.4 | 2007-2009 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/ADJ |
| 17 | 14 | 11 | Volvo V 70 2.4 Bi-fuel Kombi | 2001-2006 | 140 (103) | 2435 | Benzin/Erdgas | 9101/855 |
| 17 | 14 | 11 | Volvo V 70 2.4 Bi-fuel Kombi | 2001-2006 | 140 (103) | 2435 | Benzin/Erdgas | 9101/857 |
| 17 | 14 | 11 | Volvo V 70 2.4 Bi-fuel Kombi | 2006-2007 | 140 (103) | 2435 | Benzin/Erdgas | 9101/ADO |
| 17 | 14 | 11 | Volvo V 70 2.4 Kombi | 2000-2006 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/835 |
| 17 | 14 | 11 | Volvo V 70 2.4 Kombi | 2005-2007 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/AAG |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2004-2010 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/769 |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2005-2010 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/777 |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2005-2011 | 90 (66) | 1390 | Benzin | 0603/806 |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2005-2010 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/ACW |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2005-2011 | 90 (66) | 1390 | Benzin | 0603/ADB |
| 17 | 14 | 11 | VW Golf V Plus 1.4 | 2006-2010 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 0603/AKA |
| 17 | 14 | 12 | Alfa Romeo 147 1.6 TS | 2000-2009 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 4136/438 |
| 17 | 14 | 12 | Alfa Romeo 147 1.6 TS | 2000-2009 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 4136/439 |
| 17 | 14 | 12 | Alfa Romeo 147 1.6 TS | 2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 4136/AOM |
| 17 | 14 | 12 | Alfa Romeo 147 1.6 TS | 2010 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 4136/AON |
| 17 | 14 | 12 | Honda Civic 1.4 | 2008-2012 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 2131/AAJ |
| 17 | 14 | 12 | Honda Civic S 1.4 | 2008-2011 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 2131/AAK |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2013 | 116 (85) | 1582 | Diesel | 8253/ACY |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2012 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 8253/ACZ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2014 | 136 (100) | 1991 | Diesel | 8253/ABP |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 140 (103) | 1991 | Diesel | 8253/ABQ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2007-2010 | 116 (85) | 1991 | Diesel | 8253/ABU |
| 17 | 14 | 12 | Mazda 3 1.6 FLH | 2009-2013 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 7118/ACX |
| 17 | 14 | 12 | Mazda 3 1.6 STH | 2009-2013 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 7118/ACZ |
| 17 | 14 | 12 | Nissan Note 1.2 | 2013-2019 | 80 (59) | 1198 | Benzin | 1329/AHN |
| 17 | 14 | 12 | Renault Twingo 1.0 | ab 2014 | 71 (52) | 999 | Benzin | 3333/BCX |
| 17 | 14 | 12 | Renault Twingo 1.0 | ab 2015 | 69 (51) | 999 | Benzin | 3333/BDO |
| 17 | 14 | 12 | Renault Twingo 1.0 | ab 2019 | 73 (54) | 999 | Benzin | 3333/BLU |
| 17 | 14 | 12 | Renault Twingo 1.0 | ab 2019 | 65 (48) | 999 | Benzin | 3333/BLV |
| 17 | 14 | 12 | Seat Ibiza ST 1.0 TSI | 2014-2017 | 95 (70) | 999 | Benzin | 7593/AKX |
| 17 | 14 | 12 | Seat Ibiza ST 1.0 TSI | 2014-2017 | 110 (81) | 999 | Benzin | 7593/AKY |
| 17 | 14 | 12 | Seat Ibiza ST 1.2 TSI | 2010-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 7593/AFR |
| 17 | 14 | 12 | Seat Ibiza ST 1.2 TSI | 2015-2017 | 110 (81) | 1197 | Benzin | 7593/AMJ |
| 17 | 14 | 12 | VW Golf VI Plus 1.4 | 2009-2013 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 0603/APH |
| 17 | 14 | 13 | Daihatsu Charade | 2011-2013 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AHD |
| 17 | 14 | 13 | Kia Venga 1.4 | 2011-2019 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 1260/ACE |
| 17 | 14 | 13 | Kia Venga 1.4 | 2009-2012 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 1349/AAL |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 | 2009-2015 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 3333/ATK |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 | 2009-2014 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 3333/ATL |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 | 2009-2015 | 110 (81) | 1598 | Benzin/Alkohol | 3333/AUU |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 | 2009-2014 | 110 (81) | 1598 | Benzin/Alkohol | 3333/AUV |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 LPG | 2010-2013 | 110 (81) | 1598 | Benzin/Autogas | 3333/AWR |
| 17 | 14 | 13 | Renault Scenic 1.6 LPG | 2012-2015 | 107 (79) | 1598 | Benzin/Autogas | 3333/AZW |
