Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 27501 bis 27600 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI | 2011-2018 | 109 (80) | 1968 | Diesel | 0603/BDV |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI | 2011-2018 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 0603/BDW |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI | 2011-2018 | 163 (120) | 1968 | Diesel | 0603/BDX |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI | 2013-2018 | 114 (84) | 1968 | Diesel | 0603/BOV |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI Kombi | 2011-2015 | 109 (80) | 1968 | Diesel | 0603/BDS |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI Kombi | 2011-2018 | 136 (100) | 1968 | Diesel | 0603/BDT |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI Kombi | 2011-2018 | 163 (120) | 1968 | Diesel | 0603/BDU |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.0 TDI Kombi | 2013-2018 | 114 (84) | 1968 | Diesel | 0603/BOU |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI | 2005-2018 | 88 (65) | 2461 | Diesel | 0603/AAE |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI | 2005-2014 | 109 (80) | 2461 | Diesel | 0603/AAF |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI | 2005-2014 | 136 (100) | 2461 | Diesel | 0603/AAG |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI | 2005-2014 | 163 (120) | 2461 | Diesel | 0603/AAH |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI 4-Motion | 2013-2018 | 163 (120) | 1968 | Diesel | 0603/BIH |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI Kombi | 2005-2018 | 88 (65) | 2461 | Diesel | 0603/AAA |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI Kombi | 2005-2018 | 109 (80) | 2461 | Diesel | 0603/AAB |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI Kombi | 2005-2018 | 136 (100) | 2461 | Diesel | 0603/AAC |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI Kombi | 2005-2018 | 163 (120) | 2461 | Diesel | 0603/AAD |
| 20 | 18 | 16 | VW Crafter 35 2.5 TDI Kombi 4-Motion | 2013-2018 | 163 (120) | 1968 | Diesel | 0603/BIG |
| 20 | 18 | 16 | VW T6 Kombi 2.0 TDI | ab 2015 | 84 (62) | 1968 | Diesel | 0603/BTT |
| 20 | 18 | 16 | VW T6 Kombi 2.0 TDI | ab 2015 | 102 (75) | 1968 | Diesel | 0603/BTU |
| 20 | 18 | 16 | VW T6 Kombi 2.0 TDI | ab 2016 | 114 (84) | 1968 | Diesel | 0603/CAM |
| 20 | 18 | 16 | VW T6 Kombi 2.0 TDI | ab 2019 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/CKA |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.0 TFSI | 2005-2008 | 170 (125) | 1984 | Benzin | 0588/901 |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.0 TFSI | 2005-2011 | 170 (125) | 1984 | Benzin | 0588/ACD |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.4 | 2004-2006 | 177 (130) | 2393 | Benzin | 0588/851 |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.4 | 2005-2008 | 177 (130) | 2393 | Benzin | 0588/ABX |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.4 Quattro | 2004-2006 | 177 (130) | 2393 | Benzin | 0588/875 |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.4 Quattro | 2005-2008 | 177 (130) | 2393 | Benzin | 0588/ABY |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.8 FSI | 2008-2011 | 190 (140) | 2773 | Benzin | 0588/AJE |
| 20 | 18 | 17 | Audi A6 2.8 FSI Quattro | 2008-2011 | 190 (140) | 2773 | Benzin | 0588/AJF |
| 20 | 18 | 17 | BMW X1 1.6 I S-Drive | 2013-2015 | 143 (105) | 1592 | Benzin | 0005/BOR |
| 20 | 18 | 17 | BMW X1 1.8 I S-Drive | 2010-2015 | 150 (110) | 1995 | Benzin | 0005/AYQ |
| 20 | 18 | 17 | BMW X1 1.8 I S-Drive | 2010-2015 | 136 (100) | 1995 | Benzin | 0005/AYR |
| 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.0 | ab 2022 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8212/AFJ |
| 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.0 ECO-G | ab 2022 | 91 (67) | 999 | Benzin/Autogas | 8212/AFI |
| 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.2 Eco-G | ab 2026 | 114 (84) | 1199 | Benzin/Autogas | 8212/AGC |
| 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.6 Hybrid | ab 2023 | 94 (69) | 1598 | Benzin/Elektro | 8212/AFL |
| 20 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.8 Hybrid | ab 2025 | 109 (80) | 1789 | Benzin/Elektro | 8212/AFV |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 1.9 D | 1995-1997 | 90 (66) | 1905 | Diesel | 4001/071 |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 1.9 D | 1997-2002 | 92 (68) | 1905 | Diesel | 4136/326 |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 1.9 D | 1997-2002 | 90 (66) | 1905 | Diesel | 4136/327 |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 2.0 JTD | 1999-2002 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 4136/415 |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 2.1 D | 1996-1999 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 4001/109 |
| 20 | 18 | 17 | Fiat Ulysse 2.1 D | 1997-1999 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 4136/328 |
| 20 | 18 | 17 | Ford Eco Sport 1.5 TDCI | ab 2013 | 90 (66) | 1499 | Diesel | 8566/BGY |
| 20 | 18 | 17 | Ford Eco Sport 1.5 TDCI | ab 2015 | 95 (70) | 1499 | Diesel | 8566/BKU |
| 20 | 18 | 17 | Ford Eco Sport 1.5 TDCI | ab 2017 | 101 (74) | 1499 | Diesel | 8566/BPG |
| 20 | 18 | 17 | Ford Eco Sport 1.5 TDCI | ab 2018 | 125 (92) | 1499 | Diesel | 8566/BPY |
| 20 | 18 | 17 | Ford Eco Sport 1.5 TDCI AWD | ab 2017 | 125 (92) | 1499 | Diesel | 8566/BPH |
| 20 | 18 | 17 | Ford EcoSport 1.5 TDCI | ab 2020 | 120 (88) | 1499 | Diesel | 8566/BTS |
| 20 | 18 | 17 | Lancia Zeta Van 2.0 JTD | 1999-2002 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 4136/416 |
| 20 | 18 | 17 | Lancia Zeta Van 2.1 D | 1995-2000 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 4001/116 |
| 20 | 18 | 17 | Lancia Zeta Van 2.1 D | 1997-1999 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 4136/336 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica | 1988-1994 | 125 (92) | 1576 | Benzin | 7104/486 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica | 1988-1990 | 116 (85) | 1576 | Benzin | 7104/487 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica 2.0 GT FLH | 1985-1987 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 7104/445 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica 4WD | 1988-1990 | 185 (136) | 1984 | Benzin | 7104/490 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica FLH | 1986-1990 | 140 (103) | 1984 | Benzin | 7104/447 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota Celica GT 1.6 FLH | 1986-1987 | 124 (91) | 1576 | Benzin | 7104/443 |
| 20 | 18 | 17 | Toyota RAV4 2.0 | 2006-2010 | 152 (112) | 1998 | Benzin | 5013/ACH |
| 20 | 18 | 17 | Toyota RAV4 2.0 | 2009-2013 | 158 (116) | 1987 | Benzin | 5013/AEZ |
| 20 | 18 | 17 | Toyota RAV4 2.0 | 2009-2013 | 158 (116) | 1987 | Benzin | 5013/AFA |
| 20 | 18 | 17 | Toyota RAV4 2.0 | 2005-2010 | 152 (112) | 1998 | Benzin | 5048/AAI |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 2.5 T AWD | 2002-2010 | 209 (154) | 2521 | Benzin | 9101/869 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 2.5 T AWD | 2005-2010 | 209 (154) | 2521 | Benzin | 9101/ABQ |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.0 T6 AWD | 2002-2010 | 272 (200) | 2922 | Benzin | 9101/870 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.0 T6 AWD | 2005-2015 | 272 (200) | 2922 | Benzin | 9101/ABS |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.2 AWD | 2006-2010 | 238 (175) | 3192 | Benzin | 9101/AFN |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 3.2 AWD | 2010-2015 | 243 (179) | 3192 | Benzin | 9101/ANX |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 4.4 V8 AWD | 2005-2010 | 315 (232) | 4414 | Benzin | 9101/904 |
| 20 | 18 | 17 | Volvo XC 90 4.4 V8 AWD | 2005-2010 | 315 (232) | 4414 | Benzin | 9101/ABR |
| 20 | 18 | 18 | Chevrolet Malibu 2.0 D | 2012-2014 | 160 (118) | 1956 | Diesel | 8265/ACM |
| 20 | 18 | 18 | Chevrolet Malibu 2.4 | 2012-2014 | 167 (123) | 2384 | Benzin | 8265/ACG |
| 20 | 18 | 18 | Honda Jazz 1.4 Hybrid | 2011-2015 | 88 (65) | 1339 | Benzin/Elektro | 7100/ABV |
| 20 | 18 | 18 | Nissan Juke 1.6 T Allrad | 2010-2020 | 190 (140) | 1618 | Benzin | 1329/AFE |
| 20 | 18 | 18 | Nissan Juke 1.6 T Allrad | 2013-2016 | 200 (147) | 1618 | Benzin | 1329/AHE |
| 20 | 18 | 18 | Nissan Juke 1.6 T Allrad | 2014-2020 | 213 (157) | 1618 | Benzin | 1329/AIX |
| 20 | 18 | 19 | Hyundai Sonata 3.3 V6 | 2005-2007 | 235 (173) | 3342 | Benzin | 8252/470 |
| 20 | 18 | 19 | Hyundai Sonata 3.3 V6 | 2006-2012 | 232 (171) | 3342 | Benzin | 8252/AAN |
| 20 | 18 | 19 | Hyundai Sonata 3.3 V6 | 2006-2008 | 235 (173) | 3342 | Benzin | 8252/AAX |
| 20 | 18 | 19 | Hyundai Sonata 3.3 V6 | 2008-2012 | 250 (184) | 3342 | Benzin | 8252/ADC |
| 20 | 18 | 20 | BMW 225 XE Active Tourer | ab 2015 | 136 (100) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/CFA |
| 20 | 18 | 20 | BMW 225 XE Active Tourer Iperformance | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/CIL |
| 20 | 18 | 20 | BMW 225 XE Active Tourer Iperformance | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/CJS |
| 20 | 18 | 20 | BMW 225 XE Active Tourer Iperformance | ab 2020 | 125 (92) | 1499 | Benzin/Elektro | 0005/DCZ |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai Centennial 3.5 | 2000-2005 | 211 (155) | 3497 | Benzin | 8252/415 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai Centennial 4.5 | 2001-2006 | 265 (195) | 4498 | Benzin | 8252/439 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai Centennial 4.5 | 2006 | 265 (195) | 4498 | Benzin | 8252/ABL |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 25 V6 | 1999-2004 | 163 (120) | 2493 | Benzin | 8252/371 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 25 V6 | 2002-2004 | 167 (123) | 2493 | Benzin | 8252/446 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 30 V6 | 1999-2001 | 186 (137) | 2972 | Benzin | 8252/372 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 30 V6 | 1999-2004 | 182 (134) | 2972 | Benzin | 8252/373 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 30 V6 | 1999-2004 | 192 (141) | 2972 | Benzin | 8252/374 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 30 V6 | 1999-2003 | 188 (138) | 2972 | Benzin | 8252/375 |
| 20 | 18 | 22 | Hyundai XG 35 V6 | 2002-2004 | 197 (145) | 3497 | Benzin | 8252/447 |
| 20 | 18 | 27 | Nissan Silvia 200 SX | 1984-1987 | 145 (107) | 1977 | Benzin | 7105/398 |
| 20 | 19 | 12 | Audi A6 2.5 TDI Avant | 1999-2005 | 179 (132) | 2496 | Diesel | 0588/731 |
| 20 | 19 | 12 | Audi A6 2.5 TDI Avant | 2002-2005 | 163 (120) | 2496 | Diesel | 0588/800 |
| 20 | 19 | 12 | Audi A6 2.5 TDI Avant | 2001-2004 | 165 (121) | 2496 | Diesel | 0588/802 |
| 20 | 19 | 12 | Audi A6 2.5 TDI V6 Avant | 2001-2003 | 155 (114) | 2496 | Diesel | 0588/761 |
