Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 19391 bis 19460 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 10 | Honda HR-V 1.6 Allrad | 1999-2006 | 124 (91) | 1590 | Benzin | 7100/525 |
| 18 | 15 | 10 | Nissan Almera Tino 2.2 D | 2003-2006 | 136 (100) | 2184 | Diesel | 3144/026 |
| 18 | 15 | 10 | Nissan Almera Tino 2.2 D | 2003-2006 | 111 (82) | 2184 | Diesel | 3144/027 |
| 18 | 15 | 10 | Nissan Almera Tino 2.2 D | 2000-2003 | 114 (84) | 2184 | Diesel | 9648/360 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Astra-G CC 1.6 | 1998-2004 | 101 (74) | 1598 | Benzin | 0035/358 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Astra-G CC 1.6 | 2002-2004 | 103 (76) | 1598 | Benzin | 0035/470 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Astra-G CC 1.6 | 2007-2008 | 103 (76) | 1598 | Benzin | 0035/AIA |
| 18 | 15 | 10 | Opel Astra-G CC 1.6 L | 1998-2003 | 101 (74) | 1598 | Benzin | 0035/345 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.0 16V STH | 1995-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0039/946 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.2 DI STH | 2000-2002 | 120 (88) | 2172 | Diesel | 0039/189 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.2 DTI FLH | 2000-2002 | 125 (92) | 2172 | Diesel | 0039/187 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.2 DTI STH | 2000-2002 | 125 (92) | 2172 | Diesel | 0039/186 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.2 STH | 2000-2002 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0039/181 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B CC 2.0 16V | 1995-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0039/952 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B CC 2.2 | 2000-2002 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0039/184 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B CC 2.2 D I | 2000-2002 | 120 (88) | 2172 | Diesel | 0039/190 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat 1.8 | 1996-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0603/345 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 1.8 Syncro | 1997-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0603/368 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 1.9 TDI Variant | 1996-2000 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/359 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 2.0 STH | 1999-2000 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 0603/554 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 2.0 Syncro | 1999-2000 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 0603/555 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/619 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 | 2002-2005 | 131 (96) | 1984 | Benzin | 0603/671 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 4-Motion | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/627 |
| 18 | 15 | 11 | BMW 324 D | 1985-1990 | 86 (63) | 2443 | Diesel | 0005/447 |
| 18 | 15 | 11 | Citroën C4 Coupe 1.4 | 2004-2006 | 88 (65) | 1360 | Benzin | 3001/848 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.5 | 1995-1997 | 90 (66) | 1498 | Benzin | 8255/307 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.8 | 1995-1997 | 90 (66) | 1796 | Benzin | 8255/308 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.8 | 1995-1997 | 95 (70) | 1796 | Benzin | 8255/309 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 2.0 | 1995-1997 | 105 (77) | 1998 | Benzin | 8255/310 |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.3 Allrad | 2006-2012 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 7111/AAE |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 | 2006-2011 | 105 (77) | 1495 | Benzin | 7111/AAD |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 | 2011-2012 | 102 (75) | 1495 | Benzin | 7111/AAR |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 Allrad | 2006-2011 | 105 (77) | 1495 | Benzin | 7111/AAC |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 Allrad | 2011-2012 | 102 (75) | 1495 | Benzin | 7111/AAQ |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 FLH | 2004-2007 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/574 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 FLH | 2005-2010 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/ABP |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 LPG FLH | 2010-2011 | 116 (85) | 1596 | Benzin/Autogas | 8566/ATM |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 STH | 2004 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/608 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 STH | 2005-2009 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/AAX |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH | 2005-2010 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/617 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH | 2005-2010 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/ABT |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH Flexi-fuel | 2009-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin/Alkohol | 8566/AQP |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 STH | 2005-2008 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/621 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 STH | 2005-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/AAZ |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 1.8 FLH | 2000-2005 | 110 (81) | 1798 | Benzin | 8566/410 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 1.8 FLH | 2006-2007 | 110 (81) | 1798 | Benzin | 8566/AEG |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 1.8 STH | 2000-2005 | 110 (81) | 1798 | Benzin | 8566/404 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 1.8 STH | 2005-2007 | 110 (81) | 1798 | Benzin | 8566/ADA |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2000-2005 | 90 (66) | 1998 | Diesel | 8566/420 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2000-2006 | 116 (85) | 1998 | Diesel | 8566/421 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2006-2007 | 116 (85) | 1998 | Diesel | 8566/ADR |
| 18 | 15 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2006-2007 | 90 (66) | 1998 | Diesel | 8566/ADY |
| 18 | 15 | 11 | Mazda MPV 2.0 | 2000-2002 | 120 (88) | 1991 | Benzin | 7118/227 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda MPV 2.0 | 1999-2001 | 122 (90) | 1991 | Benzin | 7118/499 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda MPV 2.3 | 2002-2005 | 141 (104) | 2261 | Benzin | 7118/254 |
| 18 | 15 | 11 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T | 2002-2006 | 143 (105) | 1796 | Benzin | 0710/566 |
| 18 | 15 | 11 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T | 2006-2007 | 143 (105) | 1796 | Benzin | 0999/AKO |
| 18 | 15 | 11 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor T | 2006-2007 | 143 (105) | 1796 | Benzin | 0999/AKY |
| 18 | 15 | 11 | Mercedes-Benz C 180 T | 2000-2003 | 129 (95) | 1998 | Benzin | 0710/511 |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2008-2011 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 1329/ABX |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2008-2010 | 103 (76) | 1461 | Diesel | 1329/ABY |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2010-2013 | 90 (66) | 1461 | Diesel | 1329/AFI |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2005-2014 | 68 (50) | 1461 | Diesel | 3144/AAI |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2005-2010 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 3144/AAJ |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2006-2008 | 68 (50) | 1461 | Diesel | 3144/ACC |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2006-2008 | 86 (63) | 1461 | Diesel | 3144/ACD |
| 18 | 15 | 11 | Nissan Note 1.5 DCI | 2007-2014 | 103 (76) | 1461 | Diesel | 3144/AEZ |
| 18 | 15 | 11 | Opel Combo-C 1.7 CDTI Kombi, Tour | 2004-2010 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/537 |
| 18 | 15 | 11 | Opel Combo-C 1.7 CDTI Kombi, Tour | 2006-2011 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/AEV |
