Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 19671 bis 19740 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.4 Sports Tourer | 2010-2012 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/ANE |
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.4 Sports Tourer | 2011-2015 | 101 (74) | 1398 | Benzin | 0035/ASK |
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.6 Sports Tourer | 2010-2014 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/ANB |
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.6 Sports Tourer | 2010-2012 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/ANC |
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.6 Sports Tourer | 2011-2018 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/ASN |
| 18 | 15 | 14 | Opel Astra-J 1.6 Sports Tourer | 2011-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/ASO |
| 18 | 15 | 15 | Ford Ka+ 1.2 | 2016-2020 | 71 (52) | 1198 | Benzin | 1778/AAC |
| 18 | 15 | 15 | Ford Ka+ 1.2 STH | 2016-2020 | 71 (52) | 1198 | Benzin | 1778/AAA |
| 18 | 15 | 15 | Kia Soul 1.6 | 2011-2014 | 140 (103) | 1591 | Benzin | 8253/AEB |
| 18 | 15 | 15 | Renault Clio 0.9 LPG | 2016-2020 | 90 (66) | 898 | Benzin/Autogas | 3333/BGS |
| 18 | 15 | 15 | Renault Clio, Captur 0.9 | 2012-2021 | 90 (66) | 898 | Benzin | 3333/BAD |
| 18 | 15 | 15 | Smart Forfour 0.9 | 2014-2020 | 90 (66) | 898 | Benzin | 1313/EJJ |
| 18 | 15 | 15 | Toyota Verso-S 1.3 | 2010-2013 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGY |
| 18 | 15 | 15 | Toyota Verso-S 1.3 | 2011-2015 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AHK |
| 18 | 15 | 16 | Nissan Prairie Pro 2.0 | 1989-1992 | 98 (72) | 1974 | Benzin | 7105/456 |
| 18 | 15 | 16 | Nissan Prairie Pro 2.0 4WD | 1989-1992 | 98 (72) | 1974 | Benzin | 7105/457 |
| 18 | 15 | 16 | Opel Ascona-B L | 1979-1982 | 110 (81) | 1956 | Benzin | 0039/587 |
| 18 | 15 | 16 | Opel Ascona-B SR, L, L-SR, Berlina | 1977-1982 | 101 (74) | 1956 | Benzin | 0039/527 |
| 18 | 15 | 16 | Renault Espace 3.5 | 2002-2006 | 241 (177) | 3498 | Benzin | 3004/075 |
| 18 | 15 | 16 | Renault Espace 3.5 | 2005-2010 | 241 (177) | 3498 | Benzin | 3333/AAT |
| 18 | 15 | 16 | Toyota Landcruiser 4.2 D 7 HD | 2000-2009 | 131 (96) | 4164 | Diesel | 7104/971 |
| 18 | 15 | 16 | VW Golf VI Plus 1.2 TSI | 2009-2014 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 0603/AQK |
| 18 | 15 | 16 | VW Golf VI Plus 1.4 TSI | 2009-2014 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 0603/APD |
| 18 | 15 | 17 | Citroën Xantia 3.0 | 1998-2000 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3001/697 |
| 18 | 15 | 17 | Citroën Xantia 3.0 Break | 1998-2001 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3001/698 |
| 18 | 15 | 17 | Citroën Xantia 3.0 V6 Activa | 1997-1998 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3001/608 |
| 18 | 15 | 17 | Mercedes-Benz B 200 | 2005-2006 | 136 (100) | 2035 | Benzin | 0999/334 |
| 18 | 15 | 17 | Mercedes-Benz B 200 | 2006-2008 | 136 (100) | 2035 | Benzin | 0999/AME |
| 18 | 15 | 17 | Mercedes-Benz B 200 | 2008-2011 | 136 (100) | 2035 | Benzin | 1313/AFJ |
| 18 | 15 | 17 | Opel Meriva-B 1.4 | 2010-2018 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/ALW |
| 18 | 15 | 17 | Opel Meriva-B 1.4 LPG | 2011-2018 | 120 (88) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/ASJ |
| 18 | 15 | 17 | Peugeot 406 2.0 Coupe | 2000-2003 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/517 |
| 18 | 15 | 17 | Peugeot 406 2.0 Coupe | 1997-2000 | 132 (97) | 1998 | Benzin | 3003/819 |
| 18 | 15 | 17 | Peugeot 406 2.0 Coupe | 1999-2001 | 135 (99) | 1997 | Benzin | 3003/890 |
| 18 | 15 | 17 | Peugeot 406 2.2 Coupe | 2002-2004 | 158 (116) | 2230 | Benzin | 3003/571 |
| 18 | 15 | 17 | Toyota Cressida | 1981-1983 | 105 (77) | 1959 | Benzin | 7104/364 |
| 18 | 15 | 17 | Toyota Cressida D | 1981-1984 | 67 (49) | 2173 | Diesel | 7104/366 |
| 18 | 15 | 17 | Toyota Cressida D Kombi | 1981-1984 | 67 (49) | 2173 | Diesel | 7104/367 |
| 18 | 15 | 17 | Toyota Cressida GLI-6 | 1983-1984 | 109 (80) | 1974 | Benzin | 7104/388 |
| 18 | 15 | 17 | Toyota Cressida Kombi | 1981-1983 | 105 (77) | 1959 | Benzin | 7104/365 |
| 18 | 15 | 18 | Citroën E-Berlingo | ab 2021 | 77 (57) | – | Elektro | 1889/AEE |
| 18 | 15 | 18 | Citroën E-Berlingo | ab 2024 | 84 (62) | – | Elektro | 1889/AHU |
| 18 | 15 | 18 | Citroën E-Berlingo | ab 2024 | 84 (62) | – | Elektro | 2525/AEA |
| 18 | 15 | 18 | Mini Metro, Austin, MG 1.3 | 1983-1985 | 71 (52) | 1256 | Benzin | 2111/308 |
| 18 | 15 | 18 | Mini Metro, Austin, MG 1.3 | 1983-1985 | 71 (52) | 1256 | Benzin | 2149/330 |
| 18 | 15 | 18 | Mini Metro, Austin, MG 1.3 Turbo | 1984-1985 | 90 (66) | 1256 | Benzin | 2111/309 |
| 18 | 15 | 18 | Nissan Leaf Elektro | 2011-2018 | 109 (80) | – | Elektro | 1329/AFV |
| 18 | 15 | 18 | Renault Scenic 2.0 DCI | 2005-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/199 |
| 18 | 15 | 18 | Renault Scenic 2.0 DCI | 2005-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/ACG |
| 18 | 15 | 18 | Renault Scenic 2.0 DCI | 2006-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/AKR |
| 18 | 15 | 18 | Rover 114 | 1991-1992 | 75 (55) | 1396 | Benzin | 2055/339 |
| 18 | 15 | 18 | Rover 114 GTI 16V | 1991-1992 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 2055/340 |
| 18 | 15 | 18 | Rover 114 GTI 16V | 1991-1994 | 103 (76) | 1396 | Benzin | 2055/346 |
| 18 | 15 | 18 | Rover 114, 100, Cabrio | 1994-1996 | 75 (55) | 1396 | Benzin | 2055/387 |
| 18 | 15 | 18 | Rover Metro | 1985-1988 | 69 (51) | 1256 | Benzin | 2111/324 |
| 18 | 15 | 18 | Rover Metro | 1985 | 90 (66) | 1256 | Benzin | 2111/325 |
| 18 | 15 | 19 | BMW 324 TD, A D | 1987-1991 | 116 (85) | 2443 | Diesel | 0005/469 |
| 18 | 15 | 19 | BMW 324 TD, A D Touring | 1988-1993 | 116 (85) | 2443 | Diesel | 0005/480 |
| 18 | 15 | 19 | Subaru Legacy 2.5 Kombi | 1996-1998 | 150 (110) | 2457 | Benzin | 7106/362 |
| 18 | 15 | 19 | Subaru Legacy 2.5 STH | 1996-1998 | 150 (110) | 2457 | Benzin | 7106/361 |
| 18 | 16 | 10 | Chevrolet Nubira 2.0 D Kombi | 2007-2010 | 121 (89) | 1991 | Diesel | 8260/ABD |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD | 2005-2007 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/673 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD | 2005-2007 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/674 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD | 2006-2007 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/ABT |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD | 2007 | 90 (66) | 1910 | Diesel | 4136/AFX |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD 3T | 2001-2005 | 80 (59) | 1910 | Diesel | 4136/486 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD 3T | 2001-2005 | 116 (85) | 1910 | Diesel | 4136/490 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD 3T | 2004-2007 | 126 (93) | 1910 | Diesel | 4136/605 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD 3T | 2004-2006 | 101 (74) | 1910 | Diesel | 4136/627 |
| 18 | 16 | 10 | Fiat Stilo 1.9 JTD 5T | 2001-2005 | 80 (59) | 1910 | Diesel | 4136/487 |
