Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 16201 bis 16250 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi | 2001-2005 | 131 (96) | 2401 | Diesel | 9101/863 | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi | 2003-2007 | 116 (85) | 2401 | Diesel | 9101/891 | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi | 2005-2006 | 122 (90) | 2401 | Diesel | 9101/AAH | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi | 2005-2007 | 126 (93) | 2401 | Diesel | 9101/AAI | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi | 2005-2007 | 163 (120) | 2401 | Diesel | 9101/AAJ | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.4 D Kombi AWD | 2002-2006 | 163 (120) | 2401 | Diesel | 9101/874 | 
| 17 | 16 | 12 | Volvo V 70 2.5 D Kombi | 1999-2001 | 140 (103) | 2461 | Diesel | 9101/829 | 
| 17 | 16 | 12 | VW Golf V 1.6 Variant | 2009-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 0603/AOW | 
| 17 | 16 | 12 | VW Golf V, VI 1.6 Variant | 2007-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/ALG | 
| 17 | 16 | 12 | VW Golf VI 1.2 TSI Variant | 2009-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 0603/ASC | 
| 17 | 16 | 12 | VW Polo V 1.2 TDI | 2010-2014 | 75 (55) | 1199 | Diesel | 0603/ASO | 
| 17 | 16 | 12 | VW Polo V 1.4 TDI | 2013-2018 | 75 (55) | 1422 | Diesel | 0603/BNU | 
| 17 | 16 | 12 | VW Polo V 1.6 TDI | 2009-2011 | 75 (55) | 1598 | Diesel | 0603/APP | 
| 17 | 16 | 12 | VW Touran 2.0 FSI | 2003-2006 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/733 | 
| 17 | 16 | 12 | VW Touran 2.0 FSI | 2005-2010 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/ABP | 
| 17 | 16 | 12 | VW Touran 2.0 FSI | 2005-2010 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/ABQ | 
| 17 | 16 | 13 | Audi A3 1.4 TFSI | 2007-2012 | 125 (92) | 1390 | Benzin | 0588/AGL | 
| 17 | 16 | 13 | Audi A3 1.4 TFSI | 2008-2013 | 125 (92) | 1390 | Benzin | 0588/AHW | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 | 2006-2008 | 103 (76) | 1596 | Benzin | 4136/ADP | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 16V | 1998-2007 | 103 (76) | 1596 | Benzin/Autogas | 4136/378 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 Bi-power | 1999-2006 | 103 (76) | 1581 | Benzin/Erdgas | 4136/420 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 Bi-power | 2001-2006 | 103 (76) | 1596 | Benzin/Erdgas | 4136/497 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 Bi-power | 2007-2008 | 103 (76) | 1596 | Benzin/Erdgas | 4136/AHV | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 Blue-power | 1999-2005 | 95 (70) | 1581 | Benzin/Erdgas | 4136/419 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.6 Blue-power | 2001-2006 | 95 (70) | 1581 | Benzin/Erdgas | 4136/498 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 1998-2001 | 105 (77) | 1910 | Diesel | 4136/379 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 2000-2003 | 110 (81) | 1910 | Diesel | 4136/464 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 2002-2006 | 116 (85) | 1910 | Diesel | 4136/533 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 2005-2008 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/663 | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 2006-2008 | 116 (85) | 1910 | Diesel | 4136/ADQ | 
| 17 | 16 | 13 | Fiat Multipla 1.9 JTD | 2007-2008 | 120 (88) | 1910 | Diesel | 4136/AJH | 
| 17 | 16 | 13 | Ford Focus 2.0 TDCI Coupe, Cabrio | 2006-2010 | 136 (100) | 1997 | Diesel | 8566/AEZ | 
| 17 | 16 | 13 | Kia Rio 1.1 CRDI | 2011-2017 | 75 (55) | 1120 | Diesel | 8253/ADY | 
| 17 | 16 | 13 | Kia Rio 1.4 CRDI | 2011-2017 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 8253/ADZ | 
| 17 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 T | 2000-2005 | 170 (125) | 2597 | Benzin | 0710/509 | 
| 17 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 T | 2000-2005 | 163 (120) | 2597 | Benzin | 0710/517 | 
| 17 | 16 | 13 | Mercedes-Benz C 240 V6 T 4-Matic | 2002-2005 | 170 (125) | 2597 | Benzin | 0710/586 | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.2 | ab 2014 | 75 (55) | 1198 | Benzin | 0005/BTN | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.2 | ab 2016 | 75 (55) | 1198 | Benzin | 0005/CME | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.2 5T | ab 2014 | 75 (55) | 1198 | Benzin | 0005/BXB | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.2 5T | ab 2016 | 75 (55) | 1198 | Benzin | 0005/CLU | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.5 | ab 2017 | 75 (55) | 1499 | Benzin | 0005/CRO | 
| 17 | 16 | 13 | Mini One 1.5 5T | ab 2017 | 75 (55) | 1499 | Benzin | 0005/CRQ | 
| 17 | 16 | 13 | Nissan Note 1.5 DCI | 2013-2019 | 90 (66) | 1461 | Diesel | 1329/AHO | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.4 | 2007-2010 | 95 (70) | 1397 | Benzin | 3003/AGY | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.4 | 2010-2012 | 98 (72) | 1397 | Benzin | 3003/AKR | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.4 SW | 2008-2010 | 95 (70) | 1397 | Benzin | 3003/AIF | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.4 SW | 2009-2010 | 95 (70) | 1397 | Benzin | 3003/AJU | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.4 SW | 2011-2014 | 98 (72) | 1397 | Benzin | 3003/APQ | 
| 17 | 16 | 13 | Peugeot 308 1.6 | 2007-2009 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AGF | 
