Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 30051 bis 30100 von 33439

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
212622VW T6 Kombi 2.0 4-Motionab 2015150 (110)1984Benzin0603/BUE
212622VW T6 Multivan 2.0ab 2015150 (110)1984Benzin0603/BUR
212622VW T6 Multivan 2.0 4-Motionab 2015150 (110)1984Benzin0603/BUS
212624BMW 320 D GT2013-2014200 (147)1995Diesel0005/BOQ
212624BMW 320 D GT2015-2020205 (151)1995Diesel0005/CCU
212624BMW 320 D GT X-Drive2013-2015200 (147)1995Diesel0005/BQX
212624BMW 320 D GT X-Drive2015-2020205 (151)1995Diesel0005/CCW
212624BMW 325 D GT2013-2020218 (160)1995Diesel0005/BQQ
212624BMW 325 D GT2013-2015211 (155)1995Diesel0005/BQY
212624BMW 325 D GT2016-2020224 (165)1995Diesel0005/CHS
212624BMW 330 D GT2014-2020258 (190)2993Diesel0005/BUE
212624BMW 330 D GT X-Drive2014-2020258 (190)2993Diesel0005/BUG
212624VW T6 California 2.0ab 2015204 (150)1984Benzin0603/BTR
212624VW T6 California 2.0 4-Motionab 2015204 (150)1984Benzin0603/BTS
212624VW T6 California Beach 2.0ab 2015204 (150)1984Benzin0603/BVG
212624VW T6 California Beach 2.0 4-Motionab 2015204 (150)1984Benzin0603/BVH
212624VW T6 Kombi 2.0ab 2015204 (150)1984Benzin0603/BUF
212624VW T6 Kombi 2.0 4-Motionab 2015204 (150)1984Benzin0603/BUG
212624VW T6 Multivan 2.0ab 2015204 (150)1984Benzin0603/BUT
212624VW T6 Multivan 2.0 4-Motionab 2015204 (150)1984Benzin0603/BUU
212625BMW 320 D Coupe2011-2014200 (147)1995Diesel0005/BET
212625BMW 320 D Coupe X-Drive2011-2014200 (147)1995Diesel0005/BEV
212625BMW 325 CD Coupe2007-2010197 (145)2993Diesel0005/AJQ
212625BMW 325 D Coupe2009-2013204 (150)2993Diesel0005/AVE
212625BMW 330 CD Coupe2006-2010231 (170)2993Diesel0005/AFN
212625BMW 330 CD Coupe2006-2010211 (155)2993Diesel0005/AGV
212625BMW 330 CD Coupe2008-2010245 (180)2993Diesel0005/ANN
212625BMW 330 CD Coupe Allrad2006-2010231 (170)2993Diesel0005/AFR
212625BMW 330 CD Coupe Allrad2008-2012245 (180)2993Diesel0005/ANJ
212625BMW 330 D Coupe2009-2013245 (180)2993Diesel0005/AVI
212625BMW 330 D Coupe X-Drive2009-2013245 (180)2993Diesel0005/AVR
212625BMW 420 D Cabrio2013-2020184 (135)1995Diesel0005/BTC
212625BMW 420 D Cabrio2013-2020163 (120)1995Diesel0005/BTD
212625BMW 420 D Cabrio2013-2014200 (147)1995Diesel0005/BTE
212625BMW 420 D Cabrio2015-2020190 (140)1995Diesel0005/CDD
212625BMW 420 D Cabrio2015-2020205 (151)1995Diesel0005/CDE
212625Mitsubishi Outlander 2.0 AWD Hybridab 2013121 (89)1998Benzin/Elektro7107/AFC
212625Mitsubishi Outlander 2.0 AWD Hybridab 2013121 (89)1998Benzin/Elektro7107/AFD
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattroab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BRE
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattroab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BRF
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYI
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYJ
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattro Sportbackab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYM
212626Audi Q5 50 2.0 TFSI E Quattro Sportbackab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYN
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI Eab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BQN
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI E Quattroab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BQM
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI E Quattroab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BRG
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI E Quattroab 2019252 (185)1984Benzin/Elektro0588/BRH
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI E Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYK
212626Audi Q5 55 2.0 TFSI E Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BYL

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.