Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 6529 bis 6624 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 19 | Renault Laguna 2.0 T Coupe | 2008-2013 | 170 (125) | 1998 | Benzin | 3333/ASA |
| 13 | 19 | 22 | Suzuki Swift 1.3 GTI FLH | 1989-1995 | 101 (74) | 1298 | Benzin | 7102/320 |
| 13 | 19 | 23 | BYD Dolphin Surf | ab 2025 | 81 (60) | – | Elektro | 2160/AAY |
| 13 | 19 | 23 | BYD Dolphin Surf | ab 2025 | 47 (35) | – | Elektro | 2160/AAZ |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle 1000 | 1961-1968 | 44 (32) | 955 | Benzin | 3004/323 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle 1100 | 1961-1968 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 3004/325 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle 1100 | 1961-1968 | 52 (38) | 1100 | Benzin | 3004/330 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle, Floride S 1000 | 1959-1968 | 44 (32) | 955 | Benzin | 3004/324 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Fregate | 1950-1960 | 69 (51) | 2126 | Benzin | 3004/317 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Fregate R 1100, R 1101 | 1950-1960 | 65 (48) | 2126 | Benzin | 3004/316 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.0 | 1992-1993 | 144 (106) | 1995 | Benzin | 4001/494 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.0 | 1992-1993 | 144 (106) | 1995 | Benzin | 4001/967 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.0 TS | 1995-1997 | 150 (110) | 1970 | Benzin | 4001/074 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.0 TS | 1997 | 150 (110) | 1970 | Benzin | 4001/178 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.0 TS | 1992-1995 | 141 (104) | 1995 | Benzin | 4001/626 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.5 TD | 1997 | 125 (92) | 2499 | Diesel | 4001/177 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.5 TD | 1994-1996 | 125 (92) | 2499 | Diesel | 4001/649 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.5 V6 | 1992-1993 | 165 (121) | 2492 | Benzin | 4001/493 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.5 V6 | 1993-1996 | 163 (120) | 2492 | Benzin | 4001/646 |
| 13 | 19 | 24 | Alfa Romeo 155 2.5 V6 | 1992-1993 | 165 (121) | 2492 | Benzin | 4001/966 |
| 13 | 19 | 25 | Renault Laguna 2.0 T Grandtour | 2010-2012 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 3333/AXX |
| 13 | 19 | 25 | Renault Laguna 3.5 Coupe | 2008-2012 | 238 (175) | 3498 | Benzin | 3333/ARY |
| 13 | 19 | 25 | Renault Laguna 3.5 FLH | 2008-2015 | 238 (175) | 3498 | Benzin | 3333/ARV |
| 13 | 19 | 25 | Renault Laguna 3.5 Grandtour | 2008-2009 | 238 (175) | 3498 | Benzin | 3333/ASE |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D | 1989-1993 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0708/339 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D | 1989-1993 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0708/360 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D | 1991-1993 | 110 (81) | 2996 | Diesel | 0708/421 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D | 1985-1990 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0709/375 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D | 1989-1992 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0709/480 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D 4-Matic | 1989-1995 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0708/350 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D 4-Matic | 1989-1995 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0708/361 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D 4-Matic | 1985-1990 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0709/433 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 D 4-Matic | 1985-1995 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0709/481 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 TD | 1989-1996 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0708/370 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 TD | 1989-1993 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0708/383 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 TD | 1991-1993 | 110 (81) | 2996 | Diesel | 0708/422 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 TD | 1986-1990 | 109 (80) | 2996 | Diesel | 0709/428 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz 300 TD | 1989-1991 | 113 (83) | 2996 | Diesel | 0709/482 |
| 13 | 20 | 13 | Mercedes-Benz E 250 TD | 1993-1996 | 113 (83) | 2497 | Diesel | 0708/478 |
| 13 | 20 | 15 | BMW 330 I Touring | 2000-2005 | 231 (170) | 2979 | Benzin | 0005/685 |
| 13 | 20 | 15 | BMW 330 XI Touring Allrad | 2000-2005 | 231 (170) | 2979 | Benzin | 0005/681 |
| 13 | 20 | 15 | Ford Focus 2.0 FLH | 2001-2005 | 170 (125) | 1988 | Benzin | 8566/493 |
| 13 | 20 | 15 | Ford Focus 2.0 FLH | 2001-2004 | 170 (125) | 1988 | Benzin | 8566/494 |
| 13 | 20 | 15 | Ford Focus 2.0 FLH | 2002-2004 | 173 (127) | 1988 | Benzin | 8566/500 |
| 13 | 20 | 15 | Ford Focus 2.0 FLH | 2002-2004 | 173 (127) | 1988 | Benzin | 8566/501 |
| 13 | 20 | 15 | Ford Focus 2.0 Turnier | 2002-2004 | 173 (127) | 1988 | Benzin | 8566/513 |
| 13 | 20 | 15 | Mercedes-Benz 200 E | 1992-1995 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0708/438 |
| 13 | 20 | 15 | Mercedes-Benz 220 E | 1992-1995 | 150 (110) | 2199 | Benzin | 0708/439 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 2.8 | 2005-2007 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/124 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 2.8 | 2005-2006 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/125 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 2.8 | 2005-2007 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/126 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 2.8 | 2006-2007 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/ABI |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 2.8 | 2006-2008 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/ABJ |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 3.2 | 2004-2006 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/054 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 3.2 | 2002-2005 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/488 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Signum 3.2 | 2003-2005 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/525 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2005-2009 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/118 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2005-2007 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/119 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2005-2006 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/120 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2006-2009 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/ABU |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2006-2009 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/ABV |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 STH | 2006-2008 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/ABW |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2005-2009 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/127 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2005-2006 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/128 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2005-2006 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/129 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2006-2007 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/ACR |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2006-2008 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/ACS |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 2.8 SW | 2006-2009 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/ACT |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 3.2 Caravan | 2003-2005 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/017 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 3.2 STH | 2004-2009 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/084 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 3.2 STH | 2002-2009 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/450 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C 3.2 SW | 2004-2005 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/064 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2009 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/121 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2006 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/122 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2007 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/123 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2007 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/ACH |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2009 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/ACI |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2008 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/ACJ |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 3.2 | 2004-2006 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/085 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 3.2 | 2002-2004 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/460 |
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CFI |
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CMR |
| 13 | 20 | 16 | Seat Ibiza 1.0 | ab 2017 | 116 (85) | 999 | Benzin | 7593/ANH |
| 13 | 20 | 16 | Seat Ibiza 1.0 | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin | 7593/ARI |
| 13 | 20 | 17 | Peugeot 406 3.0 Coupe | 1997-2000 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3003/842 |
| 13 | 20 | 17 | Peugeot 406 3.0 Coupe | 2000-2004 | 207 (152) | 2946 | Benzin | 3003/899 |
| 13 | 20 | 18 | Kia Ceed 1.6 GT | 2013-2018 | 204 (150) | 1591 | Benzin | 1260/ADJ |
| 13 | 20 | 18 | Kia Cerato 1.6 GT | 2013-2018 | 204 (150) | 1591 | Benzin | 8253/AEW |
| 13 | 20 | 18 | Seat Ateca 1.6 TDI | ab 2016 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/AMP |
| 13 | 20 | 18 | Seat Ateca 2.0 TDI | ab 2020 | 116 (85) | 1968 | Diesel | 7593/ARL |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUO |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVN |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUZ |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVO |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2020 | 114 (84) | 1498 | Benzin | 0603/CLL |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2020 | 114 (84) | 1498 | Benzin | 0603/CLM |
