Chrysler ES 2.5 (1988 – 1989)
101 PS (74 kW) | 2.484 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 1004/901 | Amtliche Typbezeichnung: „CHRYSLER ES“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Chrysler ES 2.5 (1004/901) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich im Zeitraum der letzten 5 Jahre nicht verändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 20 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf unverändertem Niveau.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 17 ist eher günstig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf gleichem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1004/901 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 17 | Chrysler ES 2.2 Turbo | 1988-1990 | 148 (109) | 2.197 | Benzin | 1004/902 |
| 15 | 15 | 12 | Chrysler PT Cruiser GT 2.4 | 2006-2009 | 223 (164) | 2.429 | Benzin | 1004/AAG |
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 5.7 V8 Touring | 2006-2008 | 340 (250) | 5.654 | Benzin | 1004/AAU |
| 19 | 12 | 11 | Chrysler Neon 1.6 | 2001-2002 | 116 (85) | 1.598 | Benzin | 1004/536 |
| 18 | 13 | 11 | Chrysler Voyager 3.0 | 1988-1996 | 140 (103) | 2.951 | Benzin | 1904/902 |
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 3.0 CRD | 2009-2013 | 211 (155) | 2.987 | Diesel | 1004/ACT |
| 20 | 24 | 25 | Chrysler Vision 3.5 | 1994-1998 | 211 (155) | 3.518 | Benzin | 1004/481 |
| 15 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.4 | 2004-2007 | 143 (105) | 2.429 | Benzin | 1004/563 |
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 3.5 V6 | 2004-2007 | 249 (183) | 3.518 | Benzin | 1004/556 |
| 20 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.0 | 1996-2000 | 133 (98) | 1.996 | Benzin | 1004/479 |

