Mercedes-Benz G 320 CDI (2006 – 2014)
211 PS (155 kW)  |  2.987 cm³  |  Diesel
HSN/TSN: 0999/BAF  |  Amtliche Typbezeichnung: „463 (G 320 CDI)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Mercedes-Benz G 320 CDI (0999/BAF) in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 20 ist gerade noch mittelmäßig. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigt die Entwicklung der Typklasse einen Abwärtstrend.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 27 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 27 ist eher teuer. Die Entwicklung der Typklasse zeigt für die letzten fünf Jahre einen Abwärtstrend.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 24 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich in den letzten fünf Jahren nach unten entwickelt.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0999/BAF gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320 CDI | 2006-2010 | 224 (165) | 2.987 | Diesel | 0999/BAH | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320 CDI | 2006-2008 | 224 (165) | 2.987 | Diesel | 0999/AUM | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320 CDI Cabrio | 2006-2013 | 211 (155) | 2.987 | Diesel | 0999/BAG | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320 CDI Cabrio | 2006-2010 | 224 (165) | 2.987 | Diesel | 0999/AUN | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320, 350 CDI | 2008-2015 | 211 (155) | 2.987 | Diesel | 1313/AIL | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320, 350 CDI | 2008-2015 | 224 (165) | 2.987 | Diesel | 1313/AIK | 
| 20 | 27 | 24 | Mercedes-Benz G 320, 350 CDI | 2008-2015 | 224 (165) | 2.987 | Diesel | 1313/AIS | 
| 13 | 23 | 22 | Mercedes-Benz G 320 Geländewagen | 1994-1998 | 211 (155) | 3.199 | Benzin | 0708/486 | 
| 13 | 23 | 22 | Mercedes-Benz G 320 Geländewagen | 1994-1998 | 211 (155) | 3.199 | Benzin | 0708/487 | 
| 13 | 23 | 22 | Mercedes-Benz G 320 Geländewagen | 2006-2016 | 215 (158) | 3.199 | Benzin | 0999/AED | 
