Toyota Corolla, GT (1985 – 1987)
121 PS (89 kW) | 1.576 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 7104/424 | Amtliche Typbezeichnung: „E 8 B (COROLLA, GT)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Corolla, GT (7104/424) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf gleichem Niveau.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Über die vergangenen 5 Jahre hinweg hat sich die Typklasse nicht verändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 21 ist mittelmäßig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse stabil.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/424 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 10 | Toyota Corolla FLH | 1995-1996 | 75 (55) | 1.332 | Benzin | 7104/279 |
| 17 | 20 | 17 | Toyota Avensis 2.2 D STH Cat | 2008-2015 | 177 (130) | 2.231 | Diesel | 5013/AED |
| 20 | 15 | 15 | Toyota Hiace 2.5 D | 1996-2005 | 90 (66) | 2.446 | Diesel | 5013/318 |
| 19 | 12 | 11 | Toyota Corolla Verso 1.6 | 2004-2007 | 110 (81) | 1.598 | Benzin | 5048/082 |
| 20 | 24 | 23 | Toyota Landcruiser 100 4.7 | 2006-2008 | 238 (175) | 4.664 | Benzin | 5013/ACN |
| 14 | 14 | 10 | Toyota Yaris Verso 1.4 D 4D | 2003-2006 | 75 (55) | 1.364 | Diesel | 5048/053 |
| 18 | 24 | 23 | Toyota Landcruiser 4.2 D | 1995-1996 | 170 (125) | 4.164 | Diesel | 7104/276 |
| 17 | 15 | 11 | Toyota Avensis 1.8 FLH | 2002-2006 | 129 (95) | 1.794 | Benzin | 5048/027 |
| 16 | 11 | 18 | Toyota Corolla 1200 Sprinter | 1970-1975 | 58 (43) | 1.158 | Benzin | 7104/302 |
| 18 | 10 | 11 | Toyota Carina II FLH | 1986-1988 | 75 (55) | 1.576 | Benzin | 7104/464 |
