Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 3851 bis 3900 von 33439
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 L | 1971-1977 | 60 (44) | 1281 | Benzin | 0591/388 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 LS, GLS | 1971-1981 | 86 (63) | 1577 | Benzin | 0591/390 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 S | 1971-1979 | 75 (55) | 1460 | Benzin | 0591/360 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 S | 1971-1980 | 75 (55) | 1577 | Benzin | 0591/381 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 S, LS, GLS | 1971-1980 | 75 (55) | 1577 | Benzin | 0591/389 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 44 | 1969-1976 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/305 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 44 C Kombi | 1969-1980 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/307 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 44 Variomatic | 1971-1980 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/313 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 44 Variomatic | 1973-1976 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/314 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 44 Variomatic | 1973-1976 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/315 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 46 L | 1975-1978 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/337 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 46 SL | 1975-1980 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/338 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 46 SL | 1975 | 34 (25) | 838 | Benzin | 9708/339 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 55 | 1969-1975 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/308 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 55 1 | 1969-1975 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/309 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 55 Kombi | 1970-1975 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/310 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 55 Marathon | 1971-1975 | 54 (40) | 1100 | Benzin | 9708/311 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 | 1972-1975 | 54 (40) | 1100 | Benzin | 9708/321 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 1300 Marathon Coupe | 1974-1976 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9708/327 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 1300 Marathon Kombi | 1974-1976 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9708/328 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 1300 Marathon L | 1974-1976 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9708/326 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Coupe | 1972-1975 | 54 (40) | 1100 | Benzin | 9708/322 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 DL | 1975-1980 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9629/301 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 DL | 1975-1981 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9629/305 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 DL Kombi | 1975-1980 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9629/302 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 DL Kombi | 1975-1980 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9629/306 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 GL | 1975-1980 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9629/303 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 GL | 1975-1980 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9629/307 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 GL Kombi | 1975-1980 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9629/304 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 GL Kombi | 1975-1980 | 57 (42) | 1280 | Benzin | 9629/308 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Marathon Variomatic | 1972-1975 | 54 (40) | 1100 | Benzin | 9708/320 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic | 1973-1976 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 9708/316 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic | 1972-1976 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 9708/318 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic | 1975-1980 | 52 (38) | 1100 | Benzin | 9708/330 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic | 1975-1976 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/334 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic | 1975-1978 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/335 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 SL Variomatic L | 1975-1980 | 52 (38) | 1100 | Benzin | 9708/329 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Variomatic | 1972-1978 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 9708/317 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Variomatic | 1971-1980 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/333 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Variomatic | 1974-1978 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/336 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Variomatic Kombi | 1972-1980 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 9708/319 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66 Variomatic Kombi | 1973-1976 | 48 (35) | 1100 | Benzin | 9708/323 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66, 33 | 1975 | 52 (38) | 1100 | Benzin | 9708/331 | 
| 12 | 10 | 11 | DAF 66, 33 | 1975-1976 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 9708/332 | 
| 12 | 10 | 11 | Daihatsu Move 0.8 | 1997-1999 | 42 (31) | 847 | Benzin | 7111/355 | 
| 12 | 10 | 11 | Fiat 133 | 1974-1979 | 34 (25) | 837 | Benzin | 7593/305 | 
| 12 | 10 | 11 | Renault R 5 | 1983-1985 | 44 (32) | 949 | Benzin | 3004/428 | 
| 12 | 10 | 11 | Renault R 5 Automatik | 1978-1981 | 54 (40) | 1280 | Benzin | 3004/305 | 
| 12 | 10 | 11 | Renault R 5 Automatik | 1981-1985 | 58 (43) | 1387 | Benzin | 3004/307 | 
| 12 | 10 | 11 | Renault R 5 GTL | 1979-1983 | 45 (33) | 1280 | Benzin | 3004/306 | 
