Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 6251 bis 6300 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 12 | Opel Tigra 1.4 | 2004-2007 | 90 (66) | 1364 | Benzin | 0035/037 | 
| 13 | 17 | 12 | Opel Tigra 1.4 | 2006-2010 | 90 (66) | 1364 | Benzin | 0035/AGN | 
| 13 | 17 | 13 | BMW 118 I Cabrio | 2007-2010 | 143 (105) | 1995 | Benzin | 0005/AMP | 
| 13 | 17 | 13 | BMW 118 I Cabrio | 2008-2014 | 136 (100) | 1995 | Benzin | 0005/ANA | 
| 13 | 17 | 13 | BMW 118 I Cabrio | 2009-2013 | 136 (100) | 1995 | Benzin | 0005/AQM | 
| 13 | 17 | 13 | BMW 118 I Cabrio | 2009-2014 | 143 (105) | 1995 | Benzin | 0005/AQN | 
| 13 | 17 | 13 | VW Up! 1.0 | 2016-2020 | 90 (66) | 999 | Benzin | 0603/CAS | 
| 13 | 17 | 14 | Audi A3 1.8 TFSI Cabrio | 2007-2013 | 160 (118) | 1798 | Benzin | 8307/AAX | 
| 13 | 17 | 14 | Fiat 500 1.0 | ab 2020 | 71 (52) | 999 | Benzin/Elektro | 1727/AUD | 
| 13 | 17 | 14 | Ford Probe 2.2 GT | 1990-1993 | 147 (108) | 2184 | Benzin | 1028/010 | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T | 2009-2018 | 156 (115) | 1598 | Benzin | 3001/AJB | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T | 2009-2018 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 3001/AJC | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T | 2010-2018 | 156 (115) | 1598 | Benzin | 3001/ALK | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T | 2010-2018 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 3001/ALL | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T | 2014-2020 | 165 (121) | 1598 | Benzin | 3001/ASH | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T Cabrio | 2012-2018 | 156 (115) | 1598 | Benzin | 3001/ASK | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T Cabrio | 2014-2020 | 165 (121) | 1598 | Benzin | 3001/ASV | 
| 13 | 17 | 15 | Citroën DS 3 1.6 T Cabrio | 2013-2018 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 3001/ATB | 
| 13 | 17 | 15 | VW Beetle 1.4 TSI Cabrio | 2012-2018 | 160 (118) | 1390 | Benzin | 0603/BIX | 
| 13 | 17 | 15 | VW Beetle 1.4 TSI Cabrio | 2014-2019 | 150 (110) | 1395 | Benzin | 0603/BRI | 
| 13 | 17 | 15 | VW Beetle 2.0 TSI Cabrio | 2012-2018 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 0603/BIZ | 
| 13 | 17 | 15 | VW Beetle 2.0 TSI Cabrio | 2013-2018 | 211 (155) | 1984 | Benzin | 0603/BKX | 
| 13 | 17 | 15 | VW Beetle 2.0 TSI Cabrio | 2014-2019 | 220 (162) | 1984 | Benzin | 0603/BRJ | 
| 13 | 17 | 16 | Audi A3 2.0 TFSI Cabrio | 2007-2013 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 8307/AAY | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2007-2010 | 170 (125) | 1995 | Benzin | 0005/AMQ | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2008-2011 | 163 (120) | 1995 | Benzin | 0005/AMT | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2008-2009 | 156 (115) | 1995 | Benzin | 0005/AMU | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2009-2014 | 170 (125) | 1995 | Benzin | 0005/AQO | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2009-2010 | 163 (120) | 1995 | Benzin | 0005/AQP | 
| 13 | 17 | 16 | BMW 120 I Cabrio | 2009-2011 | 156 (115) | 1995 | Benzin | 0005/AQQ | 
| 13 | 17 | 18 | Audi 200 Turbo | 1983-1990 | 141 (104) | 2119 | Benzin | 0588/339 | 
| 13 | 17 | 18 | Audi 200 Turbo | 1984-1990 | 141 (104) | 2119 | Benzin | 0591/349 | 
| 13 | 17 | 18 | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo | 1989-1993 | 126 (93) | 2497 | Diesel | 0708/332 | 
| 13 | 17 | 18 | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo | 1988-1989 | 122 (90) | 2497 | Diesel | 0709/459 | 
| 13 | 17 | 18 | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo | 1988-1993 | 126 (93) | 2497 | Diesel | 0709/462 | 
| 13 | 17 | 18 | Mitsubishi Eclipse 2.0 | 1995-1996 | 145 (107) | 1997 | Benzin | 1012/300 | 
| 13 | 17 | 18 | Mitsubishi Eclipse 2.0 | 1996-1999 | 141 (104) | 1997 | Benzin | 1012/301 | 
| 13 | 17 | 21 | Citroën DS 3 1.6 T | 2016-2020 | 208 (153) | 1598 | Benzin | 3001/AWP | 
| 13 | 17 | 21 | Citroën DS 3 1.6 T Cabrio | 2016-2020 | 208 (153) | 1598 | Benzin | 3001/AWO | 
| 13 | 17 | 21 | Citroën DS 3 1.6 T Racing | 2011-2018 | 203 (149) | 1598 | Benzin | 3001/ALV | 
| 13 | 17 | 21 | Citroën DS 3 1.6 T Racing | 2011-2018 | 207 (152) | 1598 | Benzin | 3001/ANV | 
| 13 | 17 | 23 | Dacia M 461 2.5 C | 1968-1980 | 63 (46) | 2495 | Benzin | 8203/301 | 
| 13 | 17 | 23 | Dacia M 461 2.6 Allrad | 1975-1980 | 77 (57) | 2512 | Benzin | 8203/302 | 
| 13 | 17 | 23 | Dacia M 473 2.5 Allrad | 1975-1980 | 75 (55) | 2495 | Benzin | 8203/303 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea 240 Allrad | 1960-1970 | 80 (59) | 2495 | Benzin | 8204/303 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea 240 Allrad | 1960-1970 | 80 (59) | 2495 | Benzin | 8204/304 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea Aro 10.4 Allrad | 1960-1970 | 63 (46) | 1397 | Benzin | 8204/301 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea Aro 240 D Allrad | 1960-1970 | 71 (52) | 2660 | Diesel | 8204/300 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea Aro 240- 244 Geländewagen | 1978-1985 | 80 (59) | 2495 | Benzin | 8203/901 | 
| 13 | 17 | 23 | Intreprinderea Aro 243 D Kombi | 1960-1970 | 68 (50) | 2660 | Diesel | 8204/305 | 
