Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 13501 bis 13600 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 11 | Skoda Roomster 1.6 TDI | 2010-2015 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 8004/AKE |
| 16 | 15 | 11 | Skoda Roomster 1.9 TDI | 2006-2010 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 8004/AFB |
| 16 | 15 | 11 | Toyota RAV4 1.8 | 2000-2005 | 125 (92) | 1794 | Benzin | 5013/427 |
| 16 | 15 | 11 | Toyota RAV4 1.8 | 2002-2006 | 125 (92) | 1794 | Benzin | 5048/008 |
| 16 | 15 | 11 | Toyota RAV4 2.0 Allrad | 2000-2005 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5013/428 |
| 16 | 15 | 11 | Toyota RAV4 2.0 Allrad | 2002-2006 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5048/009 |
| 16 | 15 | 11 | VW Caddy Life 1.6 Kombi | 2004-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/089 |
| 16 | 15 | 11 | VW Caddy Life 1.6 Kombi | 2006-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/AGF |
| 16 | 15 | 11 | VW Caddy Life 1.6 Kombi | 2006-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/AGJ |
| 16 | 15 | 12 | Audi A4 1.6 Avant | 2001-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/772 |
| 16 | 15 | 12 | Audi A4 1.6 Avant | 2005-2008 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0588/ACJ |
| 16 | 15 | 12 | Citroën C3 1.2 | 2012-2019 | 82 (60) | 1199 | Benzin | 3001/ART |
| 16 | 15 | 12 | Citroën DS 3 1.2 | 2012-2020 | 82 (60) | 1199 | Benzin | 3001/ARU |
| 16 | 15 | 12 | Citroën DS 3 1.2 Cabrio | 2012-2020 | 82 (60) | 1199 | Benzin | 3001/ASI |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 1.6 | 1986-1996 | 83 (61) | 1585 | Benzin | 4001/816 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 16V | 1993-1995 | 137 (101) | 1995 | Benzin | 4001/637 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 CHT | 1986-1993 | 90 (66) | 1981 | Benzin | 4001/820 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 CHT | 1989-1996 | 98 (72) | 1995 | Benzin | 4001/872 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 I.E. | 1986-1993 | 120 (88) | 1995 | Benzin | 4001/817 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 I.E. | 1986-1987 | 113 (83) | 1981 | Benzin | 4001/824 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 I.E. | 1987-1995 | 116 (85) | 1995 | Benzin | 4001/837 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 I.E. | 1989-1996 | 117 (86) | 1995 | Benzin | 4001/870 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.0 I.E. | 1986-1996 | 120 (88) | 1981 | Benzin | 4001/912 |
| 16 | 15 | 12 | Fiat Croma 2.5 D | 1986-1993 | 75 (55) | 2500 | Diesel | 4001/818 |
| 16 | 15 | 12 | Honda Civic 1.8 | 2005-2011 | 140 (103) | 1799 | Benzin | 2131/AAB |
| 16 | 15 | 12 | Honda Civic 1.8 STH | 2012-2017 | 141 (104) | 1798 | Benzin | 1178/AAA |
| 16 | 15 | 12 | Honda Civic 1.8 STH | 2006-2012 | 140 (103) | 1799 | Benzin | 7100/AAA |
| 16 | 15 | 12 | Honda Civic S 1.8 | 2006-2011 | 140 (103) | 1799 | Benzin | 2131/AAE |
| 16 | 15 | 12 | Opel Corsa-D 1.4 | 2012-2014 | 120 (88) | 1362 | Benzin | 0035/AWH |
| 16 | 15 | 12 | Renault Laguna 1.6 FLH | 2007-2010 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 3333/AQW |
| 16 | 15 | 12 | Renault Laguna 2.0 FLH | 2007-2010 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3333/APQ |
| 16 | 15 | 12 | Renault Laguna 2.0 FLH | 2009-2013 | 140 (103) | 1997 | Benzin/Alkohol | 3333/AVG |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo | 2005-2008 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9102/AAB |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo | 1997-2006 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9116/408 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo | 2005-2009 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9116/AAB |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo Kombi | 2005-2011 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9102/AAH |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo Kombi | 1999-2005 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9116/409 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.0 Turbo Kombi | 2005-2008 | 185 (136) | 1985 | Benzin | 9116/AAH |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 | 1997-2005 | 170 (125) | 2290 | Benzin | 9116/386 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 | 1998-2006 | 163 (120) | 2290 | Benzin | 9116/389 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Kombi | 1999-2005 | 170 (125) | 2290 | Benzin | 9116/396 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Kombi | 1999-2011 | 163 (120) | 2290 | Benzin | 9116/398 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo | 2005-2009 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9102/AAC |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo | 2000-2005 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9116/410 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo | 2005-2009 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9116/AAC |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo Kombi | 2005-2009 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9102/AAI |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo Kombi | 2000-2005 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9116/411 |
| 16 | 15 | 12 | Saab 9-5 2.3 Turbo Kombi | 2005-2010 | 185 (136) | 2290 | Benzin | 9116/AAI |
| 16 | 15 | 12 | Skoda Fabia 1.2 TSI | 2010-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJY |
| 16 | 15 | 12 | Skoda Fabia 1.6 | 2006-2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8004/AFL |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 1.4 D 4D | 2006-2014 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/ADB |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 1.4 D 4D | 2007-2011 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/ADH |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 1.4 D 4D | 2009-2012 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFT |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2006-2009 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/ADC |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2007-2009 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/ADF |
| 16 | 15 | 12 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2009-2012 | 126 (93) | 1998 | Diesel | 5013/AFR |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 40 2.0 | 2006-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 9101/AFO |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 40 2.0 | 2010-2014 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Alkohol | 9101/AMT |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 40 2.4 | 2003-2007 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/886 |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 40 2.4 | 2005-2010 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/ABA |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 60 2.0 | 2000-2006 | 179 (132) | 1984 | Benzin | 9101/849 |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 60 2.0 | 2005-2009 | 179 (132) | 1984 | Benzin | 9101/AAM |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 60 2.4 | 2000-2005 | 170 (125) | 2435 | Benzin | 9101/846 |
| 16 | 15 | 12 | Volvo S 60 2.4 | 2005-2009 | 170 (125) | 2435 | Benzin | 9101/AAR |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.0 Kombi | 2006-2010 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 9101/AFP |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.0 Kombi | 2009-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 9101/AJD |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.0 Kombi | 2010-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Alkohol | 9101/AMS |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.4 Kombi | 2003-2007 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/888 |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.4 Kombi | 2005-2010 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/ABJ |
| 16 | 15 | 12 | Volvo V 50 2.4 Kombi | 2009-2012 | 140 (103) | 2435 | Benzin | 9101/AJC |
| 16 | 15 | 12 | VW Caddy Life 1.4 | 2003-2013 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/084 |
| 16 | 15 | 12 | VW Caddy Life 1.4 Kombi | 2006-2013 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/AGE |
| 16 | 15 | 12 | VW Caddy Life 1.4 Kombi | 2006-2013 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/AGI |
| 16 | 15 | 12 | VW Caddy Life 1.4 Kombi | 2006-2013 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 0603/AJU |
| 16 | 15 | 12 | VW Caddy Life 1.4 Kombi | 2006-2013 | 80 (59) | 1390 | Benzin | 0603/AJV |
| 16 | 15 | 13 | Audi A3 2.0 | 2002-2008 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0588/829 |
| 16 | 15 | 13 | Audi A3 2.0 | 2005-2008 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0588/ADX |
| 16 | 15 | 13 | Audi S3 2.0 | 2003-2008 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 7967/313 |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2021 | 67 (49) | 998 | Benzin | 2233/AAM |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2024 | 63 (46) | 998 | Benzin | 2233/ABT |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2025 | 68 (50) | 998 | Benzin | 2233/ACK |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2017 | 67 (49) | 998 | Benzin | 8253/AHB |
| 16 | 15 | 13 | Peugeot 108 1.0 | 2014-2020 | 69 (51) | 998 | Benzin | 3003/ATW |
| 16 | 15 | 13 | Peugeot 108 1.0 | ab 2018 | 72 (53) | 998 | Benzin | 3003/AZQ |
| 16 | 15 | 13 | Peugeot 108 1.0 | ab 2019 | 72 (53) | 998 | Benzin | 3003/BAJ |
| 16 | 15 | 13 | Peugeot 108 1.2 | 2014-2020 | 82 (60) | 1199 | Benzin | 3003/ATX |
| 16 | 15 | 13 | Skoda Octavia 1.8 TFSI | 2007-2012 | 160 (118) | 1798 | Benzin | 8004/AFO |
| 16 | 15 | 13 | Skoda Octavia 1.8 TSI | 2011-2013 | 152 (112) | 1798 | Benzin | 8004/AKO |
| 16 | 15 | 13 | Skoda Octavia 2.0 | 2004-2010 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 8004/398 |
| 16 | 15 | 13 | Skoda Octavia 2.0 | 2005-2008 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 8004/ADQ |
| 16 | 15 | 14 | Chrysler Voyager 2.4 | 2001-2006 | 147 (108) | 2429 | Benzin | 1004/531 |
| 16 | 15 | 14 | Chrysler Voyager 2.4 | 2006-2008 | 147 (108) | 2429 | Benzin | 1004/ABD |
| 16 | 15 | 14 | Chrysler Voyager 3.3 | 2001-2006 | 174 (128) | 3301 | Benzin | 1004/533 |
| 16 | 15 | 14 | Chrysler Voyager 3.3 | 2006-2008 | 174 (128) | 3301 | Benzin | 1004/ABE |
| 16 | 15 | 14 | Chrysler Voyager 3.3 Allrad | 2001-2006 | 174 (128) | 3301 | Benzin | 1004/535 |
| 16 | 15 | 14 | Renault Twingo 0.9 | ab 2014 | 90 (66) | 898 | Benzin | 3333/BDK |
| 16 | 15 | 14 | Renault Twingo 0.9 | ab 2019 | 92 (68) | 898 | Benzin | 3333/BLH |
| 16 | 15 | 14 | Renault Twingo 0.9 LPG | ab 2018 | 90 (66) | 898 | Benzin/Autogas | 3333/BKK |
| 16 | 15 | 14 | VW Bora 1.9 TDI Variant Syncro | 1999-2002 | 116 (85) | 1896 | Diesel | 0603/509 |
| 16 | 15 | 14 | VW Golf IV 1.9 TDI Variant Syncro | 1999-2002 | 116 (85) | 1896 | Diesel | 0603/513 |
