Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 13301 bis 13400 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 11 | Ford Fiesta 1.6 | 2001-2006 | 101 (74) | 1596 | Benzin | 8566/491 |
| 16 | 14 | 11 | Ford Fiesta 1.6 | 2002-2006 | 101 (74) | 1596 | Benzin | 8566/520 |
| 16 | 14 | 11 | Ford Fiesta 1.6 | 2005-2008 | 101 (74) | 1596 | Benzin | 8566/ACN |
| 16 | 14 | 11 | Ford Fiesta 1.6 | 2005-2008 | 101 (74) | 1596 | Benzin | 8566/ACV |
| 16 | 14 | 11 | Mitsubishi Colt 1.5 | 2006-2010 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9758/AAG |
| 16 | 14 | 11 | Mitsubishi Colt 1.5 | 2006-2014 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9758/AAH |
| 16 | 14 | 11 | Mitsubishi Colt 1.5 | 2006-2009 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9758/AAO |
| 16 | 14 | 11 | Mitsubishi Colt 1.5 3T | 2005-2010 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9758/008 |
| 16 | 14 | 11 | Mitsubishi Colt 1.5 5T | 2004-2010 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9758/003 |
| 16 | 14 | 11 | Opel Agila-B 1.0 | 2008-2011 | 65 (48) | 996 | Benzin | 0035/AIM |
| 16 | 14 | 11 | Opel Agila-B 1.0 | 2011-2015 | 68 (50) | 996 | Benzin | 0035/AUJ |
| 16 | 14 | 11 | Opel Agila-B 1.0 LPG | 2009-2012 | 65 (48) | 996 | Benzin/Autogas | 0035/AKR |
| 16 | 14 | 11 | Opel Agila-B 1.0 LPG | 2009-2015 | 65 (48) | 996 | Benzin/Autogas | 0035/ALB |
| 16 | 14 | 11 | Opel Agila-B 1.3 CDTI | 2008-2011 | 75 (55) | 1248 | Diesel | 0035/AIO |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.6 Cabrio | 2005-2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 0035/AAM |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.6 Cabrio | 2006-2010 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AHB |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Cabrio | 2005-2010 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/AAN |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Caravan | 2004-2006 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 0035/043 |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Caravan | 2005-2010 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/AAY |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Caravan | 2006-2011 | 125 (92) | 1796 | Benzin | 0035/ADT |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Caravan | 2006-2010 | 125 (92) | 1796 | Benzin | 0035/ADU |
| 16 | 14 | 11 | Opel Astra-H 1.8 Caravan | 2006-2010 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/ADV |
| 16 | 14 | 11 | Opel Vectra-C 1.6 SW | 2005-2008 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 0035/AAX |
| 16 | 14 | 11 | Opel Vectra-C 1.6 SW | 2006-2009 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 0035/AFJ |
| 16 | 14 | 11 | Opel Vectra-C 1.8 Caravan | 2003-2005 | 122 (90) | 1796 | Benzin | 0035/013 |
| 16 | 14 | 11 | Opel Vectra-C 1.8 SW | 2004-2006 | 122 (90) | 1796 | Benzin | 0035/060 |
| 16 | 14 | 11 | Opel Vectra-C 1.8 SW | 2006-2007 | 122 (90) | 1796 | Benzin | 0035/ACK |
| 16 | 14 | 11 | Renault Megane 1.6 Coupe, Cabrio | 2003-2006 | 113 (83) | 1598 | Benzin | 3333/034 |
| 16 | 14 | 11 | Renault Megane 1.6 Coupe, Cabrio | 2005-2009 | 111 (82) | 1598 | Benzin | 3333/193 |
| 16 | 14 | 11 | Renault Megane 1.6 Coupe, Cabrio | 2005-2008 | 113 (83) | 1598 | Benzin | 3333/AGH |
| 16 | 14 | 11 | Renault Megane 1.6 Coupe, Cabrio | 2005-2009 | 111 (82) | 1598 | Benzin | 3333/AHI |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.0 | 2014-2017 | 75 (55) | 999 | Benzin | 7593/AKN |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.2 | 2008-2015 | 69 (51) | 1198 | Benzin | 7593/ADN |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.2 | 2009-2015 | 60 (44) | 1198 | Benzin | 7593/AEF |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.2 TSI | 2012-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 7593/AGT |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.2 TSI | 2014-2017 | 90 (66) | 1197 | Benzin | 7593/AKO |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.4 | 2008-2015 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 7593/ADM |
| 16 | 14 | 11 | Seat Ibiza 1.6 LPG | 2011-2014 | 82 (60) | 1598 | Benzin/Autogas | 7593/AGM |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Citigo 1.0 CNG | 2012-2020 | 68 (50) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AMR |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | 2010-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AJX |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.2 TSI Combi | 2010-2014 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJZ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.4 Combi | 2007-2014 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 8004/AFZ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Fabia 1.6 Combi | 2007-2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8004/AGA |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJO |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.2 TSI Combi | 2010-2013 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AJP |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.4 Combi | 2008-2013 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 8004/AGP |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.4 Combi | 2009-2013 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 8004/AGR |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2004-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/403 |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2004-2010 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 8004/406 |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2009 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 8004/ADY |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/AEB |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2009 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 8004/AEI |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/AEL |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi Flex-fuel | 2007-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 8004/AFV |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi Flex-fuel | 2010-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Alkohol | 8004/AKQ |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi LPG | 2009-2013 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 8004/AIV |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Octavia 1.6 Combi LPG | 2009-2012 | 102 (75) | 1595 | Benzin/Autogas | 8004/AIW |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Roomster 1.2 TSI | 2010-2015 | 86 (63) | 1197 | Benzin | 8004/AKA |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Roomster 1.2 TSI | 2010-2015 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 8004/AKB |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Roomster 1.4 | 2006-2015 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 8004/AEX |
| 16 | 14 | 11 | Skoda Roomster 1.6 | 2006-2010 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 8004/AEY |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 0.9 | 2015-2018 | 105 (77) | 875 | Benzin | 1742/AAF |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 0.9 | 2015-2018 | 101 (74) | 875 | Benzin | 1742/AAG |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 0.9 | 2011-2018 | 86 (63) | 875 | Benzin | 4136/AWL |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 0.9 | 2013-2018 | 105 (77) | 875 | Benzin | 4136/BAK |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 0.9 | 2014-2018 | 101 (74) | 875 | Benzin | 4136/BBG |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2015-2018 | 77 (57) | 1368 | Benzin | 1742/AAD |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2015-2018 | 69 (51) | 1368 | Benzin | 1742/AAE |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2008-2018 | 79 (58) | 1368 | Benzin | 4136/ALH |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2008-2018 | 95 (70) | 1368 | Benzin | 4136/ALX |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2009-2018 | 105 (77) | 1368 | Benzin | 4136/ANN |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2011-2018 | 77 (57) | 1368 | Benzin | 4136/ARY |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 | 2011-2018 | 69 (51) | 1368 | Benzin | 4136/ASU |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 LPG | 2015-2018 | 120 (88) | 1368 | Benzin/Autogas | 1742/AAA |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 LPG | 2016-2018 | 120 (88) | 1368 | Benzin/Autogas | 1742/ABC |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 LPG | 2011-2018 | 120 (88) | 1368 | Benzin/Autogas | 4136/AWK |
| 16 | 14 | 12 | Alfa Romeo Mito 1.4 T-Jet | 2009-2018 | 120 (88) | 1368 | Benzin | 4136/AML |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 1.8 | 1996-2002 | 99 (73) | 1761 | Benzin | 3001/297 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 1.8 | 1994-2002 | 99 (73) | 1761 | Benzin | 3001/652 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 1.9 D | 1995-1997 | 90 (66) | 1905 | Diesel | 3001/271 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 1.9 D | 1995-2001 | 92 (68) | 1905 | Diesel | 3001/655 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 1.9 D | 1997-2000 | 90 (66) | 1905 | Diesel | 3001/656 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 | 1994-1998 | 121 (89) | 1998 | Benzin | 3001/264 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 | 1997-2000 | 121 (89) | 1998 | Benzin | 3001/653 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 | 1997-2000 | 147 (108) | 1998 | Benzin | 3001/654 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 | 1998-2001 | 132 (97) | 1998 | Benzin | 3001/710 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 | 2000-2002 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3001/730 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 D | 1999-2002 | 109 (80) | 1997 | Diesel | 3001/722 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.0 Turbo | 1994-1997 | 147 (108) | 1998 | Benzin | 3001/263 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.1 D | 1996-2001 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 3001/296 |
| 16 | 14 | 12 | Citroën Evasion 2.1 D | 1997-2000 | 109 (80) | 2088 | Diesel | 3001/657 |
| 16 | 14 | 12 | Fiat Ulysse 1.8 | 1996-1997 | 99 (73) | 1761 | Benzin | 4001/110 |
| 16 | 14 | 12 | Fiat Ulysse 1.8 | 1997-2002 | 99 (73) | 1761 | Benzin | 4136/323 |
| 16 | 14 | 12 | Fiat Ulysse 2.0 | 1994-1997 | 121 (89) | 1998 | Benzin | 4001/684 |
| 16 | 14 | 12 | Fiat Ulysse 2.0 | 1997-2000 | 121 (89) | 1998 | Benzin | 4136/324 |
| 16 | 14 | 12 | Honda Jazz 1.4 | 2009-2015 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 2131/AAN |
| 16 | 14 | 12 | Honda Jazz 1.4 | 2008-2012 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 7100/ABL |
| 16 | 14 | 12 | Honda Jazz 1.4 | 2008-2014 | 99 (73) | 1339 | Benzin | 7475/AAD |
| 16 | 14 | 12 | Kia Rio 1.4 | 2011-2017 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 8253/ADT |
| 16 | 14 | 12 | Kia Rio 1.4 STH | 2012-2017 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 8253/AED |
