Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 6601 bis 6650 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2009 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/121 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2006 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/122 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2005-2007 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/123 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2007 | 230 (169) | 2792 | Benzin | 0035/ACH |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2009 | 256 (188) | 2792 | Benzin | 0035/ACI |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 2.8 | 2006-2008 | 250 (184) | 2792 | Benzin | 0035/ACJ |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 3.2 | 2004-2006 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/085 |
| 13 | 20 | 15 | Opel Vectra-C CC 3.2 | 2002-2004 | 211 (155) | 3175 | Benzin | 0035/460 |
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CFI |
| 13 | 20 | 16 | Mini Cooper 1.5 Cabrio | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CMR |
| 13 | 20 | 16 | Seat Ibiza 1.0 | ab 2017 | 116 (85) | 999 | Benzin | 7593/ANH |
| 13 | 20 | 16 | Seat Ibiza 1.0 | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin | 7593/ARI |
| 13 | 20 | 17 | Peugeot 406 3.0 Coupe | 1997-2000 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3003/842 |
| 13 | 20 | 17 | Peugeot 406 3.0 Coupe | 2000-2004 | 207 (152) | 2946 | Benzin | 3003/899 |
| 13 | 20 | 18 | Kia Ceed 1.6 GT | 2013-2018 | 204 (150) | 1591 | Benzin | 1260/ADJ |
| 13 | 20 | 18 | Kia Cerato 1.6 GT | 2013-2018 | 204 (150) | 1591 | Benzin | 8253/AEW |
| 13 | 20 | 18 | Seat Ateca 1.6 TDI | ab 2016 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/AMP |
| 13 | 20 | 18 | Seat Ateca 2.0 TDI | ab 2020 | 116 (85) | 1968 | Diesel | 7593/ARL |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUO |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVN |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8004/AUZ |
| 13 | 20 | 18 | Skoda Octavia 1.0 TSI Combi | ab 2020 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 8004/AVO |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2020 | 114 (84) | 1498 | Benzin | 0603/CLL |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2020 | 114 (84) | 1498 | Benzin | 0603/CLM |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin | 0603/CUJ |
| 13 | 20 | 18 | VW Caddy 1.5 TSI | ab 2024 | 115 (85) | 1498 | Benzin | 0603/CUL |
| 13 | 20 | 18 | VW Polo V 2.0 WRC | 2013-2015 | 220 (162) | 1984 | Benzin | 0603/BKZ |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.4 TSI | ab 2015 | 150 (110) | 1395 | Benzin | 0603/BWN |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.4 TSI | ab 2015 | 150 (110) | 1395 | Benzin | 0603/BWO |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.5 TSI | ab 2018 | 150 (110) | 1498 | Benzin | 0603/CJB |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.5 TSI | ab 2018 | 150 (110) | 1498 | Benzin | 0603/CJC |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.8 TSI | ab 2015 | 179 (132) | 1798 | Benzin | 0603/BXW |
| 13 | 20 | 18 | VW Touran 1.8 TSI | ab 2015 | 179 (132) | 1798 | Benzin | 0603/BXX |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Cabrio | 2008-2014 | 211 (155) | 1984 | Benzin | 0588/AJZ |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Cabrio | 2013-2015 | 224 (165) | 1984 | Benzin | 0588/AXQ |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Cabrio | 2015-2017 | 230 (169) | 1984 | Benzin | 0588/BFF |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Quattro Cabrio | 2008-2014 | 211 (155) | 1984 | Benzin | 0588/AKA |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Quattro Cabrio | 2013-2017 | 224 (165) | 1984 | Benzin | 0588/AXR |
| 13 | 20 | 19 | Audi A5 2.0 TFSI Quattro Cabrio | 2015-2017 | 230 (169) | 1984 | Benzin | 0588/BFG |
| 13 | 20 | 19 | Hyundai I 30 1.5 SW | ab 2020 | 159 (117) | 1498 | Benzin/Elektro | 1349/AFQ |
| 13 | 20 | 19 | Hyundai I 30 1.5 SW | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin/Elektro | 1349/AGJ |
| 13 | 20 | 19 | Hyundai I 30 1.5 SW | ab 2024 | 140 (103) | 1482 | Benzin/Elektro | 1349/AHA |
| 13 | 20 | 20 | VW Tayron 1.5 TSI E-Hybrid | ab 2024 | 149 (110) | 1498 | Benzin/Elektro Plug-in | 0603/CUT |
| 13 | 20 | 20 | VW Tayron 1.5 TSI E-Hybrid | ab 2024 | 176 (130) | 1498 | Benzin/Elektro Plug-in | 0603/CUU |
| 13 | 20 | 21 | Opel Vectra-C 2.8 SW OPC | 2006-2008 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 0035/AGA |
| 13 | 20 | 21 | Opel Vectra-C CC 2.8 OPC | 2006-2008 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 0035/AFZ |
| 13 | 20 | 21 | Opel Vectra-C CC 2.8 OPC | 2006-2008 | 280 (206) | 2792 | Benzin | 0035/AGY |
| 13 | 20 | 21 | Toyota Celica 1.8 TS | 2000-2004 | 192 (141) | 1796 | Benzin | 5013/446 |
| 13 | 20 | 21 | Toyota Celica 1.8 TS | 2002-2005 | 192 (141) | 1796 | Benzin | 5048/019 |
| 13 | 20 | 26 | Toyota MR 2 | 1985-1988 | 124 (91) | 1576 | Benzin | 7104/428 |
