Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 16901 bis 17000 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 15 | BMW 320 I | 1994-1998 | 150 (110) | 1991 | Benzin | 0005/550 |
| 17 | 19 | 15 | Ford Fiesta 1.0 | ab 2018 | 86 (63) | 998 | Benzin | 8566/BPM |
| 17 | 19 | 15 | Ford Fiesta 1.1 | ab 2017 | 86 (63) | 1084 | Benzin | 8566/BOJ |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2012-2018 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AHF |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2012-2018 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AHG |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2013-2019 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AIO |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2013-2018 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AIP |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2013-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/AIQ |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI | 2016-2019 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/AMZ |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI Sportstourer | 2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/APL |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon 1.6 TDI ST Sportstourer | 2019-2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/APD |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon SC 1.6 TDI | 2013-2018 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AIY |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon SC 1.6 TDI | 2013-2018 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AIZ |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon SC 1.6 TDI | 2013-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/AJA |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon SC 1.6 TDI | 2016-2019 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/ANA |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI | 2013-2019 | 90 (66) | 1598 | Diesel | 7593/AJI |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI | 2013-2019 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AJJ |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI | 2013-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/AJK |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI | 2016-2019 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/ANB |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI 4-Drive | 2014-2019 | 105 (77) | 1598 | Diesel | 7593/AJX |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI 4-Drive | 2015-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/AKM |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI 4-Drive | 2019-2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/AOU |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI 4-Drive X-Perience | 2014-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/AKG |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI 4-Drive X-Perience | 2019-2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/AOV |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI X-Perience | 2015-2019 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 7593/ALT |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 1.6 TDI X-Perience | 2016-2019 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 7593/ANC |
| 17 | 19 | 15 | Seat Leon ST 2.0 TDI | 2015-2019 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 7593/ALO |
| 17 | 19 | 15 | Smart Forfour Brabus 0.9 | 2016-2020 | 109 (80) | 898 | Benzin | 1313/FHJ |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 1.6 TDI | 2010-2018 | 102 (75) | 1598 | Diesel | 0603/AVE |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 1.6 TDI | 2010-2018 | 102 (75) | 1598 | Diesel | 0603/AVF |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2010-2018 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/AVG |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2010-2018 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/AVH |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2015-2021 | 75 (55) | 1968 | Diesel | 0603/BST |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2015-2021 | 75 (55) | 1968 | Diesel | 0603/BSU |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2015-2021 | 102 (75) | 1968 | Diesel | 0603/BSV |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI | 2015-2021 | 102 (75) | 1968 | Diesel | 0603/BSW |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion | 2010-2018 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/AZC |
| 17 | 19 | 15 | VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion | 2010-2018 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/AZD |
| 17 | 19 | 16 | Audi A6 2.8 FSI Avant | 2008-2011 | 190 (140) | 2773 | Benzin | 0588/AJG |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Cabrio | 2004-2007 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 0005/815 |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Cabrio | 2006-2007 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 0005/AEK |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Coupe | 2003-2006 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 0005/763 |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Coupe | 2003-2005 | 126 (93) | 1995 | Diesel | 0005/778 |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Coupe | 2006-2007 | 126 (93) | 1995 | Diesel | 0005/AEP |
| 17 | 19 | 16 | BMW 320 CD Coupe | 2006 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 0005/AEV |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Logan 1.0 | ab 2023 | 91 (67) | 999 | Benzin | 8212/AFO |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Logan 1.0 LPG | ab 2023 | 91 (67) | 999 | Benzin/Autogas | 8212/AFN |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Sandero 1.0 | ab 2020 | 91 (67) | 999 | Benzin | 8212/AFE |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Sandero 1.0 | ab 2022 | 110 (81) | 999 | Benzin | 8212/AFK |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Sandero 1.0 LPG | ab 2020 | 101 (74) | 999 | Benzin/Autogas | 8212/AFF |
| 17 | 19 | 16 | Dacia Sandero 1.0 LPG | ab 2021 | 91 (67) | 999 | Benzin/Autogas | 8212/AFH |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 1.6 FLH | 2010-2014 | 160 (118) | 1596 | Benzin | 8566/AWY |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 1.6 STH | 2010-2014 | 160 (118) | 1596 | Benzin | 8566/AWX |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 FLH | 2007-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 8566/ALI |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 FLH | 2009-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Autogas | 8566/AQS |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 FLH | 2009-2015 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Alkohol | 8566/AQZ |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 STH | 2007-2010 | 145 (107) | 1999 | Benzin | 8566/AMA |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 STH | 2009-2012 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Autogas | 8566/AQR |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.0 STH | 2009-2010 | 145 (107) | 1999 | Benzin/Alkohol | 8566/ARA |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.3 FLH | 2007-2010 | 160 (118) | 2261 | Benzin | 8566/AMF |
| 17 | 19 | 16 | Ford Mondeo 2.3 STH | 2007-2010 | 160 (118) | 2261 | Benzin | 8566/AME |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.4 CRDI | 2012-2018 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 1260/ACW |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.4 CRDI Kombi | 2012-2018 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 1260/ADB |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI | 2012-2018 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 1260/ACX |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI | 2012-2018 | 110 (81) | 1582 | Diesel | 1260/ACY |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI | 2015-2018 | 136 (100) | 1582 | Diesel | 1260/ADP |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 2012-2018 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 1260/ADC |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 2012-2018 | 110 (81) | 1582 | Diesel | 1260/ADD |
| 17 | 19 | 16 | Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi | 2015-2018 | 136 (100) | 1582 | Diesel | 1260/ADR |
| 17 | 19 | 16 | Kia Cerato 1.6 CRDI | 2016-2018 | 136 (100) | 1582 | Diesel | 8253/AGO |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.2 | 2014-2015 | 102 (75) | 1198 | Benzin | 0005/BTO |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.2 | ab 2014 | 102 (75) | 1198 | Benzin | 0005/BXJ |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.2 | ab 2016 | 102 (75) | 1198 | Benzin | 0005/CMF |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.2 5T | ab 2014 | 102 (75) | 1198 | Benzin | 0005/BXC |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.2 5T | ab 2016 | 102 (75) | 1198 | Benzin | 0005/CLV |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.5 | ab 2017 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CRP |
| 17 | 19 | 16 | Mini One 1.5 5T | ab 2017 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CRR |
| 17 | 19 | 16 | Opel Astra-K+ 1.5 D Sports Tourer | ab 2019 | 105 (77) | 1496 | Diesel | 1844/ALK |
| 17 | 19 | 16 | Opel Astra-K+ 1.6 CDTI Sports Tourer | ab 2015 | 95 (70) | 1598 | Diesel | 0035/BHX |
| 17 | 19 | 16 | Opel Astra-K+ 1.6 CDTI Sports Tourer | ab 2015 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BHY |
| 17 | 19 | 16 | Opel Astra-K+ 1.6 CDTI Sports Tourer | ab 2017 | 95 (70) | 1598 | Diesel | 1844/AFB |
| 17 | 19 | 16 | Opel Astra-K+ 1.6 CDTI Sports Tourer | ab 2017 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 1844/AFD |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Auris 1.4 D 4D | 2012-2019 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AHY |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Auris 1.6 D 4D | 2015-2019 | 111 (82) | 1598 | Diesel | 5013/AJV |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Auris 2.0 D 4D | 2012-2015 | 124 (91) | 1998 | Diesel | 5013/AHZ |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Auris TS 1.4 D 4D | 2013-2019 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AIQ |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Auris TS 1.6 D 4D | 2015-2019 | 111 (82) | 1598 | Diesel | 5013/AJW |
| 17 | 19 | 16 | Toyota Corolla 1.4 D STH 4D | 2013-2019 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AIW |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 1.6 D | 2009-2011 | 109 (80) | 1560 | Diesel | 9101/AMO |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 1.6 D2 | 2011-2015 | 114 (84) | 1560 | Diesel | 9101/APZ |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2008-2012 | 136 (100) | 1997 | Diesel | 9101/AHP |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2009-2014 | 136 (100) | 1997 | Diesel | 9101/AME |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2015-2018 | 120 (88) | 1969 | Diesel | 9101/BBJ |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.0 D | 2015-2018 | 150 (110) | 1969 | Diesel | 9101/BBK |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D | 2007-2011 | 163 (120) | 2400 | Diesel | 9101/AGH |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D | 2009-2013 | 163 (120) | 2400 | Diesel | 9101/AMJ |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D5 | 2007-2011 | 185 (136) | 2400 | Diesel | 9101/AGI |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D5 | 2009-2012 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AIN |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D5 | 2009-2011 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AMH |
| 17 | 19 | 16 | Volvo V 70 2.4 D5 | 2011-2015 | 215 (158) | 2400 | Diesel | 9101/APX |
