Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 10321 bis 10380 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 10 | Renault Clio 1.6 STH | 2005-2009 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 3333/ABR |
| 15 | 13 | 10 | Renault Clio 1.9 DTI | 1999-2002 | 80 (59) | 1870 | Diesel | 3004/103 |
| 15 | 13 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 2001-2007 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 7593/005 |
| 15 | 13 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 2006-2008 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 7593/ABZ |
| 15 | 13 | 10 | Seat Ibiza 1.6 | 2007-2008 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 7593/ACZ |
| 15 | 13 | 10 | Seat Ibiza 2.0 | 2002-2007 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 7593/021 |
| 15 | 13 | 10 | Seat Ibiza 2.0 | 2006-2008 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 7593/ABV |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 1997-2000 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/323 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 2000-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/353 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/ABQ |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 1998-2001 | 101 (74) | 1595 | Benzin | 8004/330 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2000-2006 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/354 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/AAV |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 1.6 Combi | 2005-2011 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 8004/ABH |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 | 1999-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/336 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABO |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 1999-2005 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/337 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 2005-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/AAS |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABE |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 1999-2004 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 8004/347 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/355 |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2005-2006 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/AAT |
| 15 | 13 | 10 | Skoda Octavia 2.0 Combi 4x4 | 2005-2009 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 8004/ABF |
| 15 | 13 | 10 | Smart Forfour 1.5 | 2004-2007 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9891/014 |
| 15 | 13 | 10 | Smart Forfour 1.5 | 2004-2007 | 122 (90) | 1499 | Benzin | 9891/017 |
| 15 | 13 | 10 | Smart Forfour 1.5 | 2006-2007 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 9891/AAL |
| 15 | 13 | 10 | Smart Forfour 1.5 | 2006-2007 | 122 (90) | 1499 | Benzin | 9891/AAM |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/320 |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 | 2006-2008 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/AAN |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 Allrad | 2003-2007 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/321 |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Ignis 1.3 Allrad | 2006-2008 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/AAO |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Wagon R 1.3 | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/325 |
| 15 | 13 | 10 | Suzuki Wagon R 1.3 Allrad | 2003-2006 | 94 (69) | 1328 | Benzin | 8306/326 |
| 15 | 13 | 10 | Toyota Yaris 1.4 D 4D | 2006-2011 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AAC |
| 15 | 13 | 10 | Toyota Yaris 1.4 D 4D | 2005-2010 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5048/AAA |
| 15 | 13 | 10 | VW Bora 1.4 Variant | 1998-2004 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/480 |
| 15 | 13 | 10 | VW Golf IV 1.4 Variant | 1999-2006 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 0603/488 |
| 15 | 13 | 10 | VW Polo IV 1.4 FSI | 2001-2006 | 86 (63) | 1398 | Benzin | 0603/655 |
| 15 | 13 | 10 | VW Polo IV 1.4 FSI | 2005-2009 | 86 (63) | 1390 | Benzin | 0603/ABA |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van | 1988-1994 | 83 (61) | 1995 | Benzin | 2127/300 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van | 1988-1994 | 83 (61) | 1995 | Benzin | 2127/305 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van D | 1988-1994 | 61 (45) | 2190 | Diesel | 2127/302 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van D | 1989-1994 | 61 (45) | 2190 | Diesel | 2127/307 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van D | 1990-1994 | 69 (51) | 1995 | Diesel | 2127/309 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi, Van D | 1994-1996 | 76 (56) | 2380 | Diesel | 2127/314 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus | 1988-1995 | 83 (61) | 1995 | Benzin | 2127/301 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus | 1988-1995 | 83 (61) | 1995 | Benzin | 2127/306 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus D | 1988-1994 | 61 (45) | 2190 | Diesel | 2127/303 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus D | 1988-1994 | 69 (51) | 1995 | Diesel | 2127/304 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus D | 1988-1994 | 61 (45) | 2190 | Diesel | 2127/308 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Midi-Bus D | 1994-1996 | 76 (56) | 2380 | Diesel | 2127/313 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Van WFR 1.8 | 1983-1986 | 76 (56) | 1800 | Benzin | 7115/903 |
| 15 | 13 | 11 | Isuzu Van WFR 2.0 D | 1983-1986 | 54 (40) | 2000 | Diesel | 7115/904 |
| 15 | 13 | 11 | Nissan 100 NX 1.6 Coupe | 1991-1995 | 90 (66) | 1597 | Benzin | 7105/488 |
| 15 | 13 | 11 | Nissan 100 NX 2.0 | 1993-1995 | 102 (75) | 1597 | Benzin | 7105/496 |
| 15 | 13 | 11 | Opel Astra-G 1.6 Cabrio | 2001-2003 | 101 (74) | 1598 | Benzin | 0035/423 |
| 15 | 13 | 11 | Opel Astra-G 1.6 Cabrio | 2002-2004 | 103 (76) | 1598 | Benzin | 0035/472 |
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.2 | 2009-2014 | 86 (63) | 1229 | Benzin | 0035/ALJ |
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.2 LPG | 2011-2015 | 86 (63) | 1229 | Benzin/Autogas | 0035/ASI |
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.4 | 2006-2010 | 90 (66) | 1364 | Benzin | 0035/AFR |
