Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 10381 bis 10440 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.4 | 2009-2014 | 87 (64) | 1398 | Benzin | 0035/ALK |
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.4 | 2009-2014 | 101 (74) | 1398 | Benzin | 0035/ALL |
| 15 | 13 | 11 | Opel Corsa-D 1.4 LPG | 2009-2011 | 90 (66) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/AKI |
| 15 | 13 | 11 | Peugeot 207 1.6 | 2006-2007 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/ACF |
| 15 | 13 | 11 | Peugeot 207 1.6 | 2006-2011 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/ADQ |
| 15 | 13 | 11 | Peugeot 207 1.6 | 2009-2012 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AJN |
| 15 | 13 | 11 | Peugeot 207 1.6 SW | 2007-2012 | 120 (88) | 1598 | Benzin | 3003/AFU |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.2 | 2006-2011 | 101 (74) | 1149 | Benzin | 3333/AOG |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.2 | 2011-2013 | 103 (76) | 1149 | Benzin | 3333/AYU |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.4 | 2004-2010 | 98 (72) | 1390 | Benzin | 3333/095 |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.4 | 2005-2010 | 98 (72) | 1390 | Benzin | 3333/ACN |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.6 | 2004-2010 | 88 (65) | 1598 | Benzin | 3333/101 |
| 15 | 13 | 11 | Renault Modus 1.6 | 2005-2010 | 88 (65) | 1598 | Benzin | 3333/ACO |
| 15 | 13 | 11 | Toyota Yaris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AEK |
| 15 | 13 | 11 | Toyota Yaris 1.3 | 2010-2011 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGL |
| 15 | 13 | 11 | VW Polo IV 1.4 | 2001-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 0603/654 |
| 15 | 13 | 11 | VW Polo IV 1.4 | 2005-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 0603/AAW |
| 15 | 13 | 11 | VW Polo IV 1.4 STH | 2003-2006 | 101 (74) | 1390 | Benzin | 0603/728 |
| 15 | 13 | 11 | VW Polo IV 1.6 | 2006-2009 | 105 (77) | 1598 | Benzin | 0603/AKB |
| 15 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.0 | 2000-2005 | 141 (104) | 1996 | Benzin | 1004/521 |
| 15 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.0 | 2003-2005 | 136 (100) | 1996 | Benzin | 1004/548 |
| 15 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.4 | 2004-2007 | 143 (105) | 2429 | Benzin | 1004/563 |
| 15 | 13 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.4 | 2006-2009 | 143 (105) | 2429 | Benzin | 1004/AAJ |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1977 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 0928/339 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1981 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 0928/340 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1977 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 0928/346 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1982 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 0928/347 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1977 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 0928/360 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.3 | 1969-1982 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 0928/361 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1979 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 0928/341 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1979 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 0928/348 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1979 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 0928/362 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1978 | 68 (50) | 1576 | Benzin | 0928/395 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1978 | 68 (50) | 1576 | Benzin | 0928/397 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1.6 | 1969-1979 | 68 (50) | 1576 | Benzin | 0928/400 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 | 1969-1977 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 1005/528 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 | 1969-1982 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 1005/529 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 | 1969-1977 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 1005/533 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 | 1969-1981 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 1005/534 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 Kombi | 1969-1982 | 58 (43) | 1285 | Benzin | 1005/544 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1300 Turnier | 1969-1978 | 54 (40) | 1285 | Benzin | 1005/543 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1600 | 1969-1980 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 1005/530 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1600 | 1969-1979 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 1005/535 |
| 15 | 13 | 12 | Ford Taunus 1600 Kombi | 1969-1981 | 72 (53) | 1576 | Benzin | 1005/545 |
| 15 | 13 | 12 | Peugeot 806 1.8 Van | 1996-2002 | 99 (73) | 1761 | Benzin | 3003/780 |
| 15 | 13 | 12 | Peugeot 806 2.0 Van | 2000-2002 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/510 |
| 15 | 13 | 12 | Peugeot 806 2.0 Van | 1994-2000 | 121 (89) | 1998 | Benzin | 3003/745 |
| 15 | 13 | 12 | Peugeot 806 2.0 Van | 1998-2000 | 132 (97) | 1998 | Benzin | 3003/867 |
| 15 | 13 | 12 | Peugeot 806 2.0 Van Turbo | 1994-2000 | 147 (108) | 1998 | Benzin | 3003/744 |
| 15 | 13 | 13 | e.GO E.Wave X | ab 2022 | 60 (44) | – | Elektro | 2216/AAC |
| 15 | 13 | 13 | e.GO Life | ab 2022 | 39 (29) | – | Elektro | 2216/AAB |
| 15 | 13 | 13 | e.GO Life 40 | ab 2019 | 34 (25) | – | Elektro | 1932/AAA |
| 15 | 13 | 13 | e.GO Life First Edition | ab 2020 | 39 (29) | – | Elektro | 1932/AAB |
| 15 | 13 | 13 | e.GO Next Life | ab 2021 | 39 (29) | – | Elektro | 2216/AAA |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1307 GLS | 1972-1982 | 60 (44) | 1278 | Benzin | 3091/345 |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1307 S | 1973-1981 | 82 (60) | 1278 | Benzin | 3091/343 |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1510 | 1980-1982 | 54 (40) | 1278 | Benzin | 3090/325 |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1510 | 1980-1982 | 68 (50) | 1278 | Benzin | 3090/326 |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1510 | 1980-1982 | 69 (51) | 1424 | Benzin | 3090/327 |
| 15 | 13 | 13 | Talbot 1510 | 1980-1982 | 73 (54) | 1577 | Benzin | 3090/328 |
