Typklassen Toyota
| Marke: | Toyota × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 101 bis 150 von 905
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/329 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 106 (78) | 1587 | Benzin | 5013/338 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/339 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1992-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/242 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1992-1994 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/244 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 2130/308 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 2130/309 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 2130/310 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1997 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 5013/331 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1997 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 5013/332 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/333 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/341 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1993-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/257 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1993-1995 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/258 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1993-1996 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 2130/300 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1993-1996 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 2130/301 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 2130/304 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 2130/305 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 116 (85) | 1587 | Benzin | 5013/321 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 5013/322 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 5013/323 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/324 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 106 (78) | 1587 | Benzin | 5013/335 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/336 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1992-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/241 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1992-1994 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/243 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Compact | 1997-2000 | 86 (63) | 1332 | Benzin | 5013/360 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Compact | 1999-2002 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/417 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1989-1992 | 90 (66) | 1587 | Benzin | 7104/475 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1987-1992 | 116 (85) | 1587 | Benzin | 7104/483 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1989-1992 | 105 (77) | 1587 | Benzin | 7104/498 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla GTI Compact | 1987-1992 | 125 (92) | 1587 | Benzin | 7104/477 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla STH | 1989-1992 | 105 (77) | 1587 | Benzin | 7104/211 | 
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla STH Lim. | 1987-1992 | 90 (66) | 1587 | Benzin | 7104/476 | 
| 14 | 11 | 11 | Toyota Corolla FLH | 1989-1992 | 105 (77) | 1587 | Benzin | 7104/213 | 
| 14 | 11 | 11 | Toyota Corolla Kombi | 1989-1992 | 105 (77) | 1587 | Benzin | 7104/215 | 
| 14 | 11 | 11 | Toyota Corolla Kombi 4WD | 1988-1994 | 105 (77) | 1587 | Benzin | 7104/491 | 
| 14 | 11 | 11 | Toyota Corolla Liftback | 1987-1992 | 90 (66) | 1587 | Benzin | 7104/481 | 
| 14 | 11 | 14 | Toyota Hiace 1.6 Wagon | 1983-1985 | 67 (49) | 1577 | Benzin | 7104/368 | 
| 14 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.6 Compact | 1997-2002 | 110 (81) | 1598 | Benzin | 5013/364 | 
| 14 | 12 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1997-2002 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 5013/368 | 
| 14 | 12 | 16 | Toyota Corolla 1.9 D Compact | 2000-2002 | 69 (51) | 1867 | Diesel | 5013/420 | 
| 14 | 12 | 16 | Toyota Corolla 2.0 D Compact | 1997-2002 | 72 (53) | 1975 | Diesel | 5013/372 | 
| 14 | 12 | 16 | Toyota Corolla 2.0 D Compact 4D | 2000-2002 | 90 (66) | 1995 | Diesel | 5013/440 | 
| 14 | 13 | 10 | Toyota RAV4 2.0 | 1995-1997 | 129 (95) | 1998 | Benzin | 5013/302 | 
| 14 | 13 | 10 | Toyota RAV4 2.0 | 1996-2000 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/358 | 
| 14 | 13 | 10 | Toyota RAV4 2.0 | 1994-1996 | 129 (95) | 1998 | Benzin | 7104/272 | 
| 14 | 13 | 10 | Toyota RAV4 2.0 Cabrio | 1998-2000 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/396 | 
| 14 | 13 | 11 | Toyota IQ 1.0 | 2008-2014 | 68 (50) | 998 | Benzin | 5013/AEH | 
| 14 | 13 | 12 | Toyota IQ 1.4 D 4D | 2008-2013 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AEI | 
