Statistik der Typklassen

Allen, die es genau wissen wollen – oder einfach nur eine Argumentationshilfe gegen populäre Irrtümer ("VW ist besonders teuer in der Versicherung") suchen –, stellen wir hier eine umfassende und aktuelle Statistik der Typklassen zur Verfügung.

Es sei daran erinnert, dass bei der Typklasseneinstufung weder Marke noch Motorisierung noch sonstige Merkmale des Fahrzeugtypen berücksichtigt werden, sondern ausschließlich die statistische Schadenshäufigkeit. Wenn eine Gruppe von Fahrzeugtypen im Mittel höher eingestuft ist als eine andere, dann liegt das allein daran, dass diese Gruppe – aus welchen Gründen auch immer – im Schnitt eine schlechtere Schadensbilanz aufweist.

Mittelwerte

Die Mittelwerte geben den gerundeten Durchschnitt (arithmetisches Mittel) der Typklassen an, jeweils getrennt für Haftpflichtversicherung (KH), Teilkaskoversicherung (TK) und Vollkaskoversicherung (VK). Die Skala der Typklassen beginnt bei 10 und endet bei 25 (KH), 33 (TK) bzw. 34 (VK). Die Farbe symbolisiert die Position im unteren (grün), mittleren (gelb) bzw. oberen (rot) Drittel der jeweiligen Skala.

Im Vergleich nach Gruppen (Marken, Motorleistung, Kraftstoff) gibt der Wert in Klammern die Abweichung des Mittelwerts der jeweiligen Gruppe vom Mittelwert aller Fahrzeugtypen an. Gruppen mit positiven Abweichungen (+) sind also im Schnitt höher (= teurer), Gruppen mit negativen Abweichungen (-) niedriger (= günstiger) eingestuft als die Gesamtheit aller Fahrzeugtypen.

Alle Fahrzeugtypen

Anzahl
Typen
Ø Typklassen 2013 Ø 2012 Ø 2011
KH TK VK KH TK VK KH TK VK
Alle Fahrzeugtypen 23.728 17 19 18 17 19 18 17 19 18

(Verteilung siehe unten)

Nach Marken

Marke Anzahl
Typen
Ø Typklassen 2013 Ø 2012 Ø 2011
KH TK VK KH TK VK KH TK VK
Alfa Romeo 476 17 (±0) 21 (+2) 21 (+3) 17 21 21 18 22 21
Audi 1.354 17 (±0) 21 (+2) 19 (+1) 17 21 19 17 21 19
Automobilwerk Eisenach 38 10 (-7) 10 (-9) 10 (-8) 10 10 10 10 10 10
AZLK Moskau 12 11 (-6) 15 (-4) 15 (-3) 11 15 15 11 15 15
Barkas 15 10 (-7) 10 (-9) 17 (-1) 10 10 17 10 10 17
BMW 1.377 18 (+1) 24 (+5) 23 (+5) 18 24 23 18 24 22
Borgward 1 10 (-7) 11 (-8) 10 (-8) 10 11 10 10 11 10
Cadillac 78 21 (+4) 25 (+6) 26 (+8) 20 25 26 19 25 27
Chevrolet 290 19 (+2) 20 (+1) 20 (+2) 20 20 20 20 20 20
Chrysler 236 21 (+4) 21 (+2) 20 (+2) 21 22 20 21 22 20
Citroen 907 18 (+1) 18 (-1) 17 (-1) 18 17 17 18 17 17
Dacia 76 18 (+1) 16 (-3) 17 (-1) 18 15 17 18 16 18
Daewoo 37 18 (+1) 14 (-5) 11 (-7) 18 14 12 18 15 12
Daihatsu 105 16 (-1) 14 (-5) 14 (-4) 16 14 14 16 14 14
Fiat 784 17 (±0) 16 (-3) 16 (-2) 17 16 16 17 17 17
Ford 1.926 17 (±0) 16 (-3) 15 (-3) 17 16 15 17 16 16
General Motors 30 19 (+2) 24 (+5) 25 (+7) 19 24 25 19 24 25
Glas 17 10 (-7) 10 (-9) 10 (-8) 10 10 10 10 10 10
Hanomag 49 14 (-3) 11 (-8) 18 (±0) 14 11 18 14 11 18
Honda 291 18 (+1) 19 (±0) 18 (±0) 18 19 19 18 19 19
Hyundai 423 19 (+2) 19 (±0) 18 (±0) 19 19 19 19 19 19
Intreprinderea 7 13 (-4) 17 (-2) 23 (+5) 13 17 23 13 17 23
Isuzu 32 19 (+2) 15 (-4) 14 (-4) 19 15 14 18 15 14
Iveco 2 24 (+7) 21 (+2) 23 (+5) 24 21 23 24 21 23
Jaguar 189 17 (±0) 24 (+5) 24 (+6) 16 24 23 17 23 23
Kia 246 18 (+1) 19 (±0) 18 (±0) 18 19 18 18 19 19
Kunststoff 8 10 (-7) 17 (-2) 23 (+5) 10 17 23 10 17 23
Lada 112 15 (-2) 12 (-7) 12 (-6) 14 12 12 14 12 12
Lamborghini 15 18 (+1) 32 (+13) 34 (+16) 19 32 34 19 32 34
Lancia 376 18 (+1) 20 (+1) 20 (+2) 18 20 20 18 20 20
Landwind 1 17 (±0) 18 (-1) 24 (+6) 17 18 24
LDV 3 24 (+7) 21 (+2) 23 (+5) 24 21 23 24 21 23
Lloyd 3 10 (-7) 10 (-9) 10 (-8) 10 10 10 10 10 10
Maserati 1 20 (+3) 30 (+11) 33 (+15) 20 30 33 20 30 33
Mazda 515 17 (±0) 18 (-1) 18 (±0) 17 18 18 17 18 18
Mercedes-Benz 1.994 19 (+2) 23 (+4) 22 (+4) 19 23 22 19 23 22
Mia 2 14 (-3) 16 (-3) 21 (+3) 14 16 21
Mini 190 14 (-3) 20 (+1) 17 (-1) 14 20 17 14 20 18
Mitsubishi 502 19 (+2) 17 (-2) 18 (±0) 19 17 17 19 17 18
Morgan 2 10 (-7) 18 (-1) 22 (+4) 10 18 22 10 18 22
Nissan 627 18 (+1) 18 (-1) 18 (±0) 19 18 18 19 18 18
Opel 1.710 17 (±0) 17 (-2) 16 (-2) 17 17 16 17 16 16
Peugeot 1.125 17 (±0) 17 (-2) 17 (-1) 17 16 17 17 16 17
Porsche 335 15 (-2) 28 (+9) 27 (+9) 14 28 27 15 28 28
Proton 36 18 (+1) 16 (-3) 17 (-1) 18 17 18 19 17 18
Renault 1.218 17 (±0) 18 (-1) 17 (-1) 17 18 17 17 18 18
Rover 486 19 (+2) 21 (+2) 20 (+2) 19 21 20 19 20 21
Saab 341 16 (-1) 19 (±0) 18 (±0) 16 19 18 16 19 18
Sachsenring 13 10 (-7) 10 (-9) 10 (-8) 10 10 10 10 10 10
Seat 425 17 (±0) 18 (-1) 17 (-1) 17 18 17 17 18 17
Skoda 462 16 (-1) 17 (-2) 16 (-2) 16 17 16 16 17 16
Smart 83 14 (-3) 15 (-4) 12 (-6) 13 15 12 14 15 12
SsangYong 110 23 (+6) 23 (+4) 23 (+5) 23 22 24 23 23 24
Subaru 212 17 (±0) 20 (+1) 20 (+2) 18 20 21 18 20 21
Suzuki 256 15 (-2) 17 (-2) 16 (-2) 16 17 16 15 18 16
Talbot 176 15 (-2) 13 (-6) 16 (-2) 15 13 16 15 13 16
Tata 3 16 (-1) 19 (±0) 21 (+3) 14 19 19 14 19 19
Toyota 801 18 (+1) 18 (-1) 18 (±0) 18 18 18 18 18 18
Vauxhall 16 14 (-3) 12 (-7) 14 (-4) 14 12 14 14 12 14
Volvo 856 17 (±0) 17 (-2) 16 (-2) 17 17 16 17 18 17
VW 1.707 16 (-1) 18 (-1) 16 (-2) 17 18 16 17 18 16
Zastava 8 15 (-2) 12 (-7) 16 (-2) 15 12 16 15 12 16

Nach Motorleistung

Motorleistung Anzahl
Typen
Ø Typklassen 2013 Ø 2012 Ø 2011
KH TK VK KH TK VK KH TK VK
bis 59 PS (bis 43 kW) 1.626 13 (-4) 11 (-8) 13 (-5) 13 12 13 14 12 13
60 - 74 PS (44 - 54 kW) 2.054 16 (-1) 13 (-6) 14 (-4) 16 13 14 16 14 14
75 - 89 PS (55 - 65 kW) 2.473 17 (±0) 15 (-4) 15 (-3) 17 15 15 17 15 15
90 - 119 PS (66 - 88 kW) 5.839 17 (±0) 17 (-2) 16 (-2) 18 17 16 18 18 17
120 - 149 PS (88 - 110 kW) 3.876 18 (+1) 20 (+1) 18 (±0) 18 20 19 18 20 19
150 - 199 PS (110 - 146 kW) 4.001 18 (+1) 22 (+3) 21 (+3) 18 22 21 18 22 21
ab 200 PS (ab 147 kW) 3.859 19 (+2) 26 (+7) 25 (+7) 19 26 25 19 26 25

Nach Kraftstoff

Kraftstoff Anzahl
Typen
Ø Typklassen 2013 Ø 2012 Ø 2011
KH TK VK KH TK VK KH TK VK
Benzin 15.993 17 (±0) 18 (-1) 18 (±0) 17 18 18 17 18 18
Diesel 7.333 19 (+2) 21 (+2) 19 (+1) 19 20 19 19 20 19
sonstige / Hybrid 402 17 (±0) 18 (-1) 18 (±0) 16 17 18 16 17 18

Verteilung der Typklassen (alle Fahrzeugtypen)

Haftpflichtversicherung

Typklasse KH 10 556 2,3 %
 
Typklasse KH 11 468 2,0 %
 
Typklasse KH 12 418 1,8 %
 
Typklasse KH 13 1.120 4,7 %
 
Typklasse KH 14 1.282 5,4 %
 
Typklasse KH 15 1.738 7,3 %
 
Typklasse KH 16 3.194 13,5 %
 
Typklasse KH 17 3.185 13,4 %
 
Typklasse KH 18 3.319 14,0 %
 
Typklasse KH 19 2.736 11,5 %
 
Typklasse KH 20 2.065 8,7 %
 
Typklasse KH 21 1.369 5,8 %
 
Typklasse KH 22 828 3,5 %
 
Typklasse KH 23 980 4,1 %
 
Typklasse KH 24 411 1,7 %
 
Typklasse KH 25 59 0,2 %
 
Summe 23.728 100,0 %

Teilkaskoversicherung

Typklasse TK 10 1.421 6,0 %
 
Typklasse TK 11 1.114 4,7 %
 
Typklasse TK 12 855 3,6 %
 
Typklasse TK 13 1.146 4,8 %
 
Typklasse TK 14 1.064 4,5 %
 
Typklasse TK 15 1.304 5,5 %
 
Typklasse TK 16 1.251 5,3 %
 
Typklasse TK 17 1.632 6,9 %
 
Typklasse TK 18 1.666 7,0 %
 
Typklasse TK 19 1.259 5,3 %
 
Typklasse TK 20 1.336 5,6 %
 
Typklasse TK 21 1.758 7,4 %
 
Typklasse TK 22 1.496 6,3 %
 
Typklasse TK 23 1.914 8,1 %
 
Typklasse TK 24 1.178 5,0 %
 
Typklasse TK 25 748 3,2 %
 
Typklasse TK 26 551 2,3 %
 
Typklasse TK 27 554 2,3 %
 
Typklasse TK 28 518 2,2 %
 
Typklasse TK 29 286 1,2 %
 
Typklasse TK 30 428 1,8 %
 
Typklasse TK 31 106 0,4 %
 
Typklasse TK 32 87 0,4 %
 
Typklasse TK 33 56 0,2 %
 
Summe 23.728 100,0 %

Vollkaskoversicherung

Typklasse VK 10 1.762 7,4 %
 
Typklasse VK 11 1.616 6,8 %
 
Typklasse VK 12 1.167 4,9 %
 
Typklasse VK 13 1.000 4,2 %
 
Typklasse VK 14 898 3,8 %
 
Typklasse VK 15 1.021 4,3 %
 
Typklasse VK 16 1.558 6,6 %
 
Typklasse VK 17 1.789 7,5 %
 
Typklasse VK 18 1.886 7,9 %
 
Typklasse VK 19 2.224 9,4 %
 
Typklasse VK 20 1.299 5,5 %
 
Typklasse VK 21 1.481 6,2 %
 
Typklasse VK 22 1.094 4,6 %
 
Typklasse VK 23 1.055 4,4 %
 
Typklasse VK 24 758 3,2 %
 
Typklasse VK 25 725 3,1 %
 
Typklasse VK 26 739 3,1 %
 
Typklasse VK 27 348 1,5 %
 
Typklasse VK 28 589 2,5 %
 
Typklasse VK 29 245 1,0 %
 
Typklasse VK 30 98 0,4 %
 
Typklasse VK 31 148 0,6 %
 
Typklasse VK 32 100 0,4 %
 
Typklasse VK 33 89 0,4 %
 
Typklasse VK 34 39 0,2 %
 
Summe 23.728 100,0 %
Startseite
AutoScout24
-Anzeige-