Typklassen zur HSN 5013 für
| Marke: | alle (HSN 5013) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 501 bis 550 von 560
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | 29 | Lexus LS 500 H AWD | ab 2017 | 299 (220) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALL | 
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1995-1997 | 264 (194) | 3969 | Benzin | 5013/303 | 
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1997-2000 | 284 (209) | 3969 | Benzin | 5013/377 | 
| 21 | 30 | 28 | Lexus LS 400 | 1998-2000 | 276 (203) | 3969 | Benzin | 5013/402 | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300 | ab 2018 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AMC | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300 4WD | ab 2018 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AMD | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T | ab 2015 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AKD | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T AWD | ab 2015 | 238 (175) | 1998 | Benzin | 5013/AKC | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 450 H Hybrid AWD | ab 2015 | 262 (193) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AKB | 
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 450 H Hybrid AWD | ab 2018 | 262 (193) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/ALW | 
| 22 | 19 | 18 | Toyota Verso 2.2 D 4D | 2009-2018 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AES | 
| 22 | 19 | 18 | Toyota Verso 2.2 D 4D | 2009-2018 | 150 (110) | 2231 | Diesel | 5013/AET | 
| 22 | 19 | 18 | Toyota Verso 2.2 D Cat | 2009-2018 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AEU | 
| 22 | 19 | 18 | Toyota Verso 2.2 D Cat | 2009-2018 | 177 (130) | 2231 | Diesel | 5013/AEV | 
| 22 | 20 | 19 | Lexus RX 350 Allrad | 2006-2009 | 276 (203) | 3456 | Benzin | 5013/AAG | 
| 22 | 20 | 19 | Lexus RX 400 H | 2006-2009 | 211 (155) | 3311 | Benzin/Elektro | 5013/ACO | 
| 22 | 30 | 30 | Toyota Highlander 2.5 Hybrid | ab 2020 | 190 (140) | 2487 | Benzin/Elektro | 5013/APJ | 
| 22 | 30 | 30 | Toyota Highlander 2.5 Hybrid | ab 2021 | 190 (140) | 2487 | Benzin/Elektro | 5013/APL | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2015 | 177 (130) | 2755 | Diesel | 5013/AJX | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2015 | 177 (130) | 2755 | Diesel | 5013/AJY | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2019 | 177 (130) | 2755 | Diesel | 5013/AMN | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2019 | 177 (130) | 2755 | Diesel | 5013/AMO | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2020 | 204 (150) | 2755 | Diesel | 5013/AOX | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2020 | 204 (150) | 2755 | Diesel | 5013/AOY | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2020 | 204 (150) | 2755 | Diesel | 5013/APH | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 2.8 D | ab 2020 | 204 (150) | 2755 | Diesel | 5013/API | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2009-2015 | 173 (127) | 2982 | Diesel | 5013/AFX | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2009-2015 | 173 (127) | 2982 | Diesel | 5013/AFY | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2009-2015 | 173 (127) | 2982 | Diesel | 5013/AGB | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2009-2015 | 173 (127) | 2982 | Diesel | 5013/AGC | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2010-2015 | 190 (140) | 2982 | Diesel | 5013/AGZ | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 2010-2015 | 190 (140) | 2982 | Diesel | 5013/AHA | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 4.0 | 2009-2019 | 281 (207) | 3956 | Benzin | 5013/AFZ | 
| 22 | 32 | 29 | Toyota Landcruiser 4.0 | 2009-2019 | 281 (207) | 3956 | Benzin | 5013/AGA | 
| 23 | 21 | 18 | Lexus RX 300 | 2000-2003 | 201 (148) | 2995 | Benzin | 5013/437 | 
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 350 | 2009-2013 | 277 (204) | 3456 | Benzin | 5013/AEX | 
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 350 | 2009-2014 | 277 (204) | 3456 | Benzin | 5013/AGF | 
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2009-2011 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AFJ | 
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2009-2015 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AGE | 
| 23 | 23 | 25 | Lexus RX 450 H | 2010-2015 | 249 (183) | 3456 | Benzin/Elektro | 5013/AGG | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.4 D Pick Up Allrad | ab 2016 | 150 (110) | 2393 | Diesel | 5013/975 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.4 D Pick Up Allrad | ab 2016 | 150 (110) | 2393 | Diesel | 5013/976 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.5 D Pick Up | 2013-2017 | 102 (75) | 2494 | Diesel | 5013/970 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.5 D Pick Up | 2013-2017 | 120 (88) | 2494 | Diesel | 5013/971 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.5 D Pick Up | 2013-2017 | 144 (106) | 2494 | Diesel | 5013/972 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 2.5 D Pick Up Allrad | 2013-2017 | 144 (106) | 2494 | Diesel | 5013/973 | 
| 23 | 23 | 25 | Toyota Hilux 3.0 D Pick Up Allrad | 2013-2017 | 171 (126) | 2982 | Diesel | 5013/974 | 
| 23 | 29 | 28 | Toyota Landcruiser 200 4.5 D V8 | 2007-2015 | 286 (210) | 4461 | Diesel | 5013/ADN | 
| 23 | 29 | 28 | Toyota Landcruiser 200 4.5 D V8 | 2007-2012 | 286 (210) | 4461 | Diesel | 5013/ADO | 
| 23 | 29 | 28 | Toyota Landcruiser 200 4.5 D V8 | 2007-2012 | 265 (195) | 4461 | Diesel | 5013/ADP | 
