Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 19501 bis 19600 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2009-2011 | 101 (74) | 1329 | Benzin | 5013/AFD |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2010-2014 | 99 (73) | 1329 | Benzin | 5013/AGO |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 2x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFB |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 4x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1364 | Diesel | 5013/AFC |
| 18 | 14 | 13 | VW Golf V Plus 1.4 TSI | 2007-2010 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 0603/AMJ |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 1.6 | 1999-2003 | 103 (76) | 1596 | Benzin | 4136/395 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 1.6 Kombi | 1999-2004 | 131 (96) | 1747 | Benzin | 4136/398 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 1.8 | 1999-2004 | 131 (96) | 1747 | Benzin | 4136/397 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 1.8 Kombi | 1999-2003 | 103 (76) | 1596 | Benzin | 4136/396 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 2.0 | 1999-2001 | 154 (113) | 1998 | Benzin | 4136/399 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 2.0 | 2000-2006 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 4136/431 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 2.0 Kombi | 1999-2001 | 154 (113) | 1998 | Benzin | 4136/400 |
| 18 | 14 | 14 | Lancia Lybra 2.0 Kombi | 2000-2006 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 4136/432 |
| 18 | 14 | 15 | Nissan Note 1.2 | 2014-2019 | 98 (72) | 1198 | Benzin | 1329/AHU |
| 18 | 14 | 15 | Smart Forfour 0.9 | 2014-2020 | 90 (66) | 898 | Benzin | 1313/EJJ |
| 18 | 14 | 16 | VW Golf VI Plus 1.2 TSI | 2009-2014 | 105 (77) | 1197 | Benzin | 0603/AQK |
| 18 | 14 | 16 | VW Golf VI Plus 1.4 TSI | 2009-2014 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 0603/APD |
| 18 | 14 | 17 | Daewoo Nubira 2.0 Kombi | 1997-2001 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 8255/328 |
| 18 | 14 | 17 | Daewoo Nubira 2.0 Kombi | 2001-2003 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 8255/350 |
| 18 | 14 | 17 | Daewoo Nubira 2.0 Kombi | 2001-2003 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 8260/015 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD | 1999-2004 | 105 (77) | 1910 | Diesel | 4136/401 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD | 2000-2006 | 110 (81) | 1910 | Diesel | 4136/459 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD | 2001-2006 | 116 (85) | 1910 | Diesel | 4136/480 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD Kombi | 1999-2001 | 105 (77) | 1910 | Diesel | 4136/402 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD Kombi | 2000-2002 | 110 (81) | 1910 | Diesel | 4136/460 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 1.9 JTD Kombi | 2001-2006 | 116 (85) | 1910 | Diesel | 4136/481 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD | 1999-2002 | 135 (99) | 2387 | Diesel | 4136/403 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD | 2000-2006 | 140 (103) | 2387 | Diesel | 4136/461 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD | 2002-2006 | 150 (110) | 2387 | Diesel | 4136/526 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD Kombi | 1999-2003 | 135 (99) | 2387 | Diesel | 4136/404 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD Kombi | 2000-2002 | 140 (103) | 2387 | Diesel | 4136/462 |
| 18 | 14 | 18 | Lancia Lybra 2.4 JTD Kombi | 2002-2005 | 150 (110) | 2387 | Diesel | 4136/527 |
| 18 | 15 | 10 | Ford Mondeo 2.0 Turnier | 1993-1996 | 136 (100) | 1988 | Benzin | 0928/843 |
| 18 | 15 | 10 | Ford Mondeo 2.0 Turnier | 1996-2000 | 131 (96) | 1988 | Benzin | 0928/967 |
| 18 | 15 | 10 | Ford Mondeo 2.0 Turnier 4x4 | 1995 | 132 (97) | 1988 | Benzin | 0928/906 |
| 18 | 15 | 10 | Honda Civic 1.4 IS FLH | 1995-2001 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 7100/498 |
| 18 | 15 | 10 | Honda Civic 1.4 IS STH | 1995-2001 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 7100/499 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.0 16V STH | 1995-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0039/946 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B 2.2 STH | 2000-2002 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0039/181 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B CC 2.0 16V | 1995-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0039/952 |
| 18 | 15 | 10 | Opel Vectra-B CC 2.2 | 2000-2002 | 147 (108) | 2198 | Benzin | 0039/184 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 1.8 FLH | 2000-2003 | 129 (95) | 1794 | Benzin | 5013/432 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 1.8 STH | 2000-2003 | 129 (95) | 1794 | Benzin | 5013/431 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 2.0 FLH | 2000-2002 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5013/435 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 2.0 Liftback | 1998-2001 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/391 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 2.0 STH | 1998-2001 | 128 (94) | 1998 | Benzin | 5013/390 |
| 18 | 15 | 10 | Toyota Avensis 2.0 STH | 2000-2002 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 5013/434 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat 1.8 | 1996-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0603/345 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 1.8 Syncro | 1997-2000 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0603/368 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 1.9 TDI Variant | 1996-2000 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/359 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 2.0 STH | 1999-2000 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 0603/554 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 2.0 Syncro | 1999-2000 | 120 (88) | 1984 | Benzin | 0603/555 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/619 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 | 2002-2005 | 131 (96) | 1984 | Benzin | 0603/671 |
| 18 | 15 | 10 | VW Passat B5 GP 2.0 4-Motion | 2000-2004 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/627 |
| 18 | 15 | 11 | Audi A3 1.8 | 1996-2003 | 125 (92) | 1781 | Benzin | 0588/637 |
| 18 | 15 | 11 | BMW 324 D | 1985-1990 | 86 (63) | 2443 | Diesel | 0005/447 |
| 18 | 15 | 11 | Citroën C4 Coupe 1.4 | 2004-2006 | 88 (65) | 1360 | Benzin | 3001/848 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.5 | 1995-1997 | 90 (66) | 1498 | Benzin | 8255/307 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.8 | 1995-1997 | 90 (66) | 1796 | Benzin | 8255/308 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 1.8 | 1995-1997 | 95 (70) | 1796 | Benzin | 8255/309 |
| 18 | 15 | 11 | Daewoo Espero 2.0 | 1995-1997 | 105 (77) | 1998 | Benzin | 8255/310 |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.3 Allrad | 2006-2012 | 86 (63) | 1298 | Benzin | 7111/AAE |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 | 2006-2011 | 105 (77) | 1495 | Benzin | 7111/AAD |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 | 2011-2012 | 102 (75) | 1495 | Benzin | 7111/AAR |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 Allrad | 2006-2011 | 105 (77) | 1495 | Benzin | 7111/AAC |
| 18 | 15 | 11 | Daihatsu Terios 1.5 Allrad | 2011-2012 | 102 (75) | 1495 | Benzin | 7111/AAQ |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 FLH | 2004-2007 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/574 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 FLH | 2005-2010 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/ABP |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 LPG FLH | 2010-2011 | 116 (85) | 1596 | Benzin/Autogas | 8566/ATM |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 STH | 2004 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/608 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.6 STH | 2005-2009 | 116 (85) | 1596 | Benzin | 8566/AAX |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH | 2005-2010 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/617 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH | 2005-2010 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/ABT |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 FLH Flexi-fuel | 2009-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin/Alkohol | 8566/AQP |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 STH | 2005-2008 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/621 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Focus 1.8 STH | 2005-2011 | 125 (92) | 1798 | Benzin | 8566/AAZ |
| 18 | 15 | 11 | Ford Galaxy 1.9 TDI Van | 1995-2005 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0928/908 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Galaxy 2.0 Van | 1995-2005 | 116 (85) | 1998 | Benzin | 0928/909 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Galaxy 2.3 | 1996-2003 | 145 (107) | 2295 | Benzin | 0928/968 |
| 18 | 15 | 11 | Ford Galaxy 2.3 | 2001-2006 | 140 (103) | 2295 | Benzin | 8566/492 |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.1 CRDI | 2012-2014 | 75 (55) | 1120 | Diesel | 5984/AAR |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.1 CRDI | 2012-2014 | 75 (55) | 1120 | Diesel | 8357/AAR |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.4 CRDI | 2010-2014 | 75 (55) | 1396 | Diesel | 5984/AAL |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.4 CRDI | 2010-2014 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 5984/AAO |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.4 CRDI | 2008-2013 | 75 (55) | 1396 | Diesel | 8357/AAK |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.4 CRDI | 2008-2014 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 8357/AAL |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.6 CRDI | 2010-2014 | 116 (85) | 1582 | Diesel | 5984/AAP |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.6 CRDI | 2010-2014 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 5984/AAQ |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.6 CRDI | 2008-2011 | 116 (85) | 1582 | Diesel | 8357/AAM |
| 18 | 15 | 11 | Hyundai I 20 1.6 CRDI | 2008-2010 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 8357/AAN |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 1.9 FLH | 1992-1995 | 105 (77) | 1840 | Benzin | 7118/437 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 1.9 STH | 1992-1995 | 105 (77) | 1840 | Benzin | 7118/436 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 1.9 STH | 1994-1997 | 90 (66) | 1840 | Benzin | 7118/466 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 2.0 | 1994-1997 | 116 (85) | 1991 | Benzin | 1032/300 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 2.0 FLH | 1992-1997 | 116 (85) | 1991 | Benzin | 7118/440 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 2.0 FLH Allrad | 1992-1994 | 116 (85) | 1991 | Benzin | 7118/442 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 2.0 STH | 1992-1996 | 116 (85) | 1991 | Benzin | 7118/439 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 626 2.0 STH Allrad | 1992-1996 | 116 (85) | 1991 | Benzin | 7118/441 |
| 18 | 15 | 11 | Mazda 628 2.0 D FLH | 1992-1996 | 75 (55) | 1998 | Diesel | 7118/447 |
